Classifica Coppa Italia 2016 di dama italiana
(cfr. delibera 57/2015)

11/12/20161151 - Milano200(gruppo 1 -- 1 class)
23/10/20161146 - Suzzara200(gruppo 1 -- 1 class)
16/10/20161145 - Parma450(gruppo 1 -- 3 class)
09/10/20161143 - Brescia170(gruppo 1 -- 2 class)
24/07/20161132 - Nevegal150(gruppo 1 -- 3 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC1200(gruppo 1 -- 1 class)
12/06/20161124 - Bologna200(gruppo 1 -- 1 class)
05/06/20161123 - Concorezzo200(gruppo 1 -- 1 class)
03/04/20161111 - Arona120(gruppo 1 -- 5 class)
13/03/20161110 - Monza170(gruppo 1 -- 2 class)
11/12/20161151 - Milano135(gruppo 1 -- 4 class)
16/10/20161145 - Parma510(gruppo 1 -- 2 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale300(gruppo 1 -- 3 class)
06/08/20161134 - Ghisalba150(gruppo 1 -- 3 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando135(gruppo 1 -- 4 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC720(gruppo 1 -- 5 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste450(gruppo 1 -- 3 class)
03/04/20161111 - Arona170(gruppo 1 -- 2 class)
16/10/20161145 - Parma405(gruppo 1 -- 4 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale400(gruppo 1 -- 1 class)
06/08/20161134 - Ghisalba200(gruppo 1 -- 1 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando200(gruppo 1 -- 1 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC660(gruppo 1 -- 6 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste510(gruppo 1 -- 2 class)
11/12/20161151 - Milano150(gruppo 1 -- 3 class)
23/10/20161146 - Suzzara150(gruppo 1 -- 3 class)
16/10/20161145 - Parma264(gruppo 1 -- 11 class)
09/10/20161143 - Brescia200(gruppo 1 -- 1 class)
06/08/20161134 - Ghisalba170(gruppo 1 -- 2 class)
12/06/20161124 - Bologna120(gruppo 1 -- 5 class)
05/06/20161123 - Concorezzo135(gruppo 1 -- 4 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste600(gruppo 1 -- 1 class)
03/04/20161111 - Arona105(gruppo 1 -- 7 class)
13/03/20161110 - Monza150(gruppo 1 -- 3 class)
11/12/20161151 - Milano170(gruppo 1 -- 2 class)
16/10/20161145 - Parma330(gruppo 1 -- 6 class)
09/10/20161143 - Brescia135(gruppo 1 -- 4 class)
06/08/20161134 - Ghisalba120(gruppo 1 -- 5 class)
12/06/20161124 - Bologna88(gruppo 1 -- 11 class)
05/06/20161123 - Concorezzo170(gruppo 1 -- 2 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste405(gruppo 1 -- 4 class)
03/04/20161111 - Arona150(gruppo 1 -- 3 class)
13/03/20161110 - Monza110(gruppo 1 -- 6 class)
02/10/20161141 - Sarule D`AMAre400(gruppo 1 -- 1 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale240(gruppo 1 -- 5 class)
24/07/20161132 - Nevegal200(gruppo 1 -- 1 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC810(gruppo 1 -- 4 class)
16/10/20161145 - Parma600(gruppo 1 -- 1 class)
06/08/20161134 - Ghisalba100(gruppo 1 -- 8 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC600(gruppo 1 -- 8 class)
03/04/20161111 - Arona135(gruppo 1 -- 4 class)
13/03/20161110 - Monza200(gruppo 1 -- 1 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale340(gruppo 1 -- 2 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando170(gruppo 1 -- 2 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC1020(gruppo 1 -- 2 class)
16/10/20161145 - Parma315(gruppo 1 -- 7 class)
09/10/20161143 - Brescia110(gruppo 1 -- 6 class)
06/08/20161134 - Ghisalba135(gruppo 1 -- 4 class)
24/07/20161132 - Nevegal170(gruppo 1 -- 2 class)
12/06/20161124 - Bologna135(gruppo 1 -- 4 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste360(gruppo 1 -- 5 class)
11/12/20161151 - Milano88(gruppo 1 -- 11 class)
16/10/20161145 - Parma237(gruppo 1 -- 20 class)
09/10/20161143 - Brescia86(gruppo 2 -- 1 class)
06/08/20161134 - Ghisalba88(gruppo 1 -- 11 class)
24/07/20161132 - Nevegal87(gruppo 1 -- 12 class)
12/06/20161124 - Bologna82(gruppo 2 -- 3 class)
05/06/20161123 - Concorezzo105(gruppo 1 -- 7 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste264(gruppo 1 -- 10 class)
03/04/20161111 - Arona84(gruppo 1 -- 15 class)
13/03/20161110 - Monza95(gruppo 1 -- 9 class)
16/10/20161145 - Parma267(gruppo 1 -- 10 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC900(gruppo 1 -- 3 class)
11/12/20161151 - Milano83(gruppo 2 -- 4 class)
23/10/20161146 - Suzzara76(gruppo 2 -- 9 class)
16/10/20161145 - Parma141(gruppo 2 -- 30 class)
09/10/20161143 - Brescia78(gruppo 2 -- 9 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale154(gruppo 2 -- 8 class)
06/08/20161134 - Ghisalba78(gruppo 2 -- 9 class)
24/07/20161132 - Nevegal74(gruppo 2 -- 11 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC402(gruppo 1 -- 32 class)
11/12/20161151 - Milano120(gruppo 1 -- 5 class)
23/10/20161146 - Suzzara135(gruppo 1 -- 4 class)
16/10/20161145 - Parma300(gruppo 1 -- 8 class)
09/10/20161143 - Brescia105(gruppo 1 -- 7 class)
06/08/20161134 - Ghisalba105(gruppo 1 -- 7 class)
05/06/20161123 - Concorezzo150(gruppo 1 -- 3 class)
13/03/20161110 - Monza135(gruppo 1 -- 4 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale270(gruppo 1 -- 4 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando150(gruppo 1 -- 3 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC504(gruppo 1 -- 15 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale162(gruppo 2 -- 4 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando80(gruppo 2 -- 7 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC630(gruppo 1 -- 7 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale210(gruppo 1 -- 7 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando110(gruppo 1 -- 6 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC516(gruppo 1 -- 13 class)
11/12/20161151 - Milano100(gruppo 1 -- 8 class)
23/10/20161146 - Suzzara170(gruppo 1 -- 2 class)
16/10/20161145 - Parma249(gruppo 1 -- 16 class)
09/10/20161143 - Brescia89(gruppo 1 -- 10 class)
06/08/20161134 - Ghisalba110(gruppo 1 -- 6 class)
05/06/20161123 - Concorezzo110(gruppo 1 -- 6 class)
04/12/20161150 - 5^ Coppa di Ussana120(gruppo 1 -- 5 class)
23/10/20161148 - Carbonia200(gruppo 1 -- 1 class)
02/10/20161141 - Sarule D`AMAre300(gruppo 1 -- 3 class)
18/09/20161139 - 15 Coppa Sardegna200(gruppo 1 -- 1 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale220(gruppo 1 -- 6 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando100(gruppo 1 -- 8 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC480(gruppo 1 -- 19 class)
11/12/20161151 - Milano105(gruppo 1 -- 7 class)
16/10/20161145 - Parma261(gruppo 1 -- 12 class)
09/10/20161143 - Brescia150(gruppo 1 -- 3 class)
24/07/20161132 - Nevegal110(gruppo 1 -- 6 class)
12/06/20161124 - Bologna170(gruppo 1 -- 2 class)
16/10/20161145 - Parma207(gruppo 2 -- 8 class)
09/10/20161143 - Brescia85(gruppo 2 -- 2 class)
06/08/20161134 - Ghisalba82(gruppo 2 -- 5 class)
24/07/20161132 - Nevegal77(gruppo 2 -- 8 class)
12/06/20161124 - Bologna81(gruppo 2 -- 4 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste261(gruppo 2 -- 1 class)
11/12/20161151 - Milano86(gruppo 2 -- 1 class)
16/10/20161145 - Parma204(gruppo 2 -- 9 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste315(gruppo 1 -- 7 class)
03/04/20161111 - Arona83(gruppo 1 -- 16 class)
13/03/20161110 - Monza105(gruppo 1 -- 7 class)
23/10/20161146 - Suzzara100(gruppo 1 -- 8 class)
16/10/20161145 - Parma189(gruppo 2 -- 14 class)
09/10/20161143 - Brescia76(gruppo 2 -- 11 class)
24/07/20161132 - Nevegal80(gruppo 2 -- 5 class)
12/06/20161124 - Bologna71(gruppo 2 -- 14 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste267(gruppo 1 -- 9 class)
11/12/20161151 - Milano95(gruppo 1 -- 9 class)
16/10/20161145 - Parma216(gruppo 2 -- 5 class)
09/10/20161143 - Brescia83(gruppo 2 -- 4 class)
06/08/20161134 - Ghisalba87(gruppo 1 -- 12 class)
05/06/20161123 - Concorezzo100(gruppo 1 -- 8 class)
03/04/20161111 - Arona100(gruppo 1 -- 8 class)
13/03/20161110 - Monza100(gruppo 1 -- 8 class)
11/12/20161151 - Milano80(gruppo 2 -- 7 class)
16/10/20161145 - Parma159(gruppo 2 -- 24 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale146(gruppo 2 -- 12 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC396(gruppo 1 -- 33 class)
16/10/20161145 - Parma195(gruppo 2 -- 12 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale168(gruppo 2 -- 1 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC414(gruppo 1 -- 30 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale178(gruppo 1 -- 10 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando120(gruppo 1 -- 5 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC474(gruppo 1 -- 20 class)
16/10/20161145 - Parma126(gruppo 3 -- 3 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale142(gruppo 2 -- 14 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando75(gruppo 2 -- 12 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC426(gruppo 1 -- 28 class)
16/10/20161145 - Parma228(gruppo 2 -- 1 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC528(gruppo 1 -- 11 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale158(gruppo 2 -- 6 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando85(gruppo 2 -- 2 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC510(gruppo 1 -- 14 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale176(gruppo 1 -- 11 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC570(gruppo 1 -- 9 class)
11/12/20161151 - Milano61(gruppo 3 -- 14 class)
23/10/20161146 - Suzzara83(gruppo 2 -- 2 class)
16/10/20161145 - Parma42(gruppo 3 -- 31 class)
09/10/20161143 - Brescia75(gruppo 2 -- 12 class)
06/08/20161134 - Ghisalba62(gruppo 3 -- 11 class)
12/06/20161124 - Bologna60(gruppo 3 -- 9 class)
05/06/20161123 - Concorezzo72(gruppo 3 -- 7 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste219(gruppo 3 -- 5 class)
03/04/20161111 - Arona62(gruppo 3 -- 5 class)
16/10/20161145 - Parma105(gruppo 3 -- 10 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale128(gruppo 3 -- 7 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando64(gruppo 3 -- 11 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC306(gruppo 2 -- 6 class)
03/04/20161111 - Arona63(gruppo 3 -- 4 class)
13/03/20161110 - Monza61(gruppo 3 -- 10 class)
11/12/20161151 - Milano85(gruppo 2 -- 2 class)
16/10/20161145 - Parma150(gruppo 2 -- 27 class)
09/10/20161143 - Brescia80(gruppo 2 -- 7 class)
06/08/20161134 - Ghisalba76(gruppo 2 -- 11 class)
12/06/20161124 - Bologna78(gruppo 2 -- 7 class)
05/06/20161123 - Concorezzo84(gruppo 2 -- 5 class)
03/04/20161111 - Arona79(gruppo 2 -- 4 class)
13/03/20161110 - Monza78(gruppo 2 -- 7 class)
16/10/20161145 - Parma213(gruppo 2 -- 6 class)
09/10/20161143 - Brescia79(gruppo 2 -- 8 class)
06/08/20161134 - Ghisalba85(gruppo 2 -- 2 class)
12/06/20161124 - Bologna75(gruppo 2 -- 10 class)
05/06/20161123 - Concorezzo87(gruppo 2 -- 2 class)
03/04/20161111 - Arona82(gruppo 2 -- 1 class)
13/03/20161110 - Monza85(gruppo 1 -- 14 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale156(gruppo 2 -- 7 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando76(gruppo 2 -- 11 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC456(gruppo 1 -- 23 class)
11/12/20161151 - Milano89(gruppo 1 -- 10 class)
16/10/20161145 - Parma231(gruppo 1 -- 22 class)
09/10/20161143 - Brescia88(gruppo 1 -- 11 class)
06/08/20161134 - Ghisalba95(gruppo 1 -- 9 class)
05/06/20161123 - Concorezzo95(gruppo 1 -- 9 class)
03/04/20161111 - Arona88(gruppo 1 -- 11 class)
16/10/20161145 - Parma180(gruppo 2 -- 17 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando82(gruppo 2 -- 5 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC408(gruppo 1 -- 31 class)
16/10/20161145 - Parma219(gruppo 2 -- 4 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC450(gruppo 1 -- 24 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale160(gruppo 2 -- 5 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC492(gruppo 1 -- 17 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale152(gruppo 2 -- 9 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC486(gruppo 1 -- 18 class)
02/10/20161141 - Sarule D`AMAre220(gruppo 1 -- 6 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando74(gruppo 3 -- 1 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC342(gruppo 1 -- 42 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale174(gruppo 1 -- 12 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando88(gruppo 1 -- 11 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC372(gruppo 1 -- 37 class)
06/08/20161134 - Ghisalba73(gruppo 2 -- 14 class)
24/07/20161132 - Nevegal75(gruppo 2 -- 10 class)
12/06/20161124 - Bologna72(gruppo 2 -- 13 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste249(gruppo 2 -- 5 class)
03/04/20161111 - Arona81(gruppo 2 -- 2 class)
13/03/20161110 - Monza79(gruppo 2 -- 6 class)
23/10/20161146 - Suzzara120(gruppo 1 -- 5 class)
16/10/20161145 - Parma201(gruppo 2 -- 10 class)
09/10/20161143 - Brescia84(gruppo 2 -- 3 class)
05/06/20161123 - Concorezzo120(gruppo 1 -- 5 class)
03/04/20161111 - Arona89(gruppo 1 -- 10 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale150(gruppo 2 -- 10 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando77(gruppo 2 -- 10 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC384(gruppo 1 -- 35 class)
04/12/20161150 - 5^ Coppa di Ussana200(gruppo 1 -- 1 class)
23/10/20161148 - Carbonia200(gruppo 1 -- 1 class)
18/09/20161139 - 15 Coppa Sardegna200(gruppo 1 -- 1 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale140(gruppo 3 -- 1 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando67(gruppo 3 -- 8 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC360(gruppo 1 -- 39 class)
23/10/20161146 - Suzzara89(gruppo 1 -- 10 class)
16/10/20161145 - Parma252(gruppo 1 -- 15 class)
12/06/20161124 - Bologna100(gruppo 1 -- 8 class)
13/03/20161110 - Monza120(gruppo 1 -- 5 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando89(gruppo 1 -- 10 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC468(gruppo 1 -- 21 class)
04/12/20161150 - 5^ Coppa di Ussana105(gruppo 2 -- 1 class)
23/10/20161148 - Carbonia150(gruppo 1 -- 3 class)
02/10/20161141 - Sarule D`AMAre172(gruppo 2 -- 7 class)
18/09/20161139 - 15 Coppa Sardegna120(gruppo 1 -- 5 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando81(gruppo 2 -- 6 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC462(gruppo 1 -- 22 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC534(gruppo 1 -- 10 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando86(gruppo 2 -- 1 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC444(gruppo 1 -- 25 class)
11/12/20161151 - Milano68(gruppo 3 -- 7 class)
16/10/20161145 - Parma84(gruppo 3 -- 17 class)
09/10/20161143 - Brescia71(gruppo 3 -- 2 class)
06/08/20161134 - Ghisalba55(gruppo 4 -- 4 class)
12/06/20161124 - Bologna53(gruppo 3 -- 16 class)
05/06/20161123 - Concorezzo74(gruppo 3 -- 5 class)
03/04/20161111 - Arona64(gruppo 3 -- 3 class)
13/03/20161110 - Monza58(gruppo 3 -- 13 class)
16/10/20161145 - Parma186(gruppo 2 -- 15 class)
09/10/20161143 - Brescia81(gruppo 2 -- 6 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste258(gruppo 2 -- 2 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC522(gruppo 1 -- 12 class)
11/12/20161151 - Milano73(gruppo 3 -- 2 class)
16/10/20161145 - Parma135(gruppo 2 -- 32 class)
06/08/20161134 - Ghisalba82(gruppo 2 -- 5 class)
05/06/20161123 - Concorezzo85(gruppo 2 -- 4 class)
03/04/20161111 - Arona68(gruppo 2 -- 15 class)
13/03/20161110 - Monza73(gruppo 2 -- 12 class)
11/12/20161151 - Milano82(gruppo 2 -- 5 class)
23/10/20161146 - Suzzara87(gruppo 1 -- 12 class)
16/10/20161145 - Parma183(gruppo 2 -- 16 class)
06/08/20161134 - Ghisalba83(gruppo 2 -- 4 class)
13/03/20161110 - Monza80(gruppo 2 -- 5 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale148(gruppo 2 -- 11 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC366(gruppo 1 -- 38 class)
23/10/20161146 - Suzzara88(gruppo 1 -- 11 class)
16/10/20161145 - Parma198(gruppo 2 -- 11 class)
24/07/20161132 - Nevegal78(gruppo 2 -- 7 class)
12/06/20161124 - Bologna76(gruppo 2 -- 9 class)
13/03/20161110 - Monza72(gruppo 2 -- 13 class)
16/10/20161145 - Parma78(gruppo 3 -- 19 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC432(gruppo 1 -- 27 class)
06/08/20161134 - Ghisalba69(gruppo 3 -- 4 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC438(gruppo 1 -- 26 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC498(gruppo 1 -- 16 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando70(gruppo 3 -- 5 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC420(gruppo 1 -- 29 class)
16/10/20161145 - Parma57(gruppo 3 -- 26 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale124(gruppo 3 -- 9 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando58(gruppo 4 -- 3 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC246(gruppo 3 -- 4 class)
11/12/20161151 - Milano74(gruppo 3 -- 1 class)
23/10/20161146 - Suzzara72(gruppo 2 -- 13 class)
16/10/20161145 - Parma93(gruppo 3 -- 14 class)
09/10/20161143 - Brescia68(gruppo 3 -- 5 class)
06/08/20161134 - Ghisalba57(gruppo 4 -- 2 class)
24/07/20161132 - Nevegal54(gruppo 3 -- 15 class)
13/03/20161110 - Monza64(gruppo 3 -- 7 class)
04/12/20161150 - 5^ Coppa di Ussana110(gruppo 1 -- 6 class)
23/10/20161148 - Carbonia105(gruppo 2 -- 1 class)
02/10/20161141 - Sarule D`AMAre178(gruppo 2 -- 4 class)
18/09/20161139 - 15 Coppa Sardegna89(gruppo 2 -- 4 class)
16/10/20161145 - Parma90(gruppo 3 -- 15 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando65(gruppo 3 -- 10 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC318(gruppo 2 -- 4 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando79(gruppo 2 -- 8 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC390(gruppo 1 -- 34 class)
16/10/20161145 - Parma360(gruppo 1 -- 5 class)
12/06/20161124 - Bologna105(gruppo 1 -- 7 class)
16/10/20161145 - Parma102(gruppo 3 -- 11 class)
24/07/20161132 - Nevegal68(gruppo 3 -- 1 class)
12/06/20161124 - Bologna58(gruppo 3 -- 11 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste231(gruppo 3 -- 1 class)
23/10/20161146 - Suzzara110(gruppo 1 -- 6 class)
16/10/20161145 - Parma258(gruppo 1 -- 13 class)
12/06/20161124 - Bologna89(gruppo 1 -- 10 class)
04/12/20161150 - 5^ Coppa di Ussana100(gruppo 2 -- 2 class)
23/10/20161148 - Carbonia89(gruppo 2 -- 4 class)
02/10/20161141 - Sarule D`AMAre170(gruppo 2 -- 8 class)
18/09/20161139 - 15 Coppa Sardegna95(gruppo 2 -- 3 class)
16/10/20161145 - Parma255(gruppo 1 -- 14 class)
12/06/20161124 - Bologna110(gruppo 1 -- 6 class)
03/04/20161111 - Arona87(gruppo 1 -- 12 class)
11/12/20161151 - Milano110(gruppo 1 -- 6 class)
16/10/20161145 - Parma246(gruppo 1 -- 16 class)
03/04/20161111 - Arona95(gruppo 1 -- 9 class)
04/12/20161150 - 5^ Coppa di Ussana135(gruppo 1 -- 4 class)
02/10/20161141 - Sarule D`AMAre176(gruppo 2 -- 5 class)
18/09/20161139 - 15 Coppa Sardegna135(gruppo 1 -- 4 class)
04/12/20161150 - 5^ Coppa di Ussana87(gruppo 2 -- 6 class)
23/10/20161148 - Carbonia85(gruppo 2 -- 8 class)
02/10/20161141 - Sarule D`AMAre168(gruppo 2 -- 9 class)
18/09/20161139 - 15 Coppa Sardegna105(gruppo 2 -- 1 class)
16/10/20161145 - Parma240(gruppo 1 -- 19 class)
12/06/20161124 - Bologna85(gruppo 1 -- 14 class)
03/04/20161111 - Arona110(gruppo 1 -- 6 class)
11/09/20161136 - Trofeo Trinacria - Gara finale136(gruppo 3 -- 3 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC294(gruppo 2 -- 8 class)
11/12/20161151 - Milano62(gruppo 3 -- 13 class)
23/10/20161146 - Suzzara71(gruppo 2 -- 14 class)
09/10/20161143 - Brescia66(gruppo 3 -- 7 class)
06/08/20161134 - Ghisalba75(gruppo 2 -- 12 class)
05/06/20161123 - Concorezzo81(gruppo 2 -- 8 class)
03/04/20161111 - Arona70(gruppo 2 -- 13 class)
04/12/20161150 - 5^ Coppa di Ussana81(gruppo 3 -- 6 class)
23/10/20161148 - Carbonia88(gruppo 2 -- 5 class)
02/10/20161141 - Sarule D`AMAre166(gruppo 2 -- 10 class)
18/09/20161139 - 15 Coppa Sardegna88(gruppo 2 -- 5 class)
23/10/20161146 - Suzzara73(gruppo 2 -- 12 class)
16/10/20161145 - Parma45(gruppo 3 -- 30 class)
09/10/20161143 - Brescia69(gruppo 3 -- 4 class)
06/08/20161134 - Ghisalba60(gruppo 3 -- 13 class)
12/06/20161124 - Bologna57(gruppo 3 -- 12 class)
05/06/20161123 - Concorezzo65(gruppo 4 -- 4 class)
13/03/20161110 - Monza54(gruppo 3 -- 17 class)
11/12/20161151 - Milano77(gruppo 2 -- 10 class)
23/10/20161146 - Suzzara84(gruppo 2 -- 1 class)
16/10/20161145 - Parma129(gruppo 3 -- 2 class)
09/10/20161143 - Brescia72(gruppo 3 -- 1 class)
24/07/20161132 - Nevegal60(gruppo 3 -- 9 class)
04/12/20161150 - 5^ Coppa di Ussana89(gruppo 2 -- 3 class)
23/10/20161148 - Carbonia86(gruppo 2 -- 7 class)
02/10/20161141 - Sarule D`AMAre160(gruppo 3 -- 2 class)
18/09/20161139 - 15 Coppa Sardegna85(gruppo 3 -- 2 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando63(gruppo 3 -- 12 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC354(gruppo 1 -- 40 class)
23/10/20161146 - Suzzara77(gruppo 2 -- 8 class)
16/10/20161145 - Parma75(gruppo 3 -- 20 class)
06/08/20161134 - Ghisalba66(gruppo 3 -- 7 class)
12/06/20161124 - Bologna64(gruppo 3 -- 5 class)
03/04/20161111 - Arona67(gruppo 2 -- 16 class)
13/03/20161110 - Monza68(gruppo 3 -- 3 class)
24/07/20161132 - Nevegal85(gruppo 1 -- 14 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste330(gruppo 1 -- 6 class)
11/12/20161151 - Milano60(gruppo 4 -- 1 class)
09/10/20161143 - Brescia61(gruppo 3 -- 12 class)
06/08/20161134 - Ghisalba51(gruppo 4 -- 8 class)
12/06/20161124 - Bologna54(gruppo 3 -- 15 class)
05/06/20161123 - Concorezzo64(gruppo 4 -- 5 class)
03/04/20161111 - Arona57(gruppo 3 -- 10 class)
13/03/20161110 - Monza60(gruppo 3 -- 11 class)
11/12/20161151 - Milano65(gruppo 3 -- 10 class)
23/10/20161146 - Suzzara78(gruppo 2 -- 7 class)
16/10/20161145 - Parma123(gruppo 3 -- 4 class)
12/06/20161124 - Bologna62(gruppo 3 -- 7 class)
05/06/20161123 - Concorezzo75(gruppo 3 -- 4 class)
02/10/20161141 - Sarule D`AMAre400(gruppo 1 -- 1 class)
23/10/20161146 - Suzzara66(gruppo 3 -- 5 class)
16/10/20161145 - Parma27(gruppo 4 -- 2 class)
24/07/20161132 - Nevegal59(gruppo 3 -- 10 class)
12/06/20161124 - Bologna48(gruppo 4 -- 5 class)
22/05/20161122 - Trofeo Luisa - Trieste195(gruppo 4 -- 3 class)
11/12/20161151 - Milano79(gruppo 2 -- 8 class)
24/07/20161132 - Nevegal72(gruppo 2 -- 13 class)
05/06/20161123 - Concorezzo82(gruppo 2 -- 7 class)
03/04/20161111 - Arona78(gruppo 2 -- 5 class)
13/03/20161110 - Monza76(gruppo 2 -- 9 class)
16/10/20161145 - Parma147(gruppo 2 -- 28 class)
06/08/20161134 - Ghisalba77(gruppo 2 -- 10 class)
03/04/20161111 - Arona76(gruppo 2 -- 7 class)
13/03/20161110 - Monza83(gruppo 2 -- 2 class)
23/10/20161146 - Suzzara85(gruppo 1 -- 14 class)
16/10/20161145 - Parma225(gruppo 2 -- 2 class)
12/06/20161124 - Bologna73(gruppo 2 -- 12 class)
23/10/20161146 - Suzzara80(gruppo 2 -- 5 class)
16/10/20161145 - Parma156(gruppo 2 -- 25 class)
12/06/20161124 - Bologna69(gruppo 2 -- 16 class)
13/03/20161110 - Monza77(gruppo 2 -- 8 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC378(gruppo 1 -- 36 class)
24/07/20161131 - Memorial Sindoni - Capo d`Orlando66(gruppo 3 -- 9 class)
19/06/20161126 - Memorial "L. Bordini" - RC312(gruppo 2 -- 5 class)
16/10/20161145 - Parma96(gruppo 3 -- 13 class)
