CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

25/02/2018 - 1211 - Regionale Veneto (18 feb)

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Clodiense 183 CHIEREGATO Sandro Maestro 3.322 1° 7 29 0 0
2 A.S.D. CD Clodiense 8572 MENAPACE Gianfranco Cand. Maestro 3.176 2° 6 29 0 0
3 A.S.D. Dama Club Orsago 224 PERUCH Michele Cand. Maestro 3.478 3° 6 25 0 0
4 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 257 PRANDONI Andrea Maestro 3.523 4° 5 25 0 0
5 A.S.D. Dama Club Orsago 269 VANZ Albino Cand. Maestro 3.255 5° 3 15 0 0
6 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 255 SIGNORI Walter Maestro 3.354 6° 3 13 0 0

Gruppo - 2

25/02/2018 - 1211 - Regionale Veneto (18 feb)

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. CD Clodiense 176 ARDIZZON Paolo Cand. Maestro 2.659 1° 11 37 69 0
8 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 3.074 2° 9 41 55 0
9 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 2.513 3° 7 35 25 0
10 A.S.D. CD Clodiense 66 MIOTTO Angelo Nazionale 1.369 4° 7 30 26 0
11 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 5444 CAPPELLETTO Gabriele Cand. Maestro 2.254 5° 6 41 30 0
12 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 2.028 6° 5 41 24 0
13 A.S.D. Dama Club Orsago 273 SARTOR Giuseppe Nazionale 1.846 7° 5 37 30 0
14 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 10561 PALMIERI Antonio Nazionale 1.304 8° 5 34 16 0
15 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.216 9° 4 31 12 0
16 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 110 10° 1 33 5 0

Gruppo - 3

25/02/2018 - 1211 - Regionale Veneto (18 feb)

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 4780 CAMPO Vincenzo Regionale 541 1° 11 41 71 1.5 0
18 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 3572 MARTINELLI Bruno Regionale 1.000 1° 11 41 71 1.5 0
19 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 9029 ZANELLA Giuseppe Regionale 382 3° 7 41 32 0
20 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 12202 FIORIO Giuseppe Provinciale 310 4° 6 45 33 0
21 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 194 DE FRANCESCHI Adriano Regionale 1.010 5° 6 43 1 0
22 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10816 FACCO Romano Provinciale 310 6° 6 39 20 0
23 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10811 MASTRANDREA Benedetto Provinciale 310 7° 6 30 26 0
24 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10818 GARBIN Sonia Provinciale 213 8° 5 32 20 0
25 A.S.D. Damasport Roncade 3677 SCAGGIANTE Loris Provinciale 120 9° 5 32 14 0
26 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 11030 CAVEDON Giuseppe Regionale 137 10° 5 29 14 0
27 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 9805 BIONDO Vincenzo Provinciale 310 11° 2 30 4 0
28 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10814 ZANELLA Sereno Provinciale 310 12° 2 29 10 0

Gruppo - 4

25/02/2018 - 1211 - Regionale Veneto (18 feb)

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
29 A.S.D. Damasport Roncade 9603 SCAGGIANTE Mattia Regionale 310 1° 10 37 66 0
30 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 12219 TAGLIARO Omar Provinciale 310 2° 9 43 59 0
31 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10813 FACCO Sagar Provinciale 310 5° 7 38 38 0
32 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 11035 SORGATO Leonardo Provinciale 310 6° 7 37 32 0
33 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10812 VASIC Ognjen Provinciale 310 7° 7 35 37 0
34 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 12203 CACCIOLA Jian Provinciale 310 8° 7 34 25 0
35 A.S.D. Dama Club Orsago 10402 VEROLLA Nicolò Provinciale 310 9° 6 27 16 0
36 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 12204 CECCHETTO Manuel Provinciale 310 10° 5 39 27 0
37 A.S.D. Damasport Roncade 11284 FORLIN Emanuele Provinciale 310 11° 5 37 21 0
38 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 12220 MENOZZI Mattia Provinciale 310 12° 4 42 29 0
39 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 11029 BIONDO Sara Teresa Provinciale 310 13° 4 36 8 0
40 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 11037 BONATO Diego Provinciale 310 14° 4 32 14 0
41 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 12209 GENNARO Kevin Provinciale 310 15° 4 26 11 0

Direzione di gara: BELLIN Dino

III e IV gruppo NON valido Elo Rubele