CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

10/02/2019 - 1255 - Regionale Veneto

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Clodiense 8572 MENAPACE Gianfranco Cand. Maestro 3.388 1° 6 30 0 0
2 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.177 2° 6 28 0 0
3 A.S.D. CD Clodiense 183 CHIEREGATO Sandro Maestro 3.684 3° 6 27 0 0
4 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 3.889 4° 5 20 0 0
5 A.S.D. CD Clodiense 73 VESTRINI Franco Maestro 4.172 5° 4 21 0 0
6 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 202 BORCHIA Adriano Maestro 3.688 6° 3 16 0 0

Gruppo - 2

10/02/2019 - 1255 - Regionale Veneto

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 241 ZANON Andrea Nazionale 2.447 1° 9 38 57 0
8 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 10561 PALMIERI Antonio Nazionale 2.561 2° 8 39 50 0
9 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 2.298 3° 7 41 43 0
10 A.S.D. CD Clodiense 176 ARDIZZON Paolo Cand. Maestro 2.434 4° 7 35 36 0 0
11 A.S.D. CD Clodiense 66 MIOTTO Angelo Nazionale 1.309 4° 7 35 36 2 0
12 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.987 6° 6 42 42 0
13 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 2.001 7° 6 33 24 0
14 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 2368 PRETTO Giovanni Cand. Maestro 1.501 8° 6 30 30 0
15 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 208 MERELLI Adriano Nazionale 2.420 9° 5 38 29 0
16 A.S.D. CD Clodiense 65 MIOTTO Alessandro Nazionale 1.680 10° 5 35 19 0
17 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 4780 CAMPO Vincenzo Regionale 903 11° 3 34 11 0
18 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 168 12° 3 32 19 0

Gruppo - 3

10/02/2019 - 1255 - Regionale Veneto

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
19 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 9029 ZANELLA Giuseppe Regionale 1.000 1° 10 42 64 0
20 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 157 CALIVÀ Nicolò Provinciale 602 2° 10 38 60 0
21 A.S.D. Damasport Roncade 12410 CARRARETTO Riccardo Nazionale 310 3° 8 47 58 0
22 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13045 NARDI Bruno Provinciale 310 4° 8 41 52 0
23 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10817 GARBIN Sergio Provinciale 253 5° 8 34 32 0
24 A.S.D. Damasport Roncade 3677 SCAGGIANTE Loris Provinciale 110 6° 7 32 26 0
25 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10816 FACCO Romano Provinciale 320 7° 6 32 16 0
26 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10818 GARBIN Sonia Provinciale 223 8° 5 42 20 0
27 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 11030 CAVEDON Giuseppe Regionale 147 9° 5 37 16 0
28 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 12219 TAGLIARO Omar Provinciale 310 10° 4 25 9 0
29 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13035 BERENGAN Loris Provinciale 310 11° 3 41 8 0
30 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 12326 DE PERRON Michele Provinciale 310 12° 2 30 4 0
31 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13038 DE PERON Giuseppe Provinciale 310 13° 2 27 11 0

Direzione di gara: BELLIN Dino - DE FRANCESCHI Adriano

III Gruppo (provinciali) NON valido Elo