CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

22/09/2019 - 1293 - Isola Vicentina

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. Dama Lecce 187 DE GRANDIS Mirco Grande Maestro 5.634 1° 9 44 62 0
2 A.S.D. CD Aosta 1269 FALEO Paolo Grande Maestro 5.200 2° 9 43 60 0
3 A.S.D. Energya Fitness Club 3483 SCAGGIANTE Alessio Maestro 5.690 3° 9 41 56 0
4 A.S.D. CD Clodiense 73 VESTRINI Franco Maestro 4.083 4° 8 38 43 0
5 A.S.D. CD Clodiense 8572 MENAPACE Gianfranco Cand. Maestro 3.733 5° 7 34 26 0
6 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2502 PAZZI Ettore Maestro 3.646 6° 6 36 32 0
7 A.S.D. CD Clodiense 183 CHIEREGATO Sandro Maestro 3.678 7° 6 30 25 0
8 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 257 PRANDONI Andrea Maestro 3.577 8° 6 30 23 0
9 A.S.D. CD Aosta 6709 ZHOU Jiau Davide Cand. Maestro 3.342 9° 5 41 29 0
10 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 3.768 10° 5 35 24 0
11 A.S.D. CD Aosta 5197 ZAPPIA Francesco Cand. Maestro 3.090 11° 5 29 19 0
12 A.S.D. CD Aosta 6971 CANTATORE Elia Cand. Maestro 3.391 12° 4 28 16 0
13 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 2.807 13° 3 39 14 0
14 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 2.665 14° 2 36 11 0

Gruppo - 2

22/09/2019 - 1293 - Isola Vicentina

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
15 A.S.D. CD Aosta 6960 TAMBORIN Davide Cand. Maestro 3.076 1° 10 39 61 0
16 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 10561 PALMIERI Antonio Nazionale 2.507 2° 9 39 54 0
17 A.S.D. CD Adamello 845 NICOLAO Gianni Nazionale 2.516 3° 8 41 49 0
18 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 2.312 4° 7 41 43 0
19 A.S.D. Dama Club Orsago 269 VANZ Albino Cand. Maestro 2.688 5° 7 40 39 0
20 A.S.D. Dama Mori 865 GAGLIO Nunzio Cand. Maestro 2.539 6° 7 35 38 0
21 A.S.D. Dama Mori 3118 DOSSI Marco Nazionale 2.178 7° 6 38 29 0
22 A.S.D. CD Clodiense 176 ARDIZZON Paolo Cand. Maestro 2.334 8° 6 37 31 0
23 A.S.D. Damasport Roncade 12410 CARRARETTO Riccardo Nazionale 1.944 9° 6 36 28 0
24 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 1.772 10° 6 33 18 0
25 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 5444 CAPPELLETTO Gabriele Cand. Maestro 1.912 11° 6 30 22 0
26 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 10178 COLONNA Arnaldo Nazionale 1.379 12° 3 32 5 0
27 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.178 13° 2 34 2 0
28 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 923 14° 1 29 3 0

Gruppo - 3

22/09/2019 - 1293 - Isola Vicentina

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
29 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 3572 MARTINELLI Bruno Regionale 1.880 1° 11 41 75 0
30 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3604 ZAPPALĄ Maria Gaetana Regionale 1.323 2° 8 45 54 0
31 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 45 DANESE Emanuele Nazionale 1.453 3° 7 45 49 0
32 A.S.D. Dama Zoppola 270 MANZATO Roberto Nazionale 1.385 4° 7 40 39 0
33 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 2368 PRETTO Giovanni Cand. Maestro 1.539 5° 7 38 42 0
34 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 4780 CAMPO Vincenzo Regionale 1.124 6° 7 38 31 0
35 A.S.D. Dama Club Orsago 273 SARTOR Giuseppe Nazionale 1.200 7° 6 41 33 0
36 A.S.D. CD Aosta 847 POULI Paolo Regionale 1.225 8° 6 33 23 0
37 A.S.D. Dama Mori 8270 DEIMICHEI Emiliano Regionale 740 9° 6 33 22 0
38 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 405 10° 6 28 21 0
39 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 9029 ZANELLA Giuseppe Regionale 625 11° 4 33 17 0
40 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 194 DE FRANCESCHI Adriano Regionale 310 12° 4 29 12 0
41 A.S.D. Damasport Roncade 9603 SCAGGIANTE Mattia Regionale 100 13° 3 28 10 0
42 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 11030 CAVEDON Giuseppe Regionale 244 14° 2 32 10 0

Gruppo - 4

22/09/2019 - 1293 - Isola Vicentina

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
43 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 14401 FERRI Daniele Provinciale 310 1° 10 44 74 0
44 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10818 GARBIN Sonia Provinciale 223 2° 10 44 68 0
45 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 14387 FILIPPINI Patrizio Provinciale 310 3° 9 48 68 0
46 A.S.D. CD Aosta 11151 PEIRANO Andrea Regionale 589 4° 9 43 61 0
47 A.S.D. Dama Club Pordenone 11016 GASPARDO Veronica Provinciale 852 5° 9 41 55 0
48 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13035 BERENGAN Loris Provinciale 310 6° 8 44 51 0
49 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 12202 FIORIO Giuseppe Provinciale 320 7° 8 43 52 0
50 A.S.D. Damasport Roncade 9520 CERVELLIN Renato Provinciale 310 8° 8 42 48 0
51 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13038 DE PERON Giuseppe Provinciale 310 9° 8 38 47 0
52 A.S.D. Damasport Roncade 3677 SCAGGIANTE Loris Provinciale 100 10° 7 48 51 0
53 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 14398 ALTINI Terenzio Arturo Provinciale 310 11° 7 42 40 0
54 A.S.D. CD Novarese 9219 CORRENT Gianluigi Provinciale 115 12° 7 35 27 0
55 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 9805 BIONDO Vincenzo Provinciale 320 13° 7 30 25 0
56 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 8546 CORAZZA Carlo Provinciale 110 14° 6 41 28 0
57 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13045 NARDI Bruno Provinciale 310 15° 6 38 24 0
58 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10814 ZANELLA Sereno Provinciale 320 16° 6 37 22 0
59 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13046 PASQUALOTTO Pierluigi Provinciale 310 17° 6 34 24 0
60 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 14399 ZANELLA Matteo Provinciale 310 18° 6 34 20 0
61 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13051 SANTACATTERINA Piero Provinciale 310 20° 5 35 19 0
62 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13053 SMIDERLE Massimo Provinciale 310 21° 4 33 16 0
63 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13059 ZENERE Fortunato Provinciale 310 22° 4 32 8 0
64 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 12213 RELLA Andrea Provinciale 310 23° 4 31 12 0
65 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 14397 REGHELIN Giuseppe Provinciale 310 24° 4 29 8 0
66 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 14396 FORMILAN Giuseppe Provinciale 310 25° 4 29 4 -2 0
67 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 12218 GONZO Francesco Provinciale 310 25° 4 29 4 -2 0
68 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 14394 CAZZOLA Nicolas Provinciale 310 27° 4 23 12 0
69 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 14369 MARSETTI Moreno Provinciale 310 28° 2 31 12 0
70 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 14395 CASTAGNA Francesco Provinciale 310 29° 2 29 8 0

Direzione di gara: BELLIN Dino

IV Gruppo (provinciali) NON valevole Elo Rubele