CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

23/02/2020 - 1314 - Regionale Friuli Venezia Giulia

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.923 1° 7 33 0 0
2 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.442 2° 7 29 0 0
3 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.318 3° 7 25 0 0
4 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.052 4° 4 10 0 0
5 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 3.002 5° 3 21 0 0
6 A.S.D. CD Udinese 1569 COLAVIZZA Giampietro Cand. Maestro 2.280 6° 2 6 0 0

Gruppo - 2

23/02/2020 - 1314 - Regionale Friuli Venezia Giulia

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 1.671 1° 7 26 33 0
8 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 2.321 2° 7 20 26 0
9 A.S.D. CD Udinese 1580 MUSSO Anselmo Nazionale 2.037 3° 7 18 25 0
10 A.S.D. CD Gemonese 6938 GOI Erik Regionale 1.207 4° 6 29 32 0
11 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 1.343 5° 6 23 22 0
12 A.S.D. CD Gemonese 9802 PETRIZZO Stefano Nazionale 2.150 6° 5 26 25 0
13 A.S.D. Dama Zoppola 270 MANZATO Roberto Nazionale 1.409 7° 4 28 24 0
14 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 979 8° 3 29 11 0
15 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 1.066 9° 3 25 10 0
16 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.024 10° 2 26 10 0

Gruppo - 3

23/02/2020 - 1314 - Regionale Friuli Venezia Giulia

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. CD Gemonese 6939 GOI Davis Provinciale 470 1° 10 40 0 0
18 A.S.D. CD Gemonese 11961 COPETTI Ivan Provinciale 349 2° 7 21 0 0
19 A.S.D. Dama Club Pordenone 11016 GASPARDO Veronica Provinciale 862 3° 5 15 0 0
20 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 13195 MARSILLI Luciano Provinciale 614 4° 4 10 0 0
21 A.S.D. Dama Club Pordenone 14656 GASPARDO Dino Provinciale 310 5° 4 8 0 0
22 A.S.D. CD Udinese 14114 CARIGLIA Alessandro Provinciale 310 6° 0 0 0 0

Direzione di gara: CANDONI Andrea

III gruppo (provinicali) NON valido Elo Rubele