CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

02/10/2011 - 870 - Canicattini Bagni

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 732 FERO Mario Grande Maestro 5.923 1° 14 69 117 122
2 A.S.D. CD Aosta 1457 MAIJNELLI Michele Grande Maestro 5.340 2° 13 69 107 110
3 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1449 SCIUTO Carmelo Maestro 4.607 3° 10 67 75 98
4 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 1402 CATANZARO Giovanni Maestro 3.853 4° 9 77 71 86
5 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1463 COSTA Gaetano Maestro 3.957 5° 9 76 76 84
6 A.S.D. Svalves Etneo 1465 MILLE Franco Cand. Maestro 3.632 6° 9 53 50 82
7 A.S.D. CD San Marco in Lamis 1237 STRAMBELLI Giosafatte Cand. Maestro 3.688 7° 8 72 60 80
8 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 2646 FONTANAROSA Angelo Maestro 4.068 8° 8 71 57 78
9 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 1407 MOSCHETTI Corrado Maestro 3.878 9° 8 70 66 76
10 A.S.D. Svalves Etneo 1464 NICOTRA Paolo Cand. Maestro 3.694 10° 8 61 44 74
11 A.S.D. CD Ficarazzi 3003 NOVARA Andrea Cand. Maestro 3.580 11° 7 58 39 72
12 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 1408 FURNŅ Francesco Cand. Maestro 3.082 12° 6 57 44 70
13 A.S.D. Dama Club Triante 3927 DEFEND Giovanni Cand. Maestro 2.889 13° 5 60 23 0
14 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1448 VINCI Romano Maestro 3.080 14° 5 58 30 0
15 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 1404 RANDAZZO Santo Maestro 3.119 15° 5 53 28 0
16 A.S.D. CD Palermitano 1430 SAPIENZA Severino Maestro 3.020 16° 4 53 21 0

Gruppo - 2

02/10/2011 - 870 - Canicattini Bagni

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 ASD CD Bruzio Cosenza 883 BOZZA Domenico Cand. Maestro 3.179 1° 14 66 111 0
18 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 5750 SCIUTO Damiano Maestro 2.820 2° 12 72 104 0
19 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 4334 CANINO Francesco Nazionale 2.548 3° 10 73 82 0
20 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 1400 CIARCIĄ Massimo Pasqualino Cand. Maestro 2.386 4° 9 67 68 0
21 A.S.D. CD "Giuseppe Guttą" 4134 RAGAZZI Giuseppe Cand. Maestro 2.580 5° 9 65 66 0
22 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 5987 VITALE Francesco Cand. Maestro 2.126 6° 8 74 63 0
23 ASD CD Bruzio Cosenza 881 SENATORE Francesco Maestro 2.334 7° 8 71 58 0
24 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 2.174 8° 8 60 49 0
25 A.S.D. CD Palermitano 1437 ALIOTO Domenico Nazionale 2.107 9° 8 56 57 0
26 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 2.293 10° 7 67 44 0
27 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1007 GARBATINI Giovanni Cand. Maestro 2.021 11° 7 66 50 0
28 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 1416 PRINCIPATO Corrado Nazionale 2.103 12° 7 53 43 0
29 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 2289 GIALLONGO Emanuele Nazionale 1.814 13° 6 58 36 0
30 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 1413 CERTA Giovanni Nazionale 1.824 14° 5 64 35 0
31 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 4760 MILLE Giuseppe Nazionale 1.706 15° 5 58 32 0
32 A.S.D. Svalves Etneo 1426 GUTTĄ Carmelo Cand. Maestro 1.746 16° 5 54 34 0

Gruppo - 3

02/10/2011 - 870 - Canicattini Bagni

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
33 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 1419 LOMBARDO Francesco Nazionale 1.998 1° 14 75 132 0
34 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 5424 LONGO Giovanni Nazionale 1.440 2° 11 72 87 0
35 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 1412 CAMPIONE Andrea Nazionale 1.387 3° 11 68 80 0
36 A.S.D. CD Nuovi Orizzonti 4890 LAGANĄ Natale Regionale 1.138 4° 10 65 79 0
37 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 4551 DI STEFANO Salvatore Regionale 1.128 5° 9 75 78 0
38 ASD CD Bruzio Cosenza 1938 PIZZUTO Roberto Nazionale 1.180 6° 9 70 70 0
39 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 3080 CONSIGLIO Giuseppe Regionale 1.002 7° 9 69 61 0
40 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 5785 BIANCA Paolo Regionale 969 8° 8 77 65 0
41 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 1415 GIARDINA Franzo Nazionale 739 9° 8 61 50 0
42 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 5189 TALMI Giuseppe Provinciale 574 10° 8 57 39 0
43 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 6670 DI LUCIANO Thomas Regionale 387 11° 8 56 37 0
44 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 1420 MOSCATELLO Antonino Regionale 428 12° 6 58 28 0
45 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 5760 CITRA Sebastiano Provinciale 277 13° 6 55 30 0
46 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 6694 GRANATA Francesco Provinciale 100 14° 5 51 20 0
47 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 5426 LOMBARDO Luca Provinciale 110 15° 3 61 14 0
48 A.S.D. CD "Aretusa Ferraro Giorgio" 3057 MAZZEO Felice Regionale 1.007 16° 3 35 26 0

Direzione di gara: GRECO Sebastiano - LAGANA' Salvatore - CATALDI Benito - TOSCANO Vestalia

Promozioni: da provinciale a regionale DI STEFANO Salvatore - LAGANA' Natale - CONSIGLIO Giuseppe