CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

25/02/2018 - 1206 - Regionale FVG

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.427 8 32 0 0
2 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.574 6 26 0 0
3 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 3.151 6 26 0 0
4 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.465 5 20 0 0
5 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.010 3 14 0 0
6 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 2.534 2 8 0 0

Gruppo - 2

25/02/2018 - 1206 - Regionale FVG

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. CD Udinese 1580 MUSSO Anselmo Nazionale 2.084 11 37 67 0
8 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.300 9 37 55 0
9 A.S.D. CD Udinese 10506 SAVALLI Simone Regionale 1.140 7 44 48 0
10 A.S.D. CD Udinese 1569 COLAVIZZA Giampietro Cand. Maestro 2.221 7 42 41 0
11 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 1.803 6 42 35 0
12 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 908 6 36 24 0
13 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 1.685 6 36 19 0
14 A.S.D. Dama Zoppola 270 MANZATO Roberto Nazionale 1.120 6 29 17 0
15 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 933 6 27 17 0
16 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.161 10° 5 39 21 0
17 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1605 DELLA SCHIAVA Ivo Regionale 1.307 11° 3 31 6 0

Gruppo - 3

25/02/2018 - 1206 - Regionale FVG

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
18 A.S.D. Dama Club Pordenone 9710 MINATEL Thomas Regionale 614 8 33 0 0
19 A.S.D. CD Gemonese 6939 GOI Davis Provinciale 460 7 26 0 0
20 A.S.D. Dama Club Pordenone 9718 VIEL Matteo Regionale 516 6 21 0 0
21 A.S.D. Dama Club Pordenone 10444 ROS Pietro Provinciale 334 5 18 0 0
22 A.S.D. Dama Club Pordenone 11016 GASPARDO Veronica Provinciale 553 4 12 0 0
23 A.S.D. CD Gemonese 11964 PANIPUCCI Gabriel Provinciale 310 0 0 0 0

Direzione di gara: BERTOLI Fiorenzo

III Gruppo NON valido Elo Rubele