CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

01/05/2018 - 1222 - Pordenone

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. Energya Fitness Club 3483 SCAGGIANTE Alessio Maestro 5.709 8 37 0 0
2 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 3064 CIBELLI Mario Maestro 4.676 7 27 0 0
3 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 3.957 5 16 0 0
4 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.401 4 19 0 0
5 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 1238 ANDRIANI Sabino Cand. Maestro 3.848 3 15 0 0
6 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 4.108 3 14 0 0

Gruppo - 2

01/05/2018 - 1222 - Pordenone

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. CD Clodiense 8572 MENAPACE Gianfranco Cand. Maestro 3.590 9 38 53 0
8 A.S.D. Dama Club Orsago 269 VANZ Albino Cand. Maestro 3.431 8 38 50 0
9 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 3.108 8 37 41 0
10 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.431 7 40 45 0
11 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 3.134 6 34 28 0
12 A.S.D. Dama Club Pordenone 1942 FEDRIGO Bruno Cand. Maestro 2.855 5 39 24 0
13 A.S.D. CD Clodiense 183 CHIEREGATO Sandro Maestro 3.062 5 33 25 0
14 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 3.105 5 32 27 0
15 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1617 GIACOBBI Giuliano Cand. Maestro 2.741 4 33 19 0
16 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 2.873 10° 3 36 14 0

Gruppo - 3

01/05/2018 - 1222 - Pordenone

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.525 9 41 59 0
18 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 10561 PALMIERI Antonio Nazionale 1.990 9 39 55 0
19 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 1.987 8 36 42 0
20 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 2.001 7 44 44 0
21 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 241 ZANON Andrea Nazionale 1.933 6 35 26 0
22 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 5444 CAPPELLETTO Gabriele Cand. Maestro 2.083 6 32 20 0
23 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 1.779 6 30 21 0
24 A.S.D. Dama Club Orsago 223 ZAVA Graziano Nazionale 1.465 5 36 18 0
25 A.S.D. Dama Club Orsago 273 SARTOR Giuseppe Nazionale 1.487 4 32 11 0
26 A.S.D. CD Clodiense 66 MIOTTO Angelo Nazionale 674 10° 0 35 0 0

Gruppo - 4

01/05/2018 - 1222 - Pordenone

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
27 A.S.D. Dama Club Orsago 222 ZANGRANDO Armido Regionale 1.478 10 42 69 0
28 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.394 8 41 50 0
29 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.363 8 37 39 0
30 A.S.D. Dama Zoppola 270 MANZATO Roberto Nazionale 1.153 7 40 42 0
31 A.S.D. Dama Club Pordenone 1955 MORETTO Viviana Regionale 1.249 7 38 44 0
32 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 4780 CAMPO Vincenzo Regionale 1.026 7 35 27 0
33 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 161 BELLIN Dino Regionale 839 6 39 28 0
34 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 893 6 35 30 0
35 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 859 6 29 14 0
36 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 194 DE FRANCESCHI Adriano Regionale 473 10° 3 33 11 0
37 A.S.D. Dama Club Pordenone 2050 GAZZOLA Luciano Regionale 110 11° 2 32 4 0
38 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 100 12° 2 31 6 0

Gruppo - 5

01/05/2018 - 1222 - Pordenone

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
39 A.S.D. Dama Club Pordenone 9718 VIEL Matteo Regionale 516 12 36 72 0
40 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 9029 ZANELLA Giuseppe Regionale 382 9 41 50 0
41 A.S.D. Dama Club Pordenone 11016 GASPARDO Veronica Provinciale 553 8 33 39 0
42 A.S.D. Damasport Roncade 3677 SCAGGIANTE Loris Provinciale 120 6 47 38 0
43 A.S.D. Damasport Roncade 9520 CERVELLIN Renato Provinciale 300 6 39 30 0
44 A.S.D. Dama Club Pordenone 9704 ABIS Nathan Samuel Provinciale 450 6 37 20 0
45 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10816 FACCO Romano Provinciale 310 6 34 23 0
46 A.S.D. Dama Club Pordenone 9710 MINATEL Thomas Regionale 614 6 33 26 0
47 A.S.D. Dama Club Pordenone 10444 ROS Pietro Provinciale 334 6 33 24 0
48 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10817 GARBIN Sergio Provinciale 243 10° 3 36 7 0
49 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10818 GARBIN Sonia Provinciale 213 11° 3 33 8 0
50 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1872 CEI Luca Provinciale 300 12° 1 30 3 0

Direzione di gara: BERTOLI Fiorenzo - VIOTTO Faustino

V gruppo (provinciali) NON valido Elo