CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

05/08/2018 - 1233 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.427 9 36 0 0
2 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.909 6 26 0 0
3 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 3.738 5 20 0 0
4 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 3.767 5 18 0 0
5 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.350 3 10 0 0
6 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.248 2 10 0 0

Gruppo - 2

05/08/2018 - 1233 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.406 9 37 54 0
8 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 19 RUBELE Renzo Cand. Maestro 2.968 8 38 46 0
9 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 2.351 8 36 40 0
10 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 5444 CAPPELLETTO Gabriele Cand. Maestro 2.385 7 37 42 0
11 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 2.731 6 36 34 0
12 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.798 5 38 23 0
13 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.283 5 35 27 0
14 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 2.221 5 33 25 0
15 A.S.D. Dama Club Pordenone 1942 FEDRIGO Bruno Cand. Maestro 2.158 4 34 22 0
16 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1617 GIACOBBI Giuliano Cand. Maestro 2.166 10° 3 36 13 0

Gruppo - 3

05/08/2018 - 1233 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. CD Gemonese 9802 PETRIZZO Stefano Nazionale 1.499 9 35 51 0
18 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 1.145 8 34 38 0
19 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1616 TASSOTTI Franco Regionale 1.142 7 43 49 0
20 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 1.030 7 40 40 0
21 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.349 7 34 33 0
22 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 983 7 31 33 0
23 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 6940 CELLA Arturo Regionale 851 5 37 26 0
24 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1613 TASSOTTI Giuliano Regionale 314 4 35 18 0
25 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 260 4 32 22 0
26 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 194 DE FRANCESCHI Adriano Regionale 100 10° 2 39 8 0

Gruppo - 4

05/08/2018 - 1233 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
27 A.S.D. CD Gemonese 6938 GOI Erik Regionale 310 10 35 55 0
28 A.S.D. CD Gemonese 6939 GOI Davis Provinciale 460 8 39 46 0
29 A.S.D. Dama Club Pordenone 9710 MINATEL Thomas Regionale 614 8 33 36 0
30 A.S.D. Dama Club Pordenone 9718 VIEL Matteo Regionale 516 8 31 30 0
31 A.S.D. CD Gemonese 7972 LEPORE Amadio Provinciale 120 7 31 28 0
32 A.S.D. Dama Club Pordenone 9719 VIEL Eleonora Provinciale 310 5 31 12 0
33 A.S.D. Dama Club Pordenone 11016 GASPARDO Veronica Provinciale 440 4 46 27 0
34 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 217 DE FRANCESCHI Dario Provinciale 300 4 36 16 0
35 A.S.D. Dama Club Pordenone 10447 MINATEL Riccardo Provinciale 310 0 42 0 0

Direzione di gara: BERTOLI Fiorenzo

IV Gruppo (provinciali) NON valevole Elo Rubele