CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

17/02/2019 - 1259 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.810 7 33 0 0
2 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.288 6 28 0 0
3 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 3.328 5 23 0 0
4 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.543 5 20 0 0
5 A.S.D. CD Udinese 1569 COLAVIZZA Giampietro Cand. Maestro 2.327 4 18 0 0
6 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 2.359 3 18 0 0

Gruppo - 2

17/02/2019 - 1259 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 2.198 7 30 0 0
8 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 1.363 6 26 0 0
9 A.S.D. Dama Club Pordenone 1942 FEDRIGO Bruno Cand. Maestro 2.088 5 27 0 0
10 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.362 5 23 0 0
11 A.S.D. CD Udinese 1580 MUSSO Anselmo Nazionale 2.031 5 20 0 0
12 A.S.D. CD Udinese 9815 CONDOLO Vittorio Nazionale 1.684 2 10 0 0

Gruppo - 3

17/02/2019 - 1259 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 A.S.D. Dama Zoppola 270 MANZATO Roberto Nazionale 877 8 33 0 0
14 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.108 6 26 0 0
15 A.S.D. CD Gemonese 9127 VERITTI Claudio Regionale 515 5 23 0 0
16 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 13195 MARSILLI Luciano Provinciale 375 5 21 0 0
17 A.S.D. Dama Club Pordenone 9710 MINATEL Thomas Regionale 547 4 18 0 0
18 A.S.D. Dama Club Pordenone 11016 GASPARDO Veronica Provinciale 259 2 9 0 0

Direzione di gara: REDIVO Maurizio