CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

01/05/2019 - 1271 - Pordenone

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. Energya Fitness Club 3483 SCAGGIANTE Alessio Maestro 5.731 11 37 66 0
2 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.261 8 37 44 0
3 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 3064 CIBELLI Mario Maestro 4.530 8 37 38 0
4 A.S.D. CD Clodiense 8572 MENAPACE Gianfranco Cand. Maestro 3.594 6 43 38 0
5 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 3.801 6 29 25 0
6 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.756 6 28 28 0
7 A.S.D. CD Clodiense 183 CHIEREGATO Sandro Maestro 3.717 5 42 29 0
8 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 202 BORCHIA Adriano Maestro 3.714 5 42 25 0
9 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 3.838 5 35 31 0
10 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.559 10° 5 34 22 0
11 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 3.327 11° 5 30 21 0
12 A.S.D. Dama Club Orsago 269 VANZ Albino Cand. Maestro 3.072 12° 2 38 11 0

Gruppo - 2

01/05/2019 - 1271 - Pordenone

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 A.S.D. CD Novarese 1052 CLEMENTE Giorgio Maestro 3.289 9 43 67 0
14 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 2.916 9 35 46 0
15 A.S.D. CD Clodiense 65 MIOTTO Alessandro Nazionale 2.204 8 38 40 0
16 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.197 7 39 44 0
17 A.S.D. Dama Club Pordenone 1942 FEDRIGO Bruno Cand. Maestro 2.300 7 39 37 0
18 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 2.394 7 36 41 0
19 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 2.420 7 35 36 0
20 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 2.334 6 32 26 0
21 A.S.D. CD Gemonese 9802 PETRIZZO Stefano Nazionale 1.781 6 32 21 0
22 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 346 ROSETTI Giovanni Pietro Cand. Maestro 2.749 10° 6 27 14 0
23 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 5444 CAPPELLETTO Gabriele Cand. Maestro 2.072 11° 5 46 35 0
24 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 1.647 12° 4 34 15 0
25 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.450 13° 2 33 8 0
26 A.S.D. Dama Club Orsago 273 SARTOR Giuseppe Nazionale 991 14° 1 35 2 0

Gruppo - 3

01/05/2019 - 1271 - Pordenone

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
27 A.S.D. Dama Club Orsago 222 ZANGRANDO Armido Regionale 1.883 10 40 60 0
28 A.S.D. Dama Zoppola 270 MANZATO Roberto Nazionale 1.419 10 38 61 0
29 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.300 8 42 48 0
30 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 9029 ZANELLA Giuseppe Regionale 1.140 7 44 42 0
31 A.S.D. Dama Club Pordenone 9710 MINATEL Thomas Regionale 798 6 41 30 0
32 A.S.D. Dama Club Pordenone 2050 GAZZOLA Luciano Regionale 377 6 38 28 0
33 A.S.D. Dama Club Pordenone 9718 VIEL Matteo Regionale 1.078 6 34 27 0
34 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 1.075 6 32 28 0
35 A.S.D. Dama Club Pordenone 1955 MORETTO Viviana Regionale 1.070 6 29 28 0
36 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 194 DE FRANCESCHI Adriano Regionale 412 10° 6 28 22 0
37 A.S.D. CD Clodiense 66 MIOTTO Angelo Nazionale 1.001 11° 5 28 17 0
38 A.S.D. Damasport Roncade 9603 SCAGGIANTE Mattia Regionale 575 12° 4 32 14 0
39 A.S.D. Dama Club Orsago 223 ZAVA Graziano Nazionale 843 13° 3 41 17 0
40 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 100 14° 1 37 6 0

Gruppo - 4

01/05/2019 - 1271 - Pordenone

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
41 A.S.D. Damasport Roncade 12410 CARRARETTO Riccardo Nazionale 310 12 39 78 0
42 A.S.D. Dama Club Pordenone 9704 ABIS Nathan Samuel Provinciale 460 9 38 46 0
43 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 13195 MARSILLI Luciano Provinciale 375 8 39 43 0
44 A.S.D. Damasport Roncade 3677 SCAGGIANTE Loris Provinciale 110 6 42 36 0
45 A.S.D. Dama Club Pordenone 11016 GASPARDO Veronica Provinciale 259 6 40 31 0
46 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 11030 CAVEDON Giuseppe Regionale 147 6 39 34 0
47 A.S.D. CD Gemonese 11961 COPETTI Ivan Provinciale 310 6 29 24 0
48 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10818 GARBIN Sonia Provinciale 223 6 26 22 0
49 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10816 FACCO Romano Provinciale 320 5 47 30 0
50 A.S.D. Damasport Roncade 9520 CERVELLIN Renato Provinciale 310 10° 5 39 22 0
51 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13045 NARDI Bruno Provinciale 310 11° 5 35 24 0
52 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10817 GARBIN Sergio Provinciale 253 12° 4 32 12 0
53 A.S.D. Dama Club Pordenone 13165 MOSCATELLO Roberto Provinciale 310 13° 3 30 12 0
54 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13035 BERENGAN Loris Provinciale 310 14° 3 29 16 0

Direzione di gara: BERTOLI Fiorenzo - REDIVO Maurizio - VIOTTO Faustino

IV Gruppo (provinciali) NON valevole Elo Rubele