CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

04/08/2019 - 1288 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.426 8 34 0 0
2 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 3064 CIBELLI Mario Maestro 4.551 6 28 0 0
3 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 3.931 6 22 0 0
4 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 19 RUBELE Renzo Cand. Maestro 3.471 4 18 0 0
5 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.821 4 16 0 0
6 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.270 2 10 0 0

Gruppo - 2

04/08/2019 - 1288 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.317 6 28 0 A 0
8 A.S.D. Centro Damistico Romano 1652 GINORI Angelo Maestro 3.115 6 28 0 B 0
9 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 2.772 6 28 0 C 0
10 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.080 6 24 0 0
11 A.S.D. Dama Club Pordenone 1942 FEDRIGO Bruno Cand. Maestro 2.356 4 16 0 0
12 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.124 2 12 0 0

Gruppo - 3

04/08/2019 - 1288 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 A.S.D. CD Gemonese 9802 PETRIZZO Stefano Nazionale 2.261 10 41 62 0
14 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 2.440 10 40 69 0
15 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 1.761 8 40 40 0
16 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 1.229 7 30 25 0
17 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1616 TASSOTTI Franco Regionale 1.161 6 39 27 0
18 A.S.D. Dama Club Pordenone 9718 VIEL Matteo Regionale 893 6 31 30 0
19 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.358 5 46 34 0
20 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 13195 MARSILLI Luciano Provinciale 542 5 36 20 0
21 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 976 5 36 16 0
22 A.S.D. CD Gemonese 11961 COPETTI Ivan Provinciale 339 10° 5 31 20 0
23 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 100 11° 3 31 17 0
24 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1613 TASSOTTI Giuliano Regionale 110 12° 2 31 6 0

Direzione di gara: BERTOLI Fiorenzo

Promozioni: da regionale a nazionale PETRIZZO Stefano