CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

08/09/2019 - 1291 - Gardigiano

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. Energya Fitness Club 3483 SCAGGIANTE Alessio Maestro 5.712 10 38 59 0
2 A.S.D. Dama Lecce 187 DE GRANDIS Mirco Grande Maestro 5.651 10 37 57 0
3 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.475 7 39 37 0
4 A.S.D. Dama Latina 2355 FAVA Giovanni Maestro 4.147 7 35 41 0
5 A.S.D. CD Clodiense 8572 MENAPACE Gianfranco Cand. Maestro 3.543 6 35 26 0
6 A.S.D. Centro Damistico Romano 1652 GINORI Angelo Maestro 3.353 6 34 30 0
7 A.S.D. CD Clodiense 73 VESTRINI Franco Maestro 3.939 6 32 24 0
8 A.S.D. CD Clodiense 183 CHIEREGATO Sandro Maestro 3.729 4 44 22 0
9 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 204 DE FRANCESCHI Claudio Maestro 3.631 4 39 22 0
10 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 3.773 10° 4 34 20 0
11 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2502 PAZZI Ettore Maestro 3.588 11° 4 33 19 0
12 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 202 BORCHIA Adriano Maestro 3.653 12° 4 32 21 0

Gruppo - 2

08/09/2019 - 1291 - Gardigiano

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 346 ROSETTI Giovanni Pietro Cand. Maestro 3.288 9 43 62 0
14 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3083 BELLAVISTA Paride Cand. Maestro 3.146 8 41 48 0
15 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 241 ZANON Andrea Nazionale 2.884 8 38 43 0
16 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 3.019 8 36 38 0
17 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 2.872 8 35 47 0
18 A.S.D. Dama Club Orsago 269 VANZ Albino Cand. Maestro 2.810 6 37 34 0
19 A.S.D. CD Clodiense 176 ARDIZZON Paolo Cand. Maestro 2.429 6 28 23 0
20 A.S.D. Dama Mori 865 GAGLIO Nunzio Cand. Maestro 2.664 5 38 20 0
21 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.162 5 30 21 0
22 A.S.D. Dama Club Pordenone 1942 FEDRIGO Bruno Cand. Maestro 2.144 10° 4 38 18 0
23 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 208 MERELLI Adriano Nazionale 1.988 11° 3 37 13 0
24 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 1.695 12° 2 31 9 0

Gruppo - 3

08/09/2019 - 1291 - Gardigiano

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
25 A.S.D. Damasport Roncade 12410 CARRARETTO Riccardo Nazionale 1.869 10 37 59 0
26 A.S.D. Dama Mori 3118 DOSSI Marco Nazionale 2.130 9 46 64 0
27 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 2.072 8 42 50 0
28 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.625 8 34 35 0
29 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 10178 COLONNA Arnaldo Nazionale 1.657 7 41 37 0
30 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.540 7 38 39 0
31 A.S.D. Dama Club Orsago 273 SARTOR Giuseppe Nazionale 1.260 7 38 38 0
32 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.009 6 34 25 0
33 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 194 DE FRANCESCHI Adriano Regionale 510 5 29 18 0
34 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3604 ZAPPALĄ Maria Gaetana Regionale 798 10° 4 36 16 0
35 A.S.D. Dama Club Pordenone 9710 MINATEL Thomas Regionale 675 11° 4 33 17 0
36 A.S.D. Damasport Roncade 12411 CARRARETTO Alessandro Regionale 491 12° 4 31 14 0
37 A.S.D. Damasport Roncade 3677 SCAGGIANTE Loris Provinciale 100 13° 3 30 12 0
38 A.S.D. Damasport Roncade 9603 SCAGGIANTE Mattia Regionale 108 14° 2 35 6 0

Gruppo - 4

08/09/2019 - 1291 - Gardigiano

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
39 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10818 GARBIN Sonia Provinciale 223 10 37 56 0
40 A.S.D. Dama Club Pordenone 11016 GASPARDO Veronica Provinciale 852 9 39 54 0
41 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13035 BERENGAN Loris Provinciale 310 8 43 50 0
42 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 10817 GARBIN Sergio Provinciale 253 8 37 36 0
43 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 8546 CORAZZA Carlo Provinciale 110 8 32 42 0
44 A.S.D. Damasport Roncade 9520 CERVELLIN Renato Provinciale 310 6 39 26 0
45 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13045 NARDI Bruno Provinciale 310 6 31 14 0
46 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 12321 SARKER Raj Provinciale 310 4 31 6 0
47 A.S.D. Damasport Roncade 13065 VEROLLA Salvatore Provinciale 310 4 30 10 0
48 A.S.D. Dama Club Pordenone 13170 ZAFFALON Roberta Provinciale 310 10° 2 40 8 0
49 A.S.D. Dama Club Pordenone 11024 MINATEL Terenzio Provinciale 310 11° 1 37 5 0

Direzione di gara: BELLIN Dino - CAPPELLETTO Gabriele

IV Gruppo (provinciali) NON valevole Elo Rubele

Promozioni: da regionale a nazionale DOSSI Marco