CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

15/12/2019 - 1307 - CI Squadre

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Savonese 1357 TOVAGLIARO Roberto Maestro 4.485 10 57 83 A 0
2 A.S.D. Energya Fitness Club 3483 SCAGGIANTE Alessio Maestro 5.632 10 57 83 B 0
3 A.S.D. Dama Club Orsago 224 PERUCH Michele Cand. Maestro 3.512 10 57 83 C 0
4 A.S.D. Energya Fitness Club 9415 ZANANDREA Simone Provinciale 392 10 57 83 D 0
5 A.S.D. CD Nuovi Orizzonti 6416 FABBRICATORE Domenico Maestro 3.570 10 53 73 A 0
6 A.S.D. CD Nuovi Orizzonti 6029 SGRÒ Vincenzo Cand. Maestro 3.533 10 53 73 B 0
7 A.S.D. CD Nuovi Orizzonti 975 GHITTONI Dario Maestro 4.191 10 53 73 C 0
8 A.S.D. CD Nuovi Orizzonti 957 BORDINI Carlo Andrea Maestro 2.965 10 53 73 D 0
9 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1844 CIAMPI Claudio Grande Maestro 5.113 9 54 61 A 0
10 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1845 FANTOZZI Marcello Maestro 4.301 9 54 61 B 0
11 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1842 MANETTI Franco Maestro 4.335 9 54 61 C 0
12 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 8447 ARIDON Francois Provinciale 100 9 54 61 D 0
13 A.S.D. Centro Damistico Romano 1993 D`AMATO Gianluca Maestro 3.709 9 53 60 A 0
14 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1400 CIARCIÀ Massimo Pasqualino Cand. Maestro 3.531 9 53 60 B 0
15 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1401 GRECO Sebastiano Maestro 4.254 9 53 60 C 0
16 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 8207 MIANO Sara Provinciale 233 9 53 60 D 0
17 A.S.D. Dama Latina 1752 SALVATO Luca Cand. Maestro 2.875 9 49 55 A 0
18 A.S.D. Dama Latina 2355 FAVA Giovanni Maestro 4.140 9 49 55 B 0
19 A.S.D. CD Veliterno 5473 D`AMORA Gabriele Cand. Maestro 3.231 9 49 55 C 0
20 A.S.D. Dama Latina 9272 SENESI Roberto Provinciale 457 9 49 55 D 0
21 A.S.D. CD Aosta 1457 MAIJNELLI Michele Grande Maestro 5.475 9 46 55 A 0
22 A.S.D. Dama Zoppola 270 MANZATO Roberto Nazionale 1.451 9 46 55 B 0
23 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.215 9 46 55 C 0
24 A.S.D. Dama Club Pordenone 10444 ROS Pietro Provinciale 577 9 46 55 D 0
25 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.914 8 43 30 A 0
26 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.359 8 43 30 B 0
27 A.S.D. CD Gemonese 9802 PETRIZZO Stefano Nazionale 2.287 8 43 30 C 0
28 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 13195 MARSILLI Luciano Provinciale 604 8 43 30 D 0
29 A.S.D. Dama Lecce 3716 TROISI Cesare Augusto Nazionale 2.213 8 42 29 A 0
30 A.S.D. Svalves Etneo 1426 GUTTÀ Carmelo Cand. Maestro 2.969 8 42 29 B 0
31 A.S.D. Dama Lecce 10546 RUSSO Alfredo Nazionale 2.852 8 42 29 C 0
32 A.S.D. Dama Lecce 9762 DE MARTINO Maria Regionale 1.177 8 42 29 D 0
33 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 2.059 7 62 59 A 0
34 A.S.D. CD Bresciano 5763 NEGRONE CASCIANO Luciano Maestro 5.201 7 62 59 B 0
35 A.S.D. Dama Club Triante 713 PIVA Lorenzo Cand. Maestro 2.389 7 62 59 C 0
36 ASD La Fortezza 11076 AIELLI Federico Maria Regionale 1.051 7 62 59 D 0
37 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 4.007 10° 6 48 28 A 0
38 A.S.D. CD Novarese 1030 MILITELLO Francesco Cand. Maestro 2.975 10° 6 48 28 B 0
39 A.S.D. CD Novarese 1029 PASCIUTTI Franco Cand. Maestro 2.259 10° 6 48 28 C 0
40 A.S.D. CD Novarese 9219 CORRENT Gianluigi Provinciale 100 10° 6 48 28 D 0
41 A.S.D. CD Triestino 1557 LORUSSO Luca Cand. Maestro 3.425 11° 6 46 29 A 0
42 A.S.D. CD Triestino 1489 PASTROVICCHIO Sergio Maestro 3.151 11° 6 46 29 B 0
43 A.S.D. CD Triestino 1556 REDIVO Daniele Nazionale 1.990 11° 6 46 29 C 0
44 A.S.D. CD Triestino 13108 DRAGOVIC Radimiro Provinciale 110 11° 6 46 29 D 0
45 A.S.D. dell'Immacolata 404 BRUNO Antonio Cand. Maestro 1.722 12° 4 45 6 A 0
46 A.S.D. dell'Immacolata 408 IDOLO Domenico Nazionale 1.491 12° 4 45 6 B 0
47 A.S.D. dell'Immacolata 406 DE MARINO Antonio Nazionale 2.140 12° 4 45 6 C 0
48 ASD La Fortezza 11994 PICCININI Linda Provinciale 550 12° 4 45 6 D 0
49 ASD Chiocciola Rosa 1738 DI BELLA Renato Nazionale 1.687 13° 3 44 6 A 0
50 A.S.D. CD Veliterno 5894 GIORLANDO Giacomo Giuseppe Nazionale 1.876 13° 3 44 6 B 0
51 ASD La Fortezza 11322 PICCININI Simone Nazionale 1.259 13° 3 44 6 C 0
52 A.S.D. CD Veliterno 11075 AIELLI Francesco Maria Regionale 882 13° 3 44 6 D 0
53 A.S.D. CD Triestino 1485 MORSELLINO Antonio Regionale 269 14° 0 44 0 A 0
54 A.S.D. Dama Zoppola 11982 SACCO Mattia Provinciale 110 14° 0 44 0 B 0
55 A.S.D. Dama Zoppola 11981 HOXHAJ Denis Provinciale 110 14° 0 44 0 C 0
56 A.S.D. Dama Zoppola 10902 MEI Angelica Provinciale 110 14° 0 44 0 D 0

Direzione di gara:REDIVO Maurizio - VEZZOLI Marco - DE SANTIS Fernando - MENEGALDO Maria Ester