CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

10/06/2007 - 656 - Perugia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. Dama Lecce 892 GITTO Francesco Grande Maestro 4.688 10 38 0 12
2 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1448 VINCI Romano Maestro 3.960 7 42 0 9
3 A.S.D. Centro Damistico Romano 1661 DI PASQUALE Attilio Maestro 3.906 7 39 0 7
4 A.S.D. Centro Damistico Romano 1669 FLAVONI Cesare Maestro 4.924 7 39 0 7
5 CD Amici Damasport 1650 CARBONARA Giorgio Maestro 4.539 7 30 0 5
6 A.S.D. Dama Latina 1744 DI GIACOMO Roberto Maestro 4.443 6 41 0 4
7 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 778 COCCHI Ivo Maestro 3.844 6 36 0 3
8 A.S.D. CD Veliterno 1685 LIBERATI Emilio Maestro 4.131 5 36 0 2
9 A.S.D. Dama Latina 1745 MACALI Daniele Maestro 4.038 5 34 0 1
10 A.S.D. Dama Latina 2355 FAVA Giovanni Maestro 4.354 10° 4 33 0 0
11 A.S.D. CD Veliterno 1688 MOSCATO Walter Maestro 3.773 10° 4 33 0 0
12 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2502 PAZZI Ettore Maestro 3.705 12° 4 31 0 0

Gruppo - 2

10/06/2007 - 656 - Perugia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 5 DAMIANI Raffaele Maestro 3.164 11 35 0 0
14 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1971 OCCHIODORO Claudio Cand. Maestro 3.258 10 39 0 0
15 A.S.D. C.R.A.L. giŕ  Banca Toscana Sezione Dama 1773 REGOLI Giorgio Nazionale 2.661 7 32 0 0
16 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 3.033 6 45 0 0
17 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1923 CROCE Luca Cand. Maestro 3.202 6 43 0 0
18 A.S.D. Centro Damistico Romano 1663 SCARAMELLA Franco Nazionale 2.362 6 40 0 0
19 A.S.D. Centro Damistico Romano 1652 GINORI Angelo Maestro 3.157 6 39 0 0
20 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 349 CORTINI Sante Nazionale 2.231 6 29 0 0
21 A.S.D. SD Castelletto 1849 NERI Alvaro Cand. Maestro 2.410 6 27 0 0
22 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1925 TARALLA Dario Nazionale 2.194 10° 5 44 0 0
23 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1 RUGGERI Paolo Cand. Maestro 2.676 11° 5 35 0 0
24 A.S.D. Centro Damistico Romano 1010 GENTILUCCI Bruno Nazionale 2.217 12° 5 28 0 0
25 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 1.785 13° 3 32 0 0
26 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1007 GARBATINI Giovanni Cand. Maestro 2.215 14° 2 36 0 0

Gruppo - 3

10/06/2007 - 656 - Perugia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
27 A.S.D. Centro Damistico Romano 689 LETTIERI Benito Nazionale 2.373 11 36 0 0
28 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 868 COZZO Giovanni Nazionale 1.887 8 42 0 0
29 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1924 BISILLISI Angelo Nazionale 1.892 8 41 0 0
30 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 2784 FIORAVANTI Emidio Nazionale 1.544 7 43 0 0
31 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 3015 NENCIARINI Nicola Nazionale 1.301 6 44 0 0
32 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 866 PACIOSELLI Achille Maestro 1.736 6 40 0 0
33 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3083 BELLAVISTA Paride Cand. Maestro 1.086 6 29 0 0
34 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.566 6 28 0 0
35 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 878 BENEDETTI Raniero Nazionale 1.123 6 28 0 0
36 A.S.D. Dama Club Orsago 274 COSTANTINI Domenico Nazionale 1.102 10° 5 34 0 0
37 A.S.D. CD Camucia - Cortona 2335 LACHI Riccardo Nazionale 1.074 10° 5 34 0 0
38 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1870 PARRI Roberto Nazionale 1.174 12° 5 28 0 0
39 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1928 SANTIONI Bruno Nazionale 1.082 13° 4 38 0 0
40 ZZZ-CD Temporaneo codifiche 2177 PALOMBO Davide Provinciale 380 14° 1 39 0 0

Gruppo - 4

10/06/2007 - 656 - Perugia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
41 A.S.D. Centro Damistico Romano 2074 ZANELLA Mauro Regionale 1.521 11 42 0 0
42 ASD Chiocciola Rosa 1738 DI BELLA Renato Nazionale 1.329 10 41 0 0
43 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1871 CARDOSI Andrea Regionale 857 7 45 0 0
44 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 3550 FIORAVANTI Diego Regionale 827 7 41 0 0
45 A.S.D. CD Veliterno 4434 PEPE Antonio Regionale 559 7 36 0 0
46 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 3694 PIERGIACOMI Ermanno Provinciale 481 7 30 0 0
47 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 602 7 28 0 0
48 A.S.D. CD Veliterno 1672 BONECHI Vincenzino Regionale 582 6 39 0 0
49 A.S.D. SD Castelletto 1854 MARTINELLI Sergio Regionale 543 6 36 0 0
50 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4323 BOLDRINI Massimiliano Provinciale 242 10° 5 46 0 0
51 ZZZ-CD Temporaneo codifiche 4514 FELICI Carlo Provinciale 259 11° 5 28 0 0
52 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 3538 BOLDRINI Massimo Nazionale 100 12° 4 31 0 0
53 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 2757 GHEZZANI Simone Provinciale 110 13° 2 30 0 0
54 ZZZ-CD Temporaneo codifiche 4267 D`AVERSA Raffaela Provinciale 110 14° 0 31 0 0

Direzione di Gara: BORGHETTI G. - AGLIOTI Rosa - TENUCCI Giuliana - TIGANASU Anamaria

Promozioni - DI PASQUALE Attilio: da Candidato a Maestro - OCCHIODORO Claudio: da Nazion a Candidato

Promozioni - ZANELLA Mauro: da Provinciale a Regionale