CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

09/12/2007 - 678 - Pordenone - Gobbo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 3.909 7 30 0 6
2 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.244 6 28 0 4
3 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.248 5 26 0 3
4 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.380 5 24 0 2
5 A.S.D. Dama Club Pordenone 1942 FEDRIGO Bruno Cand. Maestro 3.082 4 16 0 1
6 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 2.712 3 16 0 0

Gruppo - 2

09/12/2007 - 678 - Pordenone - Gobbo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1617 GIACOBBI Giuliano Cand. Maestro 2.860 7 27 0 0
8 A.S.D. CD Udinese 1530 ALTOBELLI Armando Maestro 2.518 6 31 0 0
9 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 2.527 6 28 0 0
10 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 209 DE PRETTO Renzo Cand. Maestro 2.663 6 25 0 0
11 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.550 6 23 0 0
12 A.S.D. CD Clodiense 66 MIOTTO Angelo Nazionale 2.454 6 22 0 0
13 A.S.D. Dama Club Pordenone 1946 GARDONIO Silvano Nazionale 2.037 6 19 0 0
14 A.S.D. Dama Zoppola 270 MANZATO Roberto Nazionale 1.470 3 26 0 0
15 A.S.D. Dama Club Orsago 223 ZAVA Graziano Nazionale 2.128 3 25 0 0
16 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 120 PERIN Diego Nazionale 1.072 10° 1 24 0 0

Gruppo - 3

09/12/2007 - 678 - Pordenone - Gobbo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.687 9 28 0 0
18 A.S.D. Dama Club Orsago 224 PERUCH Michele Cand. Maestro 1.977 7 30 0 0
19 A.S.D. Dama Club Orsago 221 ROSSI Silvio Nazionale 1.126 7 25 0 0
20 A.S.D. Dama Club Pordenone 2050 GAZZOLA Luciano Regionale 701 6 22 0 0
21 A.S.D. CD Clodiense 70 SALMASO Arnaldo Provinciale 543 6 19 0 0
22 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 4451 D`ESTE Mario Nazionale 411 5 32 0 0
23 A.S.D. Energya Fitness Club 3483 SCAGGIANTE Alessio Maestro 244 4 22 0 0
24 A.S.D. Dama Club Pordenone 1957 PICCININ Mario Regionale 100 3 26 0 0
25 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 394 3 23 0 0
26 A.S.D. Damasport Roncade 3677 SCAGGIANTE Loris Provinciale 110 10° 0 23 0 0

Direttore di Gara : BERTOLI Fiorenzo