CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

30/11/2008 - 725 - Campionato a Squadre

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Savonese 1350 BERTÈ Daniele Grande Maestro 4.943 11 49 68 0
2 A.S.D. CD Savonese 1352 BONIFACINO Lorenzo Cand. Maestro 3.399 11 49 68 0
3 A.S.D. CD Savonese 1358 CANEPA Franco Nazionale 2.560 11 49 68 0
4 A.S.D. CD Savonese 1357 TOVAGLIARO Roberto Maestro 3.752 11 49 68 0
5 A.S.D. CD La Spezia 1370 BONIFACIO Umberto Cand. Maestro 2.826 10 60 85 0
6 A.S.D. CD La Spezia 1375 CIANCIANAINI Cesare Maestro 4.712 10 60 85 0
7 A.S.D. CD La Spezia 1373 CORTESE Gerardo Maestro 4.941 10 60 85 0
8 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1904 GRIMALDI Giuseppe Maestro 4.778 10 60 85 0
9 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1844 CIAMPI Claudio Grande Maestro 5.230 10 52 64 0
10 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1845 FANTOZZI Marcello Maestro 4.499 10 52 64 0
11 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1857 MALOTTI Alessandro Maestro 4.271 10 52 64 0
12 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1842 MANETTI Franco Maestro 4.566 10 52 64 0
13 CD Amici Damasport 1650 CARBONARA Giorgio Maestro 4.538 9 51 58 0
14 A.S.D. Centro Damistico Romano 1652 GINORI Angelo Maestro 3.370 9 51 58 0
15 A.S.D. Centro Damistico Romano 1660 IALONGO Fabrizio Maestro 3.514 9 51 58 0
16 A.S.D. Centro Damistico Romano 1651 PORTOGHESE Gianfranco Maestro 3.906 9 51 58 0
17 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.283 9 51 55 0
18 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1617 GIACOBBI Giuliano Cand. Maestro 3.047 9 51 55 0
19 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.914 9 51 55 0
20 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1606 VIDONI Pietro Cand. Maestro 2.933 9 51 55 0
21 A.S.D. CD Clodiense 183 CHIEREGATO Sandro Maestro 3.098 8 62 63 0
22 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 3.864 8 62 63 0
23 A.S.D. Dama Lecce 187 DE GRANDIS Mirco Grande Maestro 5.476 8 62 63 0
24 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.554 8 62 63 0
25 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 115 ARCELLI Filippo Maestro 4.321 7 46 27 0
26 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 726 BADIALI Guido Grande Maestro 4.515 7 46 27 0
27 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 3064 CIBELLI Mario Maestro 4.695 7 46 27 0
28 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.351 7 46 27 0
29 A.S.D. CD Triestino 1472 AFFATATI Otello Maestro 3.751 6 41 24 0
30 A.S.D. CD Triestino 1492 PETEAN Silvio Cand. Maestro 3.311 6 41 24 0
31 A.S.D. CD Triestino 1499 VALENTE Carlo Nazionale 2.157 6 41 24 0
32 A.S.D. CD Triestino 1500 ZAFRET Virgilio Maestro 2.214 6 41 24 0
33 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 1.868 5 45 15 0
34 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 2.406 5 45 15 0
35 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1596 RAINIS Edoardo Nazionale 1.885 5 45 15 0
36 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 2.731 5 45 15 0
37 A.S.D. CD Udinese 1569 COLAVIZZA Giampietro Cand. Maestro 2.036 10° 4 43 10 0
38 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 1.937 10° 4 43 10 0
39 CD Amici Damasport 1526 LUGNAN Nicolò Maestro 3.190 10° 4 43 10 0
40 A.S.D. CD Udinese 1527 MARUSSI Nivio Maestro 3.992 10° 4 43 10 0
41 A.S.D. dell'Immacolata 404 BRUNO Antonio Cand. Maestro 2.017 11° 3 44 9 0
42 A.S.D. dell'Immacolata 3535 CARNIATO Lino Nazionale 2.065 11° 3 44 9 0
43 A.S.D. dell'Immacolata 406 DE MARINO Antonio Nazionale 2.105 11° 3 44 9 0
44 A.S.D. dell'Immacolata 408 IDOLO Domenico Nazionale 1.289 11° 3 44 9 0
45 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 862 12° 2 44 12 0
46 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 1.642 12° 2 44 12 0
47 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1608 URBAN Giovanni Nazionale 1.363 12° 2 44 12 0
48 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1595 VOLPI Massimo Cand. Maestro 3.127 12° 2 44 12 0

Direzione di Gara: MILITELLO Francesco - CREPALDI Cosimo

Promozioni - PATATTI Romeo: da Candidato a Maestro