CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

01/03/2009 - 739 - Reg. Friuli

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Triestino 1551 SPECOGNA Sergio Maestro 4.292 8 31 0 10
2 A.S.D. CD Triestino 1492 PETEAN Silvio Cand. Maestro 3.485 7 33 0 7
3 A.S.D. CD Triestino 1482 GHERMIG Claudio Maestro 3.836 6 23 0 5
4 A.S.D. CD Udinese 1527 MARUSSI Nivio Maestro 3.961 4 10 0 4
5 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.328 3 15 0 3
6 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.767 2 10 0 2

Gruppo - 2

01/03/2009 - 739 - Reg. Friuli

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 CD Amici Damasport 1526 LUGNAN Nicolò Maestro 3.277 9 37 56 1
8 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.302 8 38 44 0
9 A.S.D. CD Triestino 1487 NOVIELLO Antonio Cand. Maestro 2.824 7 36 38 0
10 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 2.544 7 35 35 0
11 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1617 GIACOBBI Giuliano Cand. Maestro 3.042 7 34 37 0
12 A.S.D. CD Triestino 1489 PASTROVICCHIO Sergio Maestro 2.982 7 33 34 0
13 A.S.D. CD Triestino 1558 KERT Franco Nazionale 2.274 4 41 20 0
14 A.S.D. CD Triestino 1500 ZAFRET Virgilio Maestro 2.155 4 37 23 0
15 A.S.D. CD Triestino 1497 SIBELJA Marino Nazionale 2.085 4 36 17 0
16 A.S.D. CD Triestino 1499 VALENTE Carlo Nazionale 2.016 10° 3 33 18 0

Gruppo - 3

01/03/2009 - 739 - Reg. Friuli

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 696 8 39 51 0
18 A.S.D. CD Udinese 1530 ALTOBELLI Armando Maestro 1.241 8 36 43 0
19 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.276 8 34 37 0
20 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 1.939 8 29 39 0
21 A.S.D. CD Triestino 1475 BIECAR Aldo Cand. Maestro 1.913 7 29 28 0
22 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1608 URBAN Giovanni Nazionale 1.359 6 37 29 0
23 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 1.687 5 45 37 0
24 A.S.D. CD Triestino 2517 ZOCCO Massimo Regionale 984 5 36 28 0
25 A.S.D. Dama Club Pordenone 1951 BASSI Mario Nazionale 1.466 4 37 15 0
26 A.S.D. CD Triestino 1485 MORSELLINO Antonio Regionale 423 10° 1 38 5 0

Direzione di Gara: REDIVO Maurizio - FRANZELLI Giuliana - PRELZ SPECOGNA Adriana