CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

02/08/2009 - 762 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.588 8 28 42 12
2 CD Amici Damasport 1650 CARBONARA Giorgio Maestro 4.676 7 29 39 9
3 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.660 7 26 30 7
4 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 3.929 7 19 26 6
5 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.957 6 22 23 5
6 A.S.D. Centro Damistico Romano 1652 GINORI Angelo Maestro 3.666 5 29 21 4
7 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 204 DE FRANCESCHI Claudio Maestro 3.878 5 22 11 3
8 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.333 4 32 24 2
9 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.278 4 24 17 0
10 A.S.D. Dama Club Orsago 224 PERUCH Michele Cand. Maestro 3.231 10° 3 23 10 0
11 A.S.D. CD Triestino 1472 AFFATATI Otello Maestro 3.694 11° 3 23 6 0
12 A.S.D. CD Triestino 1492 PETEAN Silvio Cand. Maestro 3.372 12° 1 23 3 0

Gruppo - 2

02/08/2009 - 762 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 2.923 9 25 44 0
14 A.S.D. CD Triestino 1557 LORUSSO Luca Cand. Maestro 3.125 7 26 35 0
15 A.S.D. CD Udinese 1571 PIERIGH Aldo Cand. Maestro 2.753 6 31 33 0
16 A.S.D. CD Udinese 1570 DI BERNARDO Francesco Cand. Maestro 2.435 6 28 25 0
17 A.S.D. CD Udinese 1569 COLAVIZZA Giampietro Cand. Maestro 2.147 6 27 25 0
18 A.S.D. Dama Club Orsago 223 ZAVA Graziano Nazionale 2.109 6 24 25 0
19 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1606 VIDONI Pietro Cand. Maestro 2.980 6 21 24 0
20 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1608 URBAN Giovanni Nazionale 1.852 5 22 18 0
21 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.276 5 22 17 0
22 CD Amici Damasport 1526 LUGNAN Nicolò Maestro 2.824 10° 4 32 22 0
23 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1617 GIACOBBI Giuliano Cand. Maestro 2.173 11° 3 29 12 0
24 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.813 12° 3 20 6 0
25 A.S.D. Dama Zoppola 270 MANZATO Roberto Nazionale 1.602 13° 2 22 7 0
26 A.S.D. CD Triestino 1500 ZAFRET Virgilio Maestro 1.724 14° 2 21 5 0

Gruppo - 3

02/08/2009 - 762 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
27 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 2.048 10 27 54 0
28 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 4451 D`ESTE Mario Nazionale 1.414 8 28 36 0
29 A.S.D. Dama Club Orsago 274 COSTANTINI Domenico Nazionale 1.299 7 25 31 0
30 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 1.261 7 22 28 0
31 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1602 PIUTTI Denis Regionale 733 6 32 28 0
32 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.218 5 26 21 0
33 A.S.D. CD Udinese 1530 ALTOBELLI Armando Maestro 900 5 26 15 0
34 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1592 GAIER Umberto Nazionale 775 4 29 14 0
35 A.S.D. Dama Club Pordenone 1954 COZZARIN Adriano Nazionale 791 4 28 12 0
36 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 5452 COSTANTINI Alessandro Nazionale 726 10° 4 26 10 0
37 A.S.D. Dama Club Pordenone 1957 PICCININ Mario Regionale 100 11° 3 25 11 0
38 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1613 TASSOTTI Giuliano Regionale 251 12° 3 16 8 0
39 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1616 TASSOTTI Franco Regionale 245 13° 2 22 6 0
40 A.S.D. Dama Club Pordenone 2050 GAZZOLA Luciano Regionale 100 14° 2 18 4 0

Direzione di Gara: LUGNAN Susanna

Promozioni: ZINUTTI Lucien: da Regionale a Nazionale