CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

30/01/2011 - 832 - Reg. Marche

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 2200 ROMOLI Marco Nazionale 1.773 11 62 0 31
2 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 4 CODONI Rolando Nazionale 2.022 10 64 0 28
3 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1 RUGGERI Paolo Cand. Maestro 2.612 9 59 0 24
4 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1972 GIOVANETTI Gaetano Nazionale 1.472 9 44 0 21
5 A.S.D. Centro Damistico Romano 1010 GENTILUCCI Bruno Nazionale 1.372 5 34 0 20
6 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1007 GARBATINI Giovanni Cand. Maestro 2.452 5 25 0 19
7 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 5 DAMIANI Raffaele Maestro 1.936 4 20 0 0
8 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 3078 SPINA Lanfranco Regionale 1.290 3 18 0 0

Gruppo - 2

30/01/2011 - 832 - Reg. Marche

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
9 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 11 LATELLI Eugenio Provinciale 678 11 67 0 0
10 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 5997 MARANI Edmondo Regionale 501 9 57 0 0
11 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 2199 ROMOLI Maurizio Nazionale 829 8 52 0 0
12 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1011 ORSINI Federico Nazionale 718 8 40 0 0
13 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 6 PRIORETTI Aldimiro Provinciale 351 7 46 0 0
14 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 3769 ANGELONI Leandro Nazionale 181 5 39 0 0
15 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 5977 GENTILI Claudio Provinciale 243 5 30 0 0
16 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 3694 PIERGIACOMI Ermanno Provinciale 110 3 15 0 0

Gruppo - 3

30/01/2011 - 832 - Reg. Marche

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 2242 ZEPPONI Emanuele Regionale 511 12 66 0 0
18 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5976 CAMPANELLI Alessandro Provinciale 430 11 70 0 0
19 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5213 CAVALLARO Maurizio Provinciale 420 10 46 0 0
20 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5968 CAVALLARO Michele Provinciale 216 8 36 0 0
21 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1018 MURATORI Antonio Regionale 200 8 30 0 0
22 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 15 TIBERI Sandro Provinciale 110 4 14 0 0
23 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5975 CHIOCCHI Francesco Provinciale 110 3 4 0 0
24 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5960 CAMPANELLI Paolo Provinciale 110 0 0 0 0

Direzione di Gara: RAGONESI Marcello - RONDINA Mario