CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

19/02/2012 - 879 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.657 9 36 0 43
2 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.524 7 22 0 39
3 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.963 6 25 0 36
4 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 2.811 5 12 0 32
5 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.097 2 7 0 31
6 CD Amici Damasport 1526 LUGNAN Nicolò Maestro 2.544 1 2 0 30

Gruppo - 2

19/02/2012 - 879 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1597 CANDOTTI Giorgio Nazionale 2.174 9 39 58 29
8 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.194 8 36 44 0
9 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 1.928 8 34 36 0
10 A.S.D. CD Udinese 1580 MUSSO Anselmo Nazionale 1.864 7 41 44 0
11 A.S.D. Dama Club Pordenone 1954 COZZARIN Adriano Nazionale 1.773 6 40 41 0
12 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1596 RAINIS Edoardo Nazionale 2.158 6 36 31 0
13 A.S.D. CD Udinese 1572 TOTTI Cesare Cand. Maestro 2.100 4 35 20 0
14 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.570 4 34 16 0
15 A.S.D. CD Udinese 1569 COLAVIZZA Giampietro Cand. Maestro 2.254 4 33 20 0
16 A.S.D. CD Udinese 1570 DI BERNARDO Francesco Cand. Maestro 1.639 10° 4 32 16 0

Gruppo - 3

19/02/2012 - 879 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.812 12 33 66 0
18 A.S.D. CD Udinese 1575 CONCUTELLI Luigi Nazionale 1.098 8 39 40 0
19 A.S.D. CD Udinese 1571 PIERIGH Aldo Cand. Maestro 1.414 7 39 36 0
20 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.460 7 27 22 0
21 A.S.D. Dama Club Pordenone 1946 GARDONIO Silvano Nazionale 1.092 6 46 39 0
22 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 539 6 41 29 0
23 A.S.D. Dama Club Pordenone 1957 PICCININ Mario Regionale 671 6 33 22 0
24 A.S.D. Dama Club Pordenone 2050 GAZZOLA Luciano Regionale 203 4 31 12 0
25 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 7969 PAVON Enzo Provinciale 239 4 31 8 0
26 A.S.D. CD Udinese 7968 FABRO Roberto Antonio Provinciale 110 10° 0 40 0 0

Direzione di gara: REDIVO Maurizio