CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

03/03/2013 - 940 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 4.086 9 37 0 45
2 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.632 7 23 0 41
3 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.883 5 18 0 38
4 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.172 5 16 0 34
5 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1617 GIACOBBI Giuliano Cand. Maestro 3.196 4 10 0 33
6 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 2.712 0 0 0 32

Gruppo - 2

03/03/2013 - 940 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. Dama Club Triante 3927 DEFEND Giovanni Cand. Maestro 2.834 11 35 62 31
8 A.S.D. CD Udinese 1570 DI BERNARDO Francesco Cand. Maestro 2.031 8 35 37 0
9 A.S.D. CD Udinese 1571 PIERIGH Aldo Cand. Maestro 2.090 8 34 40 0
10 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1597 CANDOTTI Giorgio Nazionale 2.211 7 39 39 0
11 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 2.114 6 30 25 0
12 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 2.066 5 44 29 0
13 A.S.D. Dama Club Pordenone 1946 GARDONIO Silvano Nazionale 1.710 5 40 26 0
14 A.S.D. Dama Zoppola 270 MANZATO Roberto Nazionale 1.694 4 33 14 0
15 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.658 4 32 19 0
16 A.S.D. CD Udinese 1569 COLAVIZZA Giampietro Cand. Maestro 2.418 10° 2 38 9 0

Gruppo - 3

03/03/2013 - 940 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 1.684 10 38 60 0
18 A.S.D. Dama Club Pordenone 1954 COZZARIN Adriano Nazionale 1.254 8 42 53 0
19 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 1.361 8 38 43 0
20 A.S.D. CD Udinese 1575 CONCUTELLI Luigi Nazionale 1.140 7 40 40 0
21 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 757 7 37 34 0
22 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 898 6 32 18 0
23 A.S.D. CD Gemonese 7972 LEPORE Amadio Provinciale 586 5 33 18 0
24 A.S.D. Dama Club Pordenone 2050 GAZZOLA Luciano Regionale 198 5 32 20 0
25 A.S.D. Dama Club Pordenone 1957 PICCININ Mario Regionale 346 2 35 4 0
26 A.S.D. Dama Club Pordenone 2049 RONCADIN Silvio Regionale 110 10° 2 33 10 0

Direzione di gara: SANTAROSSA Matteo