CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

02/06/2013 - 958 - Quartu Sant Elena

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Sanluri 1115 SECCHI Giuseppe Maestro 4.842 8 34 0 90
2 A.S.D. CD Cagliaritano 1132 SARDU Gianni Maestro 5.412 8 32 0 84
3 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 4691 PIRA Franco Nazionale 2.471 4 16 0 78
4 A.S.D. CD Cittą di Carbonia 1147 COCCO Paolo Nazionale 2.339 4 14 0 72
5 A.S.D. CD Cagliaritano 1139 LITTERA Gianluca Cand. Maestro 3.177 4 12 0 70
6 A.S.D. CD Cagliaritano 1130 CONTU Ignazio Cand. Maestro 2.402 2 12 0 0

Gruppo - 2

02/06/2013 - 958 - Quartu Sant Elena

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. CD "San Paolo" 8542 AGUS Marco Regionale 1.721 9 36 0 0
8 A.S.D. CD Cagliaritano 1141 CAPPELLO Gaetano Nazionale 1.882 6 26 0 0
9 A.S.D. CD "San Paolo" 3018 NURCHIS Antioco Graziano Nazionale 1.605 5 18 0 0
10 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 4684 LADU Sebastiano Regionale 1.054 4 22 0 0
11 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 6619 FRONTEDDU Salvatore Regionale 1.051 4 12 0 0
12 A.S.D. CD Sanluri 6249 SANNA Francesco Regionale 649 2 8 0 0

Gruppo - 3

02/06/2013 - 958 - Quartu Sant Elena

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 A.S.D. CD Cagliaritano 1131 SARDU Venerato Nazionale 1.207 8 29 44 0
14 A.S.D. CD Sanluri 6351 PISANO Antonino Regionale 684 7 24 25 0
15 A.S.D. CD Cittą di Carbonia 1218 DEIANA Fabio Regionale 1.037 7 20 17 0
16 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 4388 MARIANE Luciano Regionale 847 7 19 25 0
17 A.S.D. CD "San Paolo" 7959 CONGIU Michele Regionale 659 6 26 22 0
18 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 8375 PORCU Pasqualino Regionale 100 2 29 2 0
19 A.S.D. CD "San Paolo" 8647 BOI Francesco Provinciale 110 2 28 2 0
20 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 3823 SESTO Giovanni Regionale 100 1 25 7 0

Direzione di gara: ATZENI Gabriele - PIRAS Vincenzo

Promozioni: da provinciale a regionale AGUS Marco