CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

04/08/2013 - 966 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 4.276 8 31 0 53
2 CD Amici Damasport 1650 CARBONARA Giorgio Maestro 4.423 7 27 0 49
3 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.474 6 23 0 45
4 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 202 BORCHIA Adriano Maestro 3.907 5 21 0 41
5 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.792 3 11 0 40
6 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.910 1 3 0 39

Gruppo - 2

04/08/2013 - 966 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. Centro Damistico Romano 1652 GINORI Angelo Maestro 3.600 8 41 56 38
8 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.120 8 33 36 0
9 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 2.878 7 42 48 0
10 A.S.D. Dama Club Orsago 224 PERUCH Michele Cand. Maestro 3.186 7 38 43 0
11 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1596 RAINIS Edoardo Nazionale 2.536 7 34 32 0
12 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.330 6 36 39 0
13 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 2.270 6 32 23 0
14 A.S.D. CD Udinese 1569 COLAVIZZA Giampietro Cand. Maestro 2.303 5 33 24 0
15 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.963 3 36 17 0
16 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1597 CANDOTTI Giorgio Nazionale 1.716 10° 3 35 12 0

Gruppo - 3

04/08/2013 - 966 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. Dama Club Orsago 223 ZAVA Graziano Nazionale 2.044 9 40 57 0
18 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 5787 GUANDALINI Erio Nazionale 1.590 9 38 52 0
19 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 1.618 8 44 54 0
20 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 1.216 7 40 46 0
21 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 6120 DE LUCA Mario Nazionale 1.548 7 37 37 0
22 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1608 URBAN Giovanni Nazionale 1.497 6 36 26 0
23 A.S.D. CD Udinese 1570 DI BERNARDO Francesco Cand. Maestro 1.385 6 33 24 0
24 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 723 6 31 24 0
25 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1616 TASSOTTI Franco Regionale 925 5 32 19 0
26 CD Amici Damasport 1526 LUGNAN Nicolò Maestro 721 10° 3 36 19 0
27 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1613 TASSOTTI Giuliano Regionale 196 11° 3 35 13 0
28 A.S.D. CD Gemonese 7972 LEPORE Amadio Provinciale 213 12° 3 30 9 0

Direzione dii gara: BERTOLI Fiorenzo