CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

03/08/2014 - 1020 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. Dama Lecce 187 DE GRANDIS Mirco Grande Maestro 5.250 10 40 0 53
2 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.346 6 19 0 49
3 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 4.378 5 17 0 46
4 A.S.D. Centro Damistico Romano 1652 GINORI Angelo Maestro 3.781 4 16 0 42
5 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.661 3 11 0 41
6 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.574 2 7 0 40

Gruppo - 2

03/08/2014 - 1020 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 2.862 9 39 55 39
8 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 2.921 9 36 50 0
9 A.S.D. Dama Club Orsago 224 PERUCH Michele Cand. Maestro 3.307 8 40 49 0
10 A.S.D. CD Clodiense 183 CHIEREGATO Sandro Maestro 3.629 8 35 39 0
11 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 2.292 6 37 29 0
12 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 2.671 5 38 26 0
13 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1617 GIACOBBI Giuliano Cand. Maestro 3.073 5 31 21 0
14 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 2.393 4 37 14 0
15 A.S.D. CD Udinese 1571 PIERIGH Aldo Cand. Maestro 1.872 4 35 15 0
16 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1596 RAINIS Edoardo Nazionale 2.034 10° 2 32 10 0

Gruppo - 3

03/08/2014 - 1020 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 1.875 10 36 60 0
18 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.653 9 38 53 0
19 A.S.D. CD Udinese 1570 DI BERNARDO Francesco Cand. Maestro 1.403 8 37 41 0
20 A.S.D. Dama Club Pordenone 1946 GARDONIO Silvano Nazionale 1.161 7 33 27 0
21 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1613 TASSOTTI Giuliano Regionale 662 7 29 24 0
22 A.S.D. Dama Zoppola 270 MANZATO Roberto Nazionale 1.218 5 46 34 0
23 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 927 5 33 15 0
24 A.S.D. Dama Club Pordenone 2050 GAZZOLA Luciano Regionale 150 4 37 21 0
25 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1616 TASSOTTI Franco Regionale 423 3 37 17 0
26 A.S.D. Dama Club Pordenone 1957 PICCININ Mario Regionale 100 10° 2 34 6 0

Direzione di gara: BERTOLI Fiorenzo