CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

22/02/2015 - 1049 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 2.657 7 33 0 41
2 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 2.867 6 27 0 37
3 A.S.D. CD Udinese 1569 COLAVIZZA Giampietro Cand. Maestro 3.026 6 24 0 34
4 A.S.D. Dama Zoppola 267 DALL`ASTA Mariano Maestro 3.578 4 21 0 31
5 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 3.177 4 18 0 30
6 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.494 3 15 0 29

Gruppo - 2

22/02/2015 - 1049 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.179 7 31 0 0
8 A.S.D. CD Udinese 1571 PIERIGH Aldo Cand. Maestro 2.067 7 27 0 0
9 A.S.D. CD Udinese 1580 MUSSO Anselmo Nazionale 2.022 7 25 0 0
10 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 2.204 5 19 0 0
11 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 1.829 3 13 0 0
12 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 1.946 1 3 0 0

Gruppo - 3

22/02/2015 - 1049 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 A.S.D. CD Udinese 1579 TARNOLD Dino Nazionale 1.858 11 32 58 0
14 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.685 8 44 50 0
15 A.S.D. CD Udinese 1575 CONCUTELLI Luigi Nazionale 1.267 8 37 51 0
16 A.S.D. CD Udinese 1570 DI BERNARDO Francesco Cand. Maestro 1.420 7 42 40 0
17 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 1.128 6 46 41 0
18 A.S.D. CD Gemonese 9127 VERITTI Claudio Regionale 582 6 41 35 0
19 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.193 6 32 23 0
20 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 878 6 29 18 0
21 A.S.D. Dama Club Pordenone 1946 GARDONIO Silvano Nazionale 1.024 6 28 16 0
22 A.S.D. CD Udinese 9817 VENUTO Ugo Provinciale 301 10° 5 35 14 0
23 A.S.D. CD Gemonese 9802 PETRIZZO Stefano Nazionale 110 11° 3 29 6 0

Direzione di gara: REDIVO Maurizio