CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

07/03/2015 - 1051 - Regionale Piemonte

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. "Turismo Fossano" 1089 MARINELLI Alessandro Maestro 4.627 7 32 0 47
2 A.S.D. CD Novarese 1052 CLEMENTE Giorgio Maestro 3.822 7 28 0 44
3 A.S.D. CD Novarese 1028 PASCIUTTI Claudio Maestro 3.352 7 25 0 40
4 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 3.806 4 19 0 37
5 A.S.D. Circolo Dama Taranto 1085 DE VITTORIO Antonio Maestro 3.966 3 13 0 36
6 A.S.D. CD Novarese 1030 MILITELLO Francesco Cand. Maestro 2.995 2 7 0 35

Gruppo - 2

07/03/2015 - 1051 - Regionale Piemonte

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. "Turismo Fossano" 2248 SANTANGELO Mario Cand. Maestro 2.958 7 28 0 34
8 A.S.D. CD Novarese 1032 PRANTONI Roberto Nazionale 1.576 6 28 0 0
9 A.S.D. "Turismo Fossano" 5038 PENNASSO Ettore Nazionale 1.959 6 27 0 0
10 A.S.D. CD Novarese 1029 PASCIUTTI Franco Cand. Maestro 2.252 6 23 0 0
11 A.S.D. CD Biellese 1093 CANEPA Enzo Cand. Maestro 2.819 4 14 0 0
12 A.S.D. CD Novarese 1056 CIBIN Mario Nazionale 927 1 6 0 0

Gruppo - 3

07/03/2015 - 1051 - Regionale Piemonte

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 A.S.D. "Turismo Fossano" 9755 CHIARAMONTE Manuel Cand. Maestro 687 10 45 76 0
14 Spaziomnibus S.C.S.D. 2247 IRACĄ Antonino Regionale 1.039 9 41 54 0
15 Spaziomnibus S.C.S.D. 1062 ZIOSI Benito Nazionale 1.051 8 41 50 0
16 A.S.D. CD Novarese 3527 CASTELLI Matteo Regionale 891 8 37 41 0
17 A.S.D. SOMS Fossano 7635 LO PICCOLO Calogero Provinciale 376 8 37 39 0
18 A.S.D. CD Biellese 2811 GERMANO Renzo Regionale 881 7 37 32 0
19 A.S.D. "Turismo Fossano" 4558 FORNERIS Guido Regionale 342 6 43 34 0
20 A.S.D. CD Novarese 8277 BARBERO Marco Provinciale 728 6 41 32 0
21 A.S.D. "Turismo Fossano" 4597 CRAMAROSSA Giuseppe Regionale 536 6 36 28 0
22 A.S.D. "Turismo Fossano" 7755 PACE Federico Regionale 271 10° 6 27 12 0
23 A.S.D. CD Novarese 1031 PIANA Giampietro Nazionale 598 11° 4 32 4 0
24 A.S.D. SOMS Fossano 6666 BALLATORE Gianfranco Provinciale 110 12° 4 28 4 0
25 A.S.D. CD Novarese 9219 CORRENT Gianluigi Provinciale 110 13° 2 29 0 0

Direzione di gara: PASCIUTTI Claudio