CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

07/02/2016 - 1095 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.709 7 33 0 0
2 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 2.938 6 27 0 0
3 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.516 6 24 0 0
4 A.S.D. Dama Club Triante 3927 DEFEND Giovanni Cand. Maestro 3.251 4 20 0 0
5 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.199 4 19 0 0
6 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 2.529 3 15 0 0

Gruppo - 2

07/02/2016 - 1095 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. CD Triestino 1497 SIBELJA Marino Nazionale 2.391 6 31 0 0
8 A.S.D. CD Udinese 1569 COLAVIZZA Giampietro Cand. Maestro 2.262 6 26 0 0
9 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 2.334 5 26 0 0
10 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1596 RAINIS Edoardo Nazionale 2.088 5 22 0 0
11 A.S.D. CD Udinese 1571 PIERIGH Aldo Cand. Maestro 2.039 4 21 0 0
12 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.361 4 20 0 0

Gruppo - 3

07/02/2016 - 1095 - Regionale Friuli Venezia Giulia

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
13 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.463 8 38 51 0
14 A.S.D. CD Udinese 1580 MUSSO Anselmo Nazionale 1.831 8 35 43 0
15 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 1.787 7 38 40 0
16 A.S.D. CD Udinese 10506 SAVALLI Simone Regionale 574 7 34 40 0
17 A.S.D. CD Triestino 1490 PAULISSICH Luciano Nazionale 1.153 6 38 35 0
18 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 944 6 31 31 0
19 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.100 5 40 28 0
20 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 6940 CELLA Arturo Regionale 343 5 36 26 0
21 A.S.D. CD Gemonese 9127 VERITTI Claudio Regionale 754 4 35 26 0
22 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 976 10° 4 35 20 0

Direzione di gara: CANDONI Andrea