CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

10/04/2016 - 1112 - Regionale Sardegna

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Sanluri 1115 SECCHI Giuseppe Maestro 4.971 9 34 0 0
2 A.S.D. CD Cagliaritano 1139 LITTERA Gianluca Cand. Maestro 3.273 8 31 0 0
3 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 4691 PIRA Franco Nazionale 2.634 4 15 0 0
4 A.S.D. CD "San Paolo" 3018 NURCHIS Antioco Graziano Nazionale 2.276 4 13 0 0
5 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 4681 PIRISI Giovanni Antonio Nazionale 2.318 3 10 0 0
6 A.S.D. CD Città di Carbonia 1147 COCCO Paolo Nazionale 2.174 2 7 0 0

Gruppo - 2

10/04/2016 - 1112 - Regionale Sardegna

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. CD "San Paolo" 7959 CONGIU Michele Regionale 911 9 43 63 0
8 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 4388 MARIANE Luciano Regionale 1.491 9 42 57 0
9 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 9168 GAIA Gonario Regionale 997 9 40 57 0
10 A.S.D. CD Città di Carbonia 1218 DEIANA Fabio Regionale 653 7 37 29 0
11 A.S.D. CD Città di Carbonia 1214 MARONGIU Andrea Nazionale 1.867 7 36 27 0
12 A.S.D. CD Città di Carbonia 1146 CHERCHI Leandro Regionale 749 6 34 18 0
13 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 6619 FRONTEDDU Salvatore Regionale 1.683 5 30 17 0
14 A.S.D. CD Cagliaritano 9579 MOCCI Giancarlo Provinciale 452 4 33 8 0
15 A.S.D. CD Cagliaritano 1141 CAPPELLO Gaetano Nazionale 1.142 4 32 10 0
16 A.S.D. CD "San Paolo" 10336 DAL MOLIN Dino Provinciale 110 10° 0 33 0 0

Gruppo - 3

10/04/2016 - 1112 - Regionale Sardegna

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 10649 PORCU Giovanni Regionale 522 9 45 65 0
18 A.S.D. CD "San Paolo" 6617 DUI Mario Provinciale 377 9 44 63 0
19 A.S.D. CD "San Paolo" 10646 DELOGU Saverio Provinciale 526 9 39 53 0
20 A.S.D. CD "San Paolo" 10334 LUTZU Mariano Provinciale 376 7 41 43 0
21 A.S.D. CD "San Paolo" 10656 MARCÌAS Massimo Provinciale 381 7 38 35 0
22 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 8375 PORCU Pasqualino Regionale 202 7 35 29 0
23 A.S.D. CD "San Paolo" 10335 LUTZU Angela Provinciale 226 6 35 26 0
24 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 3823 SESTO Giovanni Regionale 187 6 35 16 0
25 A.S.D. CD "San Paolo" 6621 PALA Felice Provinciale 171 6 28 12 0
26 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 10650 PORCU Matteo Provinciale 110 10° 4 29 4 0
27 A.S.D. CD "San Paolo" 10645 PORCU Pasqua Provinciale 110 11° 2 32 0 0

Direzione di gara: ATZENI Gabriele - PIRAS Vincenzo