CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

31/07/2016 - 1133 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1840 BORGHETTI Michele Grande Maestro 5.929 11 37 67 0
2 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.316 7 41 44 0
3 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.873 7 39 39 0
4 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 115 ARCELLI Filippo Maestro 4.099 7 39 38 0
5 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 3064 CIBELLI Mario Maestro 4.617 6 37 27 2.A 0
6 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 4.246 6 37 27 2.B 0
7 A.S.D. Centro Damistico Romano 1652 GINORI Angelo Maestro 3.580 4 37 16 0
8 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 202 BORCHIA Adriano Maestro 3.833 4 31 23 0
9 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1617 GIACOBBI Giuliano Cand. Maestro 3.138 4 31 19 0
10 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.718 10° 4 31 16 0

Gruppo - 2

31/07/2016 - 1133 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
11 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 3.017 10 37 54 0
12 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.019 10 35 59 0
13 A.S.D. CD Savonese 10834 STANZIOLA Mario Nazionale 2.018 6 39 28 0
14 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 2.104 6 38 33 0
15 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 1.651 5 40 28 0
16 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 1.805 5 36 24 0
17 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.650 5 33 23 0
18 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 1.777 5 31 27 0
19 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.253 4 36 22 0
20 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 1.627 10° 4 35 18 0

Gruppo - 3

31/07/2016 - 1133 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
21 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1605 DELLA SCHIAVA Ivo Regionale 1.383 10 36 56 0
22 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1616 TASSOTTI Franco Regionale 840 8 38 52 0
23 A.S.D. CD Gemonese 9127 VERITTI Claudio Regionale 625 7 42 42 0
24 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1613 TASSOTTI Giuliano Regionale 776 7 35 35 0
25 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 394 7 28 31 0
26 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 6940 CELLA Arturo Regionale 427 6 39 28 0
27 A.S.D. CD Gemonese 6939 GOI Davis Provinciale 333 5 35 17 0
28 A.S.D. CD Gemonese 7973 DI GIANNANTONIO Anna Pia Provinciale 110 4 35 20 0
29 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 346 3 36 22 0
30 A.S.D. CD Gemonese 7972 LEPORE Amadio Provinciale 100 10° 3 36 11 0

Direzione di gara: DE FRANCESCHI Claudio