CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

06/08/2017 - 1184 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Novarese 6269 FERRARI Alessandro Maestro 4.850 8 35 0 0
2 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 3.988 6 23 0 0
3 A.S.D. CD Novarese 6270 FERRARI Gianluca Cand. Maestro 3.856 5 25 0 0
4 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1594 PATATTI Romeo Maestro 3.876 4 21 0 0
5 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 4.118 4 17 0 0
6 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1593 MARINI Otello Cand. Maestro 3.499 3 13 0 0

Gruppo - 2

06/08/2017 - 1184 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.279 10 36 59 0
8 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 2.745 9 35 45 0
9 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 3.111 8 42 48 0
10 A.S.D. Centro Damistico Romano 1652 GINORI Angelo Maestro 3.114 7 39 38 0
11 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.816 7 27 26 0
12 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1605 DELLA SCHIAVA Ivo Regionale 1.600 5 35 22 0
13 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 1.770 5 34 18 0
14 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1614 TASSOTTI Agostino Nazionale 1.803 4 39 19 0
15 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1617 GIACOBBI Giuliano Cand. Maestro 2.914 3 35 11 0
16 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1596 RAINIS Edoardo Nazionale 1.534 10° 2 33 12 0

Gruppo - 3

06/08/2017 - 1184 - Imponzo

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 6940 CELLA Arturo Regionale 1.111 9 42 62 0
18 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.361 8 42 58 0
19 A.S.D. CD Udinese 1578 GROSSUTTI Lanfranco Nazionale 1.038 8 39 46 0
20 A.S.D. Dama Club Pordenone 1941 ZAFFALON Olivo Nazionale 1.262 7 41 42 0
21 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 1.020 7 34 28 0
22 A.S.D. CD Gemonese 9802 PETRIZZO Stefano Nazionale 814 7 33 32 0
23 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1616 TASSOTTI Franco Regionale 901 6 41 34 0
24 A.S.D. CD Gemonese 6939 GOI Davis Provinciale 450 6 37 29 0
25 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1613 TASSOTTI Giuliano Regionale 480 5 29 15 0
26 A.S.D. CD Gemonese 7972 LEPORE Amadio Provinciale 110 10° 4 31 19 0
27 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 100 11° 3 31 9 0
28 A.S.D. CD Gemonese 10463 FORGIARINI Ivano Provinciale 110 12° 2 32 8 0

Direzione di gara: BERTOLI Fiorenzo

Promozioni: da provinciale a regionale CELLA Arturo