CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara è possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
48 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.863 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
47 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.863 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
46 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.863 06/09/2020 - 1318 - Regionale Puglia 2 8 40 43 0
45 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.807 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
44 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.807 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
43 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.807 27/10/2019 - 1300 - Memorial Carmen e Laura (Lecce) 2 6 31 0 0
42 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.807 16/06/2019 - 1281 - Scansano 2 8 47 0 0
41 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.586 07/04/2019 - 1268 - Trofeo Citta di Roma 3 9 67 61 108
40 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.860 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
39 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.860 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
38 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.860 15/04/2018 - 1219 - Roma Capitale 3 9 70 68 132
37 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.614 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
36 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.614 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
35 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.614 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
34 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.614 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
33 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.614 11/09/2016 - 1137 - Santeramo in Colle 1 14° 2 29 7 0
32 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.976 19/06/2016 - 1126 - Memorial "L. Bordini" - RC 2 9 40 59 336
31 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.592 12/06/2016 - 1125 - Trofeo Trinacria - Messina 3 6 41 38 0
30 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.662 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
29 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.662 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
28 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.662 04/10/2015 - 1080 - Prato 3 9 40 58 0
27 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.283 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
26 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.333 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
25 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.333 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
24 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.383 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
23 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.383 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
22 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.433 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
21 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.433 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
20 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.433 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
19 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.433 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
18 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.433 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
17 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.433 01/08/2010 - 812 - Capo d Orlando 3 6 41 42 0
16 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.620 01/01/2010 - 2010 - Inizio anno 0 0 0 0 0
15 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.620 31/12/2009 - 2009 - Fine Anno 0 0 0 0 0
14 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.620 02/08/2009 - 761 - Capo Orlando 3 7 42 48 0
13 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.610 01/01/2009 - 2009 - Inizio anno 0 0 0 0 0
12 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.610 31/12/2008 - 2008 - Fine Anno 0 0 0 0 0
11 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.610 14/09/2008 - 712 - Santa Rosalia - Palermo 2 13° 5 61 31 0
10 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 2.054 07/09/2008 - 711 - Reggiocalabria 3 10 70 75 0
9 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.965 29/06/2008 - 705 - Messina 3 12 77 112 0
8 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.742 01/01/2008 - 2008 - Inizio 0 0 0 0 0
7 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.742 31/12/2007 - 2007 - Fine anno 0 0 0 0 0
6 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.742 04/03/2007 - 641 - Regionale Calabria 2 7 22 0 0
5 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.729 01/01/2007 - 2007 - Inizio 0 0 0 0 0
4 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.729 31/12/2006 - 2006 - Fine anno 0 0 0 0 0
3 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.729 08/10/2006 - 623 - Terracina 3 9 71 0 0
2 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.833 17/09/2006 - 620 - Santa Rosalia - Palermo 3 9 35 0 0
1 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.242 09/04/2006 - 600 - Regionale Calabria 1 7 32 0 0
0 A.S.D. Dama Brindisi 969 Caruso Daniele 1.000 01/01/2006 - Inizio 2006 0 0 0 0 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

48