CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

02/09/2012 - 916 - Prato

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. SD Castelletto 368 GATTI Domenico Maestro 4.377 1° 10 42 65 66
2 A.S.D. CD Bresciano 5763 NEGRONE CASCIANO Luciano Maestro 5.446 2° 10 41 64 60
3 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1845 FANTOZZI Marcello Maestro 4.728 3° 9 38 55 54
4 A.S.D. Dama Lecce 892 GITTO Francesco Grande Maestro 5.275 4° 8 39 43 48
5 A.S.D. CD La Spezia 1373 CORTESE Gerardo Maestro 4.691 5° 7 44 40 47
6 A.S.D. CD Bresciano 600 RONDA Gianmarco Maestro 5.109 6° 7 38 33 46
7 A.S.D. Dama Latina 2355 FAVA Giovanni Maestro 4.306 7° 7 31 28 45
8 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1844 CIAMPI Claudio Grande Maestro 4.825 8° 5 42 27 44
9 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 1388 MANCINI Mirko Maestro 3.856 9° 5 35 21 43
10 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1799 CAPACCIOLI Marco Maestro 4.057 10° 4 43 22 42
11 A.S.D. Centro Damistico Romano 1654 CARTELLA Roberto Maestro 4.129 11° 4 34 19 41
12 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 871 RONDELLI Stefano Maestro 3.143 12° 4 33 17 40
13 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1922 DEL SERRA Ennio Maestro 3.286 13° 4 30 16 1 0
14 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 3.387 13° 4 30 16 2 0
15 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1857 MALOTTI Alessandro Maestro 4.042 15° 4 28 16 1 0
16 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.362 15° 4 28 16 2 0

Gruppo - 2

02/09/2012 - 916 - Prato

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
17 A.S.D. Dama Mori 836 DE CONCINI Rodolfo Cand. Maestro 3.254 1° 11 38 68 0
18 A.S.D. SD Castelletto 382 SCOTTI Maurizio Nazionale 2.491 2° 8 40 48 0
19 A.S.D. CD Basso Lazio 1714 RONCA Lamberto Cand. Maestro 2.878 3° 8 36 44 0
20 A.S.D. Dama Mori 832 CESCATTI Pietro Cand. Maestro 2.630 4° 7 41 49 0
21 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1881 PRETELLI Giancarlo Cand. Maestro 2.902 5° 7 41 41 0
22 A.S.D. Centro Damistico Romano 4254 NATALE Claudio Nazionale 2.548 6° 7 41 37 0
23 A.S.D. CD La Spezia 1376 DINI Gianfranco Cand. Maestro 2.542 7° 7 40 38 0
24 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 393 BALDI Giuseppe Cand. Maestro 2.252 8° 7 37 40 0
25 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.845 9° 6 29 21 0
26 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 2620 PENNACCHI Pierluigi Nazionale 2.160 10° 5 36 23 0
27 A.S.D. SD Castelletto 3374 GIUFFREDI Walter Cand. Maestro 1.984 11° 5 36 22 0
28 A.S.D. CD Udinese 1530 ALTOBELLI Armando Maestro 1.951 12° 4 36 19 0
29 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 1.798 13° 4 33 16 0
30 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 2.028 14° 4 32 14 0
31 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 4866 GIANGREGORIO Alfonso Nazionale 1.641 15° 3 33 15 0
32 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 5787 GUANDALINI Erio Nazionale 1.557 16° 3 27 11 0

Gruppo - 3

02/09/2012 - 916 - Prato

N° Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
33 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 3538 BOLDRINI Massimo Nazionale 1.631 1° 9 44 62 0
34 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1928 SANTIONI Bruno Nazionale 1.281 2° 9 35 52 0
35 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 5786 CARAMASCHI Ettore Regionale 1.148 3° 8 41 49 0
36 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1796 CAVALLO David Regionale 1.556 4° 8 40 48 0
37 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 7729 MALOTTI Valerio Nazionale 1.219 5° 8 40 47 0
38 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3604 ZAPPALĄ Maria Gaetana Regionale 1.125 6° 8 38 43 0
39 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1826 CAMAIANI Mario Regionale 714 7° 7 32 31 0
40 A.S.D. Dama Mori 858 POMAROLLI Luigi Nazionale 1.211 8° 6 43 35 0
41 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1870 PARRI Roberto Nazionale 929 9° 6 31 20 0
42 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 508 10° 5 36 23 0
43 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1871 CARDOSI Andrea Regionale 884 11° 5 28 14 0
44 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 5980 VECCHI Alessandro Provinciale 324 12° 4 42 24 0
45 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4818 ROSSI Claudio Provinciale 365 13° 4 30 18 0
46 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3844 BRINI Carlo Nazionale 453 14° 4 25 14 0
47 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4819 LANGELLA Gabriele Provinciale 100 15° 3 35 14 0
48 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1890 VINERBI Alvaro Nazionale 226 16° 2 36 8 0

Direzione di gara: TENUCCI Giuliana - MECCA Alessio