CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara č possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
46 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.013 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
45 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.063 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
44 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.063 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
43 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.113 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
42 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.113 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
41 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.163 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
40 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.163 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
39 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.213 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
38 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.213 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
37 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.263 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
36 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.263 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
35 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.313 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
34 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.313 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
33 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.313 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
32 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.313 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
31 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.313 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
30 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.313 15/09/2013 - 969 - Prato 3 11° 6 32 27 0
29 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.649 10/03/2013 - 943 - Regionale Toscana 2 5 14 11 0
28 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.610 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
27 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.610 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
26 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.610 21/10/2012 - 925 - Parma 4 8 41 51 0
25 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.556 02/09/2012 - 916 - Prato 3 8 40 48 0
24 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.509 10/06/2012 - 907 - Perugia 3 8 41 42 0
23 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.495 26/02/2012 - 884 - Regionale Toscana 2 4 26 15 0
22 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.447 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
21 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.447 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
20 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.447 04/09/2011 - 864 - Prato 3 8 40 46 0
19 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.396 12/06/2011 - 857 - Perugia 2 7 43 41 0
18 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.066 20/03/2011 - 842 - Bologna - G. Falcone 3 8 36 38 0
17 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.073 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
16 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.073 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
15 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 1.073 05/09/2010 - 815 - Prato 3 9 43 59 0
14 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 444 04/07/2010 - 808 - Perugia 3 13° 5 40 24 0
13 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 466 01/01/2010 - 2010 - Inizio anno 0 0 0 0 0
12 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 466 31/12/2009 - 2009 - Fine Anno 0 0 0 0 0
11 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 466 22/02/2009 - 734 - Reg. Toscana 3 6 38 35 0
10 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 536 01/01/2009 - 2009 - Inizio anno 0 0 0 0 0
9 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 536 31/12/2008 - 2008 - Fine Anno 0 0 0 0 0
8 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 536 19/10/2008 - 719 - Parma 4 17° 5 38 29 0
7 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 584 31/08/2008 - 710 - Roccastrada 3 4 19 0 0
6 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 878 04/05/2008 - 696 - Prato 4 6 4.335 0 0
5 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 848 09/03/2008 - 685 - Regionale Toscana 3 7 3.736 0 0
4 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 873 01/01/2008 - 2008 - Inizio 0 0 0 0 0
3 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 873 31/12/2007 - 2007 - Fine anno 0 0 0 0 0
2 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 873 09/12/2007 - 677 - Milano - Giochi Sforzeschi 4 7 34 0 0
1 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 846 21/10/2007 - 672 - Parma 4 10° 7 37 0 0
0 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1796 Cavallo David 300 02/01/2007 - Inizio 2007 - New entry 0 0 0 0 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

46