CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 0

31/12/2008 - 2008 - Fine Anno

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 4569 ABBATTISTA Giuseppe Nazionale 379 0 0 0 0
2 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3005 ACCIARO Giuseppe Regionale 994 0 0 0 0
3 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2624 ACCIARO Giuseppe Regionale 927 0 0 0 0
4 A.S.D. CD Bresciano 602 ADAMI Giampietro Maestro 3.825 0 0 0 0
5 A.S.D. CD Triestino 1472 AFFATATI Otello Maestro 3.751 0 0 0 0
6 A.S.D. Dama Mori 835 AGOSTI Riccardo Maestro 3.130 0 0 0 0
7 A.S.D. Dama Club Triante 2212 AGOSTINACCHIO Diego Provinciale 110 0 0 0 0
8 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1888 AIAZZI Roberto Nazionale 1.830 0 0 0 0
9 A.S.D. CD Fiessese 3598 AKERKAOU Said Regionale 1.457 0 0 0 0
10 A.S.D. CD Cagliaritano 1128 ALBANELLA Salvatore Maestro 3.840 0 0 0 0
11 ZZZ-Giocatori non in attività 3759 ALBANESE Santo Nazionale 1.196 0 0 0 0
12 ZZZ-Giocatori non in attività 3760 ALBERONI Luigi Maestro 3.287 0 0 0 0
13 ZZZ-Giocatori non in attività 3761 ALDUINO Michele Nazionale 828 0 0 0 0
14 A.S.D. Centro Damistico Romano 1668 ALESSANDRI Antonio Maestro 3.754 0 0 0 0
15 A.S.D. CD Clodiense 175 ALFIERO Fabrizio Nazionale 1.555 0 0 0 0
16 A.S.D. CD Fusaro 2946 ALICASTRO Vincenzo Nazionale 2.066 0 0 0 0
17 A.S.D. CD Palermitano 1437 ALIOTO Domenico Nazionale 1.629 0 0 0 0
18 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2524 ALLEGRETTI Giovanni Regionale 549 0 0 0 0
19 A.S.D. CD Cosenza 888 ALÒ Lucio Provinciale 429 0 0 0 0
20 ZZZ-Giocatori non in attività 3762 ALOI Enrico Nazionale 400 0 0 0 0
21 ZZZ-Giocatori non in attività 3763 ALONGI Salvatore Cand. Maestro 2.157 0 0 0 0
22 A.S.D. Dama Club Triante 715 ALPI Giuseppe Nazionale 1.914 0 0 0 0
23 A.S.D. CD Udinese 1530 ALTOBELLI Armando Maestro 1.043 0 0 0 0
24 ZZZ-Giocatori non in attività 3764 AMANTE Antonino Nazionale 2.275 0 0 0 0
25 A.S.D. "Amaranto" 3765 AMARETTI Giuseppe Cand. Maestro 1.645 0 0 0 0
26 ASD Circolo Tennis Corigliano 2100 AMATO Fernando Nazionale 2.172 0 0 0 0
27 ZZZ-Giocatori non in attività 3766 AMATO Mario Nazionale 646 0 0 0 0
28 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1824 AMBROSIO Pasquale Maestro 3.712 0 0 0 0
29 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1451 AMODEO Giovanni Maestro 3.932 0 0 0 0
30 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 749 0 0 0 0
31 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 631 ANDREINI Giovanni Maestro 3.088 0 0 0 0
32 ZZZ-Giocatori non in attività 3767 ANDRIANI Damiano Nazionale 1.700 0 0 0 0
33 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 1238 ANDRIANI Sabino Cand. Maestro 3.437 0 0 0 0
34 ZZZ-Giocatori non in attività 3768 ANDRIOLLO Giovanni Nazionale 1.250 0 0 0 0
35 A.S.D. dell'Immacolata 403 ANDROSONI Ettore Nazionale 926 0 0 0 0
36 Associazione Ludica "GimAgioKè" A.S.D. 3769 ANGELONI Leandro Nazionale 424 0 0 0 0
37 ZZZ-Giocatori non in attività 3770 ANGIARGIA Ubaldo Cand. Maestro 2.181 0 0 0 0
38 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1851 ANGIOLINI Mario Nazionale 1.690 0 0 0 0
39 ZZZ-Giocatori non in attività 3772 ANGIONI Gaetano Nazionale 1.229 0 0 0 0
40 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 50 ANSELMI Damiano Nazionale 1.200 0 0 0 0
41 A.S.D. CD Savonese 1360 AONZO Carlo Regionale 900 0 0 0 0
42 ZZZ-Giocatori non in attività 3773 APICELLA Pasquale Nazionale 1.921 0 0 0 0
43 ZZZ-Giocatori non in attività 3774 APOSTOLICO Luigi Nazionale 1.250 0 0 0 0
44 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2084 APPELLA Andrea Nazionale 1.996 0 0 0 0
45 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 923 APPELLA Giovanni Regionale 903 0 0 0 0
46 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 115 ARCELLI Filippo Maestro 4.321 0 0 0 0
47 A.S.D. CD Palermitano 1439 ARCURI Giuseppe Nazionale 1.150 0 0 0 0
48 A.S.D. CD Clodiense 176 ARDIZZON Paolo Cand. Maestro 3.046 0 0 0 0
49 ZZZ-Giocatori non in attività 3775 ARENA Giovanni Nazionale 400 0 0 0 0
50 ZZZ-Giocatori non in attività 3776 ARESU Claudio Nazionale 1.690 0 0 0 0
51 A.S.D. CD Quartu S.Elena 1180 ARESU Efisio Nazionale 2.261 0 0 0 0
52 ZZZ-Giocatori non in attività 3777 ARESU Mario Nazionale 1.021 0 0 0 0
53 A.S.D. CD Cagliaritano 3779 ARICÒ Antonio Cand. Maestro 2.679 0 0 0 0
54 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2091 ARLEO Alberto Regionale 1.829 0 0 0 0
55 A.S.D. CD "ISIS Leonardo Sinisgalli" 2081 ARLEO Anna Regionale 798 0 0 0 0
56 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2921 ARLEO Giovanni Provinciale 154 0 0 0 0
57 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2922 ARLEO Morgana Provinciale 297 0 0 0 0
58 A.S.D. CD "Simona Zaccara" 2528 ARLEO Vincenzo Provinciale 343 0 0 0 0
59 ZZZ-Giocatori non in attività 3780 ARRIGHETTI Angelo Nazionale 849 0 0 0 0
60 ZZZ-Giocatori non in attività 3781 ARRIGHI Gianfranco Cand. Maestro 2.151 0 0 0 0
61 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1453 ARRIGO Giuseppe Nazionale 1.590 0 0 0 0
62 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.128 0 0 0 0
63 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 3436 ASIN Enio Nazionale 1.570 0 0 0 0
64 A.S.D. CD Quartu S.Elena 1176 ATZENI Gabriele Nazionale 1.350 0 0 0 0
65 CD San Narciso Serbariu 1143 ATZORI Giovanni Nazionale 1.900 0 0 0 0
66 CD San Narciso Serbariu 1144 ATZORI Ignazio Nazionale 900 0 0 0 0
67 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 2874 AUTOBELLO Giovanni Regionale 1.625 0 0 0 0
68 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 725 AYMONE Dario Cand. Maestro 3.229 0 0 0 0
69 A.S.D. CD Palermitano 3783 AZZARETTO Antonio Cand. Maestro 1.858 0 0 0 0
70 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 636 AZZOLA Bruno Nazionale 1.295 0 0 0 0
71 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 726 BADIALI Guido Grande Maestro 4.515 0 0 0 0
72 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 395 BAGNI Ermes Nazionale 1.775 0 0 0 0
73 A.S.D. CD Concorezzese 687 BALBO Gianfranco Nazionale 2.096 0 0 0 0
74 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 939 BALDASSERINI Gerardo Nazionale 453 0 0 0 0
75 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 393 BALDI Giuseppe Cand. Maestro 2.458 0 0 0 0
76 ZZZ-Giocatori non in attività 3784 BALESTRIERO Leo Nazionale 1.012 0 0 0 0
77 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 872 BALLORINI Francesco Regionale 995 0 0 0 0
78 ZZZ-Giocatori non in attività 3785 BANDU Osvaldo Nazionale 1.550 0 0 0 0
79 A.S.D. CD Triestino 1473 BANI Livio Nazionale 2.159 0 0 0 0
80 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 759 BARACCHI Giovanni Nazionale 1.186 0 0 0 0
81 A.S.D. Dama Club Orsago 102 BARBAZZA Loris Nazionale 1.787 0 0 0 0
82 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 116 BARBON Marco Cand. Maestro 3.290 0 0 0 0
83 ZZZ-Giocatori non in attività 3786 BAREGGI Marco Maestro 3.155 0 0 0 0
84 A.S.D. CD Aosta 4826 BARMASSE Simone Regionale 110 0 0 0 0
85 ZZZ-Giocatori non in attività 3787 BARTOLOMEO Giovanni Nazionale 400 0 0 0 0
86 ZZZ-Giocatori non in attività 3788 BARTOLONE Santi Nazionale 1.670 0 0 0 0
87 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1918 BARUFFA Franco Nazionale 754 0 0 0 0
88 A.S.D. CD Sanluri 1119 BASCIU Angelo Nazionale 2.069 0 0 0 0
89 ZZZ-Giocatori non in attività 3790 BASILE Daria Nazionale 1.101 0 0 0 0
90 A.S.D. CD "Michele Racaniello" 2270 BASILE Leonardo Regionale 900 0 0 0 0
91 A.S.D. Dama Lecce 1267 BASILE Pierfrancesco Maestro 4.281 0 0 0 0
92 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 2.937 0 0 0 0
93 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 201 BASSETTO Giorgio Maestro 4.523 0 0 0 0
94 A.S.D. Dama Club Pordenone 1951 BASSI Mario Nazionale 1.774 0 0 0 0
95 ZZZ-Giocatori non in attività 3791 BATISTI Gianpaolo Nazionale 1.185 0 0 0 0
96 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 205 BATTAGGIA Bruno Cand. Maestro 2.662 0 0 0 0
97 A.S.D. CD Torinese 1087 BATTAGLINI Sante Nazionale 1.250 0 0 0 0
98 ASD Circolo Tennis Corigliano 1268 BATTISTA Marco Cand. Maestro 2.349 0 0 0 0
99 A.S.D. CD San Giovanni Rotondo 4294 BATTISTA Michele Provinciale 519 0 0 0 0
100 ZZZ-Giocatori non in attività 3793 BATTISTA Renato Nazionale 952 0 0 0 0
101 A.S.D. CD Adamello 3020 BATTISTOTTI Giancarlo Maestro 3.548 0 0 0 0
102 ZZZ-Giocatori non in attività 3794 BATTOCCHIO Ruggero Nazionale 932 0 0 0 0
103 ZZZ-Giocatori non in attività 3795 BECHERI Giulio Nazionale 1.250 0 0 0 0
104 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1791 BEI Giovanni Provinciale 117 0 0 0 0
105 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 3.511 0 0 0 0
106 A.S.D. Centro Damistico Romano 1649 BELFIORI Gianni Carlo Maestro 2.250 0 0 0 0
107 ZZZ-Giocatori non in attività 3796 BELLAVIA Melchiorre Nazionale 2.099 0 0 0 0
108 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3083 BELLAVISTA Paride Cand. Maestro 1.276 0 0 0 0
109 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 161 BELLIN Dino Regionale 271 0 0 0 0
110 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 2226 BELLIN Tiziano Regionale 1.000 0 0 0 0
111 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1790 BELLINI Antonio Nazionale 2.043 0 0 0 0
112 A.S.D. CD Biellese 1050 BELLINO Bruno Regionale 900 0 0 0 0
113 ZZZ-Giocatori non in attività 3797 BELLO Cosimo Nazionale 943 0 0 0 0
114 A.S.D. CD Padovano 60 BELLON Nereo Nazionale 1.369 0 0 0 0
115 ZZZ-Giocatori non in attività 3798 BELLONI Umberto Nazionale 1.020 0 0 0 0
116 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 2044 BELLUCCI Andrea Cand. Maestro 3.072 0 0 0 0
117 A.S.D. dell'Immacolata 425 BELLUSCI Attilio Regionale 567 0 0 0 0
118 A.S.D. CD Concorezzese 3052 BELTRAME Graziano Cand. Maestro 1.918 0 0 0 0
119 A.S.D. CD Palermitano 4676 BENANTI Ciro Provinciale 460 0 0 0 0
120 A.S.D. CD Palermitano 4677 BENANTI Salvatore Provinciale 110 0 0 0 0
121 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 338 BENASSI Urio Maestro 3.346 0 0 0 0
122 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 878 BENEDETTI Raniero Nazionale 1.123 0 0 0 0
123 A.S.D. SD Castelletto 2137 BENFENATI Alberto Cand. Maestro 2.761 0 0 0 0
124 ZZZ-Giocatori non in attività 3799 BENIGNI Adriano Cand. Maestro 2.250 0 0 0 0
125 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3451 BENINATO Gaetano Cand. Maestro 2.463 0 0 0 0
126 A.S.D. Dama Club Triante 694 BERETTA Gabriele Maestro 3.648 0 0 0 0
127 ZZZ-Giocatori non in attività 3800 BERGO Mauro Cand. Maestro 2.200 0 0 0 0
128 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1884 BERNARDINI Giuseppe Nazionale 1.866 0 0 0 0
129 A.S.D. Dama Club Pordenone 1953 BERNARDINI Ottavio Nazionale 1.263 0 0 0 0
130 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 810 BERTA Giovanni Nazionale 1.668 0 0 0 0
131 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 2451 BERTAGNOLI Federico Regionale 1.187 0 0 0 0
132 A.S.D. CD Savonese 1350 BERTÈ Daniele Grande Maestro 5.121 0 0 0 0
133 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 2977 BERTHOUD Giuseppe Nazionale 2.629 0 0 0 0
134 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1843 BERTINI Ivo Maestro 3.839 0 0 0 0
135 ZZZ-CD Temporaneo codifiche 4557 BERTOCCHI Flaviana Provinciale 110 0 0 0 0
136 A.S.D. Dama Club Pordenone 1944 BERTOLI Fiorenzo Nazionale 1.562 0 0 0 0
137 A.S.D. Dama Club Pordenone 1945 BERTOLI Silvia Provinciale 138 0 0 0 0
138 A.S.D. SD Castelletto 358 BERTOLUZZI Luigi Regionale 900 0 0 0 0
139 A.S.D. CD Clodiense 178 BERTOTTO Eddy Regionale 1.709 0 0 0 0
140 A.S.D. CD Casalpusterlengo 670 BESTAZZA Diamante Cand. Maestro 1.250 0 0 0 0
141 ZZZ-Giocatori non in attività 3803 BETTIN Lucio Nazionale 1.620 0 0 0 0
142 A.S.D. CD Fiessese 2371 BEZZI Alberto Nazionale 2.260 0 0 0 0
143 A.S.D. CD Bresciano 2486 BEZZI Gustavo Cand. Maestro 3.157 0 0 0 0
144 ZZZ-Giocatori non in attività 3804 BIANCHI Dante Cand. Maestro 2.393 0 0 0 0
145 Associazione Ludica "GimAgioKè" A.S.D. 2622 BIANCHI Marco Regionale 1.620 0 0 0 0
146 A.S.D. CD Palermitano 3394 BIANCO Giacomo Regionale 450 0 0 0 0
147 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 2356 BIASCIANO Mario Nazionale 1.004 0 0 0 0
148 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 2447 BICCHIERAI Velio Nazionale 1.501 0 0 0 0
149 A.S.D. CD Triestino 1475 BIECAR Aldo Cand. Maestro 1.971 0 0 0 0
150 A.S.D. CD La Spezia 1377 BINI Daniele Cand. Maestro 3.353 0 0 0 0
151 A.S.D. CD Palermitano 2218 BIRRIOLO Antonino Maestro 2.925 0 0 0 0
152 ZZZ-Giocatori non in attività 3805 BISANTI Oreste Maestro 2.893 0 0 0 0
153 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1924 BISILLISI Angelo Nazionale 2.841 0 0 0 0
154 A.S.D. "La Grinta Calverese" 907 BLOISI Antonio Regionale 641 0 0 0 0
155 ZZZ-Giocatori non in attività 3806 BOI Alvaro Nazionale 400 0 0 0 0
156 ZZZ-Giocatori non in attività 3807 BOIAGNO Franco Cand. Maestro 2.340 0 0 0 0
157 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 190 BOLDRIN Francesco Regionale 900 0 0 0 0
158 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4323 BOLDRINI Massimiliano Provinciale 110 0 0 0 0
159 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 3538 BOLDRINI Massimo Nazionale 155 0 0 0 0
160 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 900 0 0 0 0
161 A.S.D. Dama Club Cologne 4566 BONASSI Stefano Provinciale 110 0 0 0 0
162 C.D.D. Amiata 4768 BONCIOLI Niccolò Provinciale 110 0 0 0 0
163 C.D.D. Amiata 5206 BONCIOLI Oliviero Provinciale 110 0 0 0 0
164 A.S.D. CD Veliterno 1672 BONECHI Vincenzino Regionale 965 0 0 0 0
165 A.S.D. CD Fiessese 2722 BONFANTE Luciano Provinciale 123 0 0 0 0
166 A.S.D. "Turismo Fossano" 1101 BONGINO Ludovico Cand. Maestro 3.022 0 0 0 0
167 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 779 BONICELLI Angelo Nazionale 1.550 0 0 0 0
168 A.S.D. CD Savonese 1352 BONIFACINO Lorenzo Cand. Maestro 3.399 0 0 0 0
169 A.S.D. CD La Spezia 1371 BONIFACIO Marco Regionale 1.498 0 0 0 0
170 A.S.D. CD La Spezia 1370 BONIFACIO Umberto Cand. Maestro 2.826 0 0 0 0
171 A.S.D. CD "San Paolo" 4696 BONINU Cristiano Provinciale 100 0 0 0 0
172 A.S.D. CD "San Paolo" 4694 BONINU Graziano Provinciale 100 0 0 0 0
173 A.S.D. CD Clodiense 180 BONIVENTO Odilo Maestro 3.902 0 0 0 0
174 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 202 BORCHIA Adriano Maestro 4.300 0 0 0 0
175 ZZZ-Giocatori non in attività 3808 BORDIN Armando Nazionale 1.190 0 0 0 0
176 A.S.D. CD Nuovi Orizzonti 957 BORDINI Carlo Andrea Maestro 3.926 0 0 0 0
177 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 3809 BORELLA Aldo Nazionale 1.354 0 0 0 0
178 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1841 BORGHETTI Gianfranco Maestro 3.689 0 0 0 0
179 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1840 BORGHETTI Michele Grande Maestro 5.938 0 0 0 0
180 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 3656 BORGIOTTI Alessandro Provinciale 136 0 0 0 0
181 ZZZ-Giocatori non in attività 3810 BORGNI Andrea Nazionale 1.403 0 0 0 0
182 CD Marchigiano 4550 BORGOGNA Mario Provinciale 110 0 0 0 0
183 ASD Bovese Luigi Condemi 988 BORRELLO Francesco Nazionale 1.864 0 0 0 0
184 CD Masterclub Catania 2628 BORRELLO Matteo Maestro 3.704 0 0 0 0
185 A.S.D. CD Novarese 1060 BORRI Enrico Regionale 879 0 0 0 0
186 A.S.D. CD Torinese 1088 BORTOLOTTO Virgilio Nazionale 1.948 0 0 0 0
187 A.S.D. SD Polisportiva S.Giustina 283 BORTOLUZZI Giuseppe Regionale 900 0 0 0 0
188 ZZZ-Giocatori non in attività 3812 BORZI Francesco Cand. Maestro 2.374 0 0 0 0
189 A.S.D. Dama Club Zanica 812 BOSCALI Annibale Nazionale 1.630 0 0 0 0
190 ZZZ-Giocatori non in attività 3813 BOSCHETTI Sergio Nazionale 2.332 0 0 0 0
191 ZZZ-Giocatori non in attività 3814 BOSCHIN Domenico Nazionale 400 0 0 0 0
192 ZZZ-Giocatori non in attività 3815 BOSCOLO Vittorino Cand. Maestro 2.500 0 0 0 0
193 A.S.D. CD Concorezzese 688 BOVA Giuseppe Nazionale 954 0 0 0 0
194 A.S.D. SD D.L.F. Verona 20 BOVI Narcisio Nazionale 1.097 0 0 0 0
195 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 1919 BOVIO Angelo Cand. Maestro 1.250 0 0 0 0
196 CD Amici Damasport 1081 BOVOLENTA Aldo Nazionale 1.800 0 0 0 0
197 ASD CD Bruzio Cosenza 883 BOZZA Domenico Cand. Maestro 3.114 0 0 0 0
198 ASD CD Bruzio Cosenza 1963 BOZZARELLO Antonio Regionale 900 0 0 0 0
199 A.S.D. Dama Club Triante 2210 BRAMBILLA Enrico Provinciale 699 0 0 0 0
200 A.S.D. Dama Club Lissone Fossati Iseo 716 BRAMINI Dino Nazionale 1.350 0 0 0 0
201 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 49 BRANCALEONE Daniele Regionale 900 0 0 0 0
202 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 1.868 0 0 0 0
203 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 48 BRANCALEONE Mattia Regionale 900 0 0 0 0
204 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 47 BRANCALEONE Teodorino Regionale 900 0 0 0 0
205 ZZZ-Giocatori non in attività 3816 BRANCATO Antonio Nazionale 1.250 0 0 0 0
206 ZZZ-Giocatori non in attività 3841 BRANDOLIN Luigi Nazionale 1.647 0 0 0 0
207 ZZZ-Giocatori non in attività 3842 BRANDOLINI Giuseppe Cand. Maestro 2.250 0 0 0 0
208 ZZZ-Giocatori non in attività 3843 BRATZU Giampiero Cand. Maestro 2.290 0 0 0 0
209 A.S.D. CD Udinese 1535 BRAVO Fabio Regionale 828 0 0 0 0
210 A.S.D. CD Bresciano 606 BRESCIANI Domenico Nazionale 969 0 0 0 0
211 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3844 BRINI Carlo Nazionale 1.046 0 0 0 0
212 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 3845 BRIONI Fulvio Nazionale 947 0 0 0 0
213 CD Marchigiano 3695 BRIZZI Vincenzo Provinciale 555 0 0 0 0
214 CD San Narciso Serbariu 1145 BROI Giuseppe Provinciale 900 0 0 0 0
215 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 4375 BRONCA Andrea Provinciale 819 0 0 0 0
216 A.S.D. SD Polisportiva S.Giustina 117 BRONCA Bruno Cand. Maestro 2.559 0 0 0 0
217 A.S.D. CD Triestino 1476 BRUCH Elio Cand. Maestro 2.250 0 0 0 0
218 A.S.D. CD Veliterno 1673 BRUFFA Guido Nazionale 1.911 0 0 0 0
219 A.S.D. CD La Spezia 2652 BRUNI Luigi Nazionale 2.493 0 0 0 0
220 A.S.D. dell'Immacolata 404 BRUNO Antonio Cand. Maestro 2.017 0 0 0 0
221 A.S.D. CD Ficarazzi 5208 BRUNO Gaetano Cand. Maestro 1.193 0 0 0 0
222 A.S.D. CD Fusaro 3568 BRUNO Gennaro Cand. Maestro 898 0 0 0 0
223 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3846 BRUNO Giuseppe Cand. Maestro 2.138 0 0 0 0
224 ZZZ-Giocatori non in attività 3847 BRUNO Roberto Nazionale 972 0 0 0 0
225 ZZZ-Giocatori non in attività 3848 BRUZZONE Lorenzo Nazionale 1.700 0 0 0 0
226 A.S.D. CD Fusaro 1552 BUBBI Raoul Maestro 4.546 0 0 0 0
227 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1460 BUCALO Salvatore Regionale 1.030 0 0 0 0
228 ASD CD Bruzio Cosenza 2858 BUCCIERI Pierluca Regionale 900 0 0 0 0
229 ZZZ-Giocatori non in attività 3849 BUELLI Carlo Nazionale 1.837 0 0 0 0
230 ZZZ-Giocatori non in attività 3850 BUFALINO Corrado Nazionale 828 0 0 0 0
231 A.S.D. CD Ponsacco 1827 BUGLIA Mauro Provinciale 169 0 0 0 0
232 ZZZ-Giocatori non in attività 3851 BULLO Giorgio Nazionale 1.230 0 0 0 0
233 A.S.D. CD Fusaro 4282 BUONO Francesco Provinciale 164 0 0 0 0
234 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 3.184 0 0 0 0
235 ZZZ-Giocatori non in attività 3852 CABONI Orlando Nazionale 1.240 0 0 0 0
236 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 941 CACCAMO Giuseppe Maestro 2.287 0 0 0 0
237 A.S.D. CD Città di Carbonia 1163 CADEDDU Piero Cand. Maestro 3.402 0 0 0 0
238 A.S.D. Dama Club Palazzolo 4567 CAGNAN Marco Provinciale 110 0 0 0 0
239 ZZZ-Giocatori non in attività 3855 CAIONE Ivano Cand. Maestro 2.841 0 0 0 0
240 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1409 CALABRESE Massimo Nazionale 1.195 0 0 0 0
241 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 1417 CALABRESE Salvatore Regionale 1.035 0 0 0 0
242 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2098 CALABRESE Stefano Regionale 877 0 0 0 0
243 ZZZ-Giocatori non in attività 3857 CALCATERRA Antonino Nazionale 1.350 0 0 0 0
244 A.S.D. SD Polisportiva S.Giustina 272 CALCHERA Giorgio Nazionale 1.559 0 0 0 0
245 A.S.D. CD Aosta 4543 CALIENNO Gerry Provinciale 558 0 0 0 0
246 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 157 CALIVÀ Nicolò Provinciale 290 0 0 0 0
247 ASD Circolo Tennis Corigliano 3500 CALÒ Stefano Cand. Maestro 900 0 0 0 0
248 ZZZ-Giocatori non in attività 3859 CALZETTA Girolamo Nazionale 1.664 0 0 0 0
249 CD Extrabar 1809 CAMAGNA Mauro Nazionale 1.557 0 0 0 0
250 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1826 CAMAIANI Mario Regionale 294 0 0 0 0
251 ZZZ-Giocatori non in attività 3860 CAMALÒ Antonio Maestro 3.126 0 0 0 0
252 ZZZ-Giocatori non in attività 3861 CAMBARAU Luciano Nazionale 1.212 0 0 0 0
253 A.S.D. CD Novarese 1047 CAMINITI Letterio Nazionale 1.135 0 0 0 0
254 A.S.D. Dama Club Pordenone 1952 CAMPAGNA Alberto Nazionale 1.018 0 0 0 0
255 A.S.D. CD Novarese 1034 CAMPANA Luciano Nazionale 448 0 0 0 0
256 ZZZ-Giocatori non in attività 3862 CAMPESATO Adriano Nazionale 1.546 0 0 0 0
257 A.S.D. CD Giuseppe Ragazzi 1412 CAMPIONE Andrea Nazionale 1.062 0 0 0 0
258 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1852 CANACCINI Sandro Regionale 900 0 0 0 0
259 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1615 CANCIANI Enzio Regionale 900 0 0 0 0
260 A.S.D. CD Veliterno 1674 CANDIDI Duilio Regionale 900 0 0 0 0
261 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.283 0 0 0 0
262 A.S.D. CD Gemonese 1600 CANDONI Giacomo Regionale 862 0 0 0 0
263 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 1597 CANDOTTI Giorgio Nazionale 1.300 0 0 0 0
264 A.S.D. CD Biellese 1093 CANEPA Enzo Cand. Maestro 2.038 0 0 0 0
265 A.S.D. CD Savonese 1358 CANEPA Franco Nazionale 2.560 0 0 0 0
266 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1811 CANESCHI Roberto Regionale 900 0 0 0 0
267 A.S.D. CD Bergamasco 617 CANGELLI Fiorino Nazionale 715 0 0 0 0
268 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 4334 CANINO Francesco Nazionale 1.876 0 0 0 0
269 A.S.D. Centro Damistico Romano 2071 CANNELLO Luciano Nazionale 1.190 0 0 0 0
270 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3450 CANTALE Giuseppe Regionale 900 0 0 0 0
