CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara č possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
35 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 370 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
34 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 420 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
33 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 420 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
32 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 470 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
31 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 470 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
30 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 520 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
29 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 520 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
28 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 570 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
27 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 570 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
26 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 570 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
25 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 570 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
24 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 570 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
23 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 570 22/03/2015 - 1052 - Regionale Toscana 2 3 17 0 0
22 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 726 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
21 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 726 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
20 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 726 12/10/2014 - 1031 - Prato 3 6 34 25 0
19 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 459 02/02/2014 - 985 - Regionale Toscana 2 7 41 36 0
18 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 100 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
17 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 100 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
16 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 100 15/09/2013 - 969 - Prato 3 17° 4 27 9 0
15 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 143 10/03/2013 - 943 - Regionale Toscana 2 2 17 0 0
14 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 100 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
13 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 100 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
12 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 100 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
11 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 129 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
10 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 129 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
9 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 179 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
8 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 179 01/01/2010 - 2010 - Inizio anno 0 0 0 0 0
7 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 179 31/12/2009 - 2009 - Fine Anno 0 0 0 0 0
6 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 179 06/09/2009 - 764 - Prato 3 20° 3 42 22 0
5 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 131 22/02/2009 - 734 - Reg. Toscana 3 5 38 25 0
4 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 117 01/01/2009 - 2009 - Inizio anno 0 0 0 0 0
3 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 117 31/12/2008 - 2008 - Fine Anno 0 0 0 0 0
2 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 117 08/06/2008 - 702 - Perugia 4 10° 5 3.629 0 0
1 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 291 04/05/2008 - 696 - Prato 4 6 3.120 0 0
0 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1791 Bei Giovanni 261 09/03/2008 - 685 - Regionale Toscana 3 10° 5 4.028 0 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

35