CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

15/09/2013 - 969 - Prato

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1844 CIAMPI Claudio Grande Maestro 4.907 9 45 64 62
2 A.S.D. CD Bresciano 5763 NEGRONE CASCIANO Luciano Maestro 5.086 9 40 58 57
3 A.S.D. SD Castelletto 368 GATTI Domenico Maestro 4.302 9 38 53 51
4 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1882 SALOMONI Walter Maestro 4.730 8 39 45 46
5 A.S.D. CD La Spezia 1373 CORTESE Gerardo Maestro 4.796 7 34 26 45
6 A.S.D. CD Clodiense 73 VESTRINI Franco Maestro 4.344 6 38 29 44
7 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 6087 BERNINI Matteo Maestro 3.937 6 36 29 43
8 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1842 MANETTI Franco Maestro 4.676 6 35 31 42
9 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1845 FANTOZZI Marcello Maestro 4.528 6 34 24 41
10 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 3.558 10° 5 42 31 40
11 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 1388 MANCINI Mirko Maestro 3.597 11° 5 28 20 39
12 A.S.D. CD La Spezia 1374 TAVIANI Andrea Maestro 3.273 12° 3 33 8 38
13 A.S.D. Centro Damistico Romano 1993 D`AMATO Gianluca Maestro 3.675 13° 3 32 10 0
14 A.S.D. Dama Mori 834 TRANQUILLINI Diego Cand. Maestro 3.241 14° 2 30 8 0

Gruppo - 2

15/09/2013 - 969 - Prato

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
15 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1922 DEL SERRA Ennio Maestro 3.598 11 38 70 0
16 A.S.D. CD La Spezia 1376 DINI Gianfranco Cand. Maestro 3.005 8 44 50 0
17 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.318 8 43 51 0
18 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1881 PRETELLI Giancarlo Cand. Maestro 3.043 8 29 31 0
19 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 2620 PENNACCHI Pierluigi Nazionale 2.964 7 31 29 0
20 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 2.995 6 42 33 0
21 A.S.D. CD Clodiense 8572 MENAPACE Gianfranco Cand. Maestro 2.890 6 38 39 0
22 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1886 GALARDINI Paolo Nazionale 2.546 5 41 24 0
23 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 2.890 5 37 26 0
24 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1924 BISILLISI Angelo Nazionale 2.746 10° 5 36 17 0
25 A.S.D. CD Ficarazzi 3003 NOVARA Andrea Cand. Maestro 2.905 11° 5 31 21 0
26 A.S.D. Dama Mori 865 GAGLIO Nunzio Cand. Maestro 2.742 12° 5 28 17 0
27 A.S.D. SD Castelletto 3374 GIUFFREDI Walter Cand. Maestro 2.525 13° 4 32 20 0
28 A.S.D. Centro Damistico Romano 4254 NATALE Claudio Nazionale 2.006 14° 1 34 4 0

Gruppo - 3

15/09/2013 - 969 - Prato

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
29 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 2.680 11 41 74 0
30 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 7729 MALOTTI Valerio Nazionale 1.672 9 37 54 0
31 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 1.876 8 46 57 0
32 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 2.099 8 46 53 0
33 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1928 SANTIONI Bruno Nazionale 1.199 7 38 28 0
34 A.S.D. Centro Damistico Romano 689 LETTIERI Benito Nazionale 1.696 7 32 30 0
35 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 6120 DE LUCA Mario Nazionale 1.698 7 25 25 0
36 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1826 CAMAIANI Mario Regionale 1.153 6 43 35 0
37 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 879 6 40 31 0
38 A.S.D. Dama Mori 858 POMAROLLI Luigi Nazionale 1.368 10° 6 40 28 0
39 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1796 CAVALLO David Regionale 1.313 11° 6 32 27 0
40 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.630 12° 6 30 18 0
41 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 2043 MORETTI Fabrizio Provinciale 352 13° 5 27 15 0
42 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1806 MANGIAVACCHI Dario Provinciale 250 14° 4 38 26 0
43 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4819 LANGELLA Gabriele Provinciale 348 15° 4 36 22 0
44 A.S.D. Dama Mori 856 TOSCANO Giuseppe Nazionale 674 16° 4 34 18 0
45 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1791 BEI Giovanni Provinciale 100 17° 4 27 9 0

Direzione di gara: TENUCCI Giuliana - CAPACCIOLI Marco

Promozioni: da provinciale a regionale CAMAIANI Mario