CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara č possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
37 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.311 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
36 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.361 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
35 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.361 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
34 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.411 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
33 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.411 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
32 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.411 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
31 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.411 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
30 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.411 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
29 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.411 12/02/2017 - 1154 - Regionale Toscana 2 5 26 24 0
28 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.529 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
27 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.529 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
26 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.529 21/02/2016 - 1097 - Regionale Toscana 2 9 21 0 0
25 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.524 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
24 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.524 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
23 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.524 22/03/2015 - 1052 - Regionale Toscana 1 1 5 0 0
22 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.546 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
21 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.546 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
20 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.546 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
19 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.546 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
18 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.546 15/09/2013 - 969 - Prato 2 5 41 24 0
17 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.540 10/03/2013 - 943 - Regionale Toscana 2 7 17 27 0
16 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.453 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
15 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.453 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
14 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.453 26/02/2012 - 884 - Regionale Toscana 2 7 26 35 1.2 0
13 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.270 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
12 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.270 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
11 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.270 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
10 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.270 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
9 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 2.270 05/09/2010 - 815 - Prato 2 7 41 43 0
8 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 1.750 01/01/2010 - 2010 - Inizio anno 0 0 0 0 0
7 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 1.800 31/12/2009 - 2009 - Fine Anno 0 0 0 0 0
6 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 1.800 01/01/2009 - 2009 - Inizio anno 0 0 0 0 0
5 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 1.850 31/12/2008 - 2008 - Fine Anno 0 0 0 0 0
4 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 1.850 01/01/2008 - 2008 - Inizio 0 0 0 0 0
3 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 1.900 31/12/2007 - 2007 - Fine anno 0 0 0 0 0
2 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 1.900 01/01/2007 - 2007 - Inizio 0 0 0 0 0
1 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 1.950 31/12/2006 - 2006 - Fine anno 0 0 0 0 0
0 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1886 Galardini Paolo 1.950 01/01/2006 - Inizio 2006 0 0 0 0 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

37