CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

26/02/2012 - 884 - Regionale Toscana

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1882 SALOMONI Walter Maestro 4.768 7 33 0 53
2 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1844 CIAMPI Claudio Grande Maestro 5.096 7 29 0 50
3 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1799 CAPACCIOLI Marco Maestro 4.034 5 20 0 47
4 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1845 FANTOZZI Marcello Maestro 4.575 5 20 0 44
5 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1857 MALOTTI Alessandro Maestro 4.178 4 19 0 43
6 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 3.531 2 11 0 42

Gruppo - 2

26/02/2012 - 884 - Regionale Toscana

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
7 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.223 7 26 35 1.2 0
8 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1886 GALARDINI Paolo Nazionale 2.453 7 26 35 1.2 0
9 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 1.739 5 26 24 0
10 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 2620 PENNACCHI Pierluigi Nazionale 2.403 5 26 21 0
11 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1881 PRETELLI Giancarlo Cand. Maestro 3.041 5 25 24 0
12 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1796 CAVALLO David Regionale 1.495 4 26 15 0
13 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1870 PARRI Roberto Nazionale 1.084 4 22 19 0
14 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 3538 BOLDRINI Massimo Nazionale 1.278 3 23 13 0

Gruppo - 3

26/02/2012 - 884 - Regionale Toscana

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
15 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5399 BLANDINA Fulvio Regionale 751 9 20 35 0
16 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 594 6 20 22 0
17 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1811 CANESCHI Roberto Regionale 697 5 30 26 0
18 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1890 VINERBI Alvaro Nazionale 826 5 29 27 0
19 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5400 BLANDINA Paolo Regionale 872 5 25 21 0
20 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1826 CAMAIANI Mario Regionale 459 5 21 16 0
21 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 2043 MORETTI Fabrizio Provinciale 232 4 26 14 0
22 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1806 MANGIAVACCHI Dario Provinciale 110 1 29 5 0

Direzione di gara: TENUCCI Giuliana