CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara č possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
61 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.382 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
60 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.432 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
59 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.432 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
58 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.482 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
57 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.482 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
56 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.532 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
55 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.532 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
54 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.532 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
53 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.532 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
52 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.532 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
51 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.532 21/02/2016 - 1097 - Regionale Toscana 1 4 18 0 0
50 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.557 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
49 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.557 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
48 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.557 04/10/2015 - 1080 - Prato 1 6 37 33 43
47 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.583 22/03/2015 - 1052 - Regionale Toscana 1 5 21 0 45
46 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.605 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
45 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.605 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
44 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.605 12/10/2014 - 1031 - Prato 1 7 36 32 48
43 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.538 13/07/2014 - 1017 - Piombino 1 12° 5 59 33 0
42 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.722 02/02/2014 - 985 - Regionale Toscana 1 7 41 42 45
41 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.730 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
40 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.730 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
39 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.730 15/09/2013 - 969 - Prato 1 8 39 45 46
38 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.682 10/03/2013 - 943 - Regionale Toscana 1 6 24 21 47
37 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.700 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
36 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.700 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
35 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.700 21/10/2012 - 925 - Parma 1 14° 5 34 27 41
34 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.792 10/06/2012 - 907 - Perugia 1 8 38 50 52
33 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.768 26/02/2012 - 884 - Regionale Toscana 1 7 33 0 53
32 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.733 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
31 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.733 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
30 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.733 04/09/2011 - 864 - Prato 1 7 38 31 48
29 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.722 20/03/2011 - 842 - Bologna - G. Falcone 1 6 37 33 43
28 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.742 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
27 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.742 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
26 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.742 17/10/2010 - 822 - Parma 1 7 40 46 48
25 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.712 05/09/2010 - 815 - Prato 1 9 41 61 25
24 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.633 04/07/2010 - 808 - Perugia 1 8 30 37 11
23 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.629 01/01/2010 - 2010 - Inizio anno 0 0 0 0 0
22 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.629 31/12/2009 - 2009 - Fine Anno 0 0 0 0 0
21 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.629 29/11/2009 - 775 - Campionato a SQUADRE 1 6 32 18 0
20 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.655 18/10/2009 - 771 - Parma 1 11° 6 38 36 36
19 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.700 06/09/2009 - 764 - Prato 1 10° 6 35 31 4
18 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.753 22/02/2009 - 734 - Reg. Toscana 1 7 39 42 6
17 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.748 01/01/2009 - 2009 - Inizio anno 0 0 0 0 0
16 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.748 31/12/2008 - 2008 - Fine Anno 0 0 0 0 0
15 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.748 16/11/2008 - 723 - Campionato Assoluto 1 20 364 0 0
14 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.773 19/10/2008 - 719 - Parma 1 6 40 35 25
13 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.812 31/08/2008 - 710 - Roccastrada 1 8 43 0 4
12 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.864 08/06/2008 - 702 - Perugia 1 10 3.759 0 24
11 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.730 04/05/2008 - 696 - Prato 1 9 3.853 0 19
10 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.638 01/01/2008 - 2008 - Inizio 0 0 0 0 0
9 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.638 31/12/2007 - 2007 - Fine anno 0 0 0 0 0
8 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.638 21/10/2007 - 672 - Parma 1 8 42 0 17
7 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.471 02/09/2007 - 663 - Roccastrada 1 8 34 0 6
6 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.286 08/07/2007 - 658 - Regionale Toscana 1 9 38 0 7
5 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.212 01/01/2007 - 2007 - Inizio 0 0 0 0 0
4 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.212 31/12/2006 - 2006 - Fine anno 0 0 0 0 0
3 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.212 22/10/2006 - 625 - Parma 1 6 40 0 0
2 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.287 11/06/2006 - 610 - Perugia 1 8 42 0 0
1 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.151 01/05/2006 - 604 - Pordenone 1 10° 6 37 0 0
0 A.S.D. C.R.A.L. giā  Banca Toscana Sezione Dama 1882 Salomoni Walter 4.177 01/01/2006 - Inizio 2006 0 0 0 0 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

61