CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

18/10/2009 - 771 - Parma

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Aosta 1269 FALEO Paolo Grande Maestro 5.313 10 40 62 108
2 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 732 FERO Mario Grande Maestro 5.877 9 45 66 96
3 A.S.D. Dama Lecce 187 DE GRANDIS Mirco Grande Maestro 5.535 9 45 62 85
4 A.S.D. CD Aosta 1457 MAIJNELLI Michele Grande Maestro 5.332 8 42 54 75
5 A.S.D. CD Bresciano 600 RONDA Gianmarco Maestro 5.005 8 39 46 66
6 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 632 TIRONI Luigi Maestro 4.260 7 37 41 58
7 A.S.D. SD Castelletto 368 GATTI Domenico Maestro 4.130 7 35 35 52
8 A.S.D. CD Bresciano 599 SIGNORINI Diego Maestro 4.879 6 44 38 46
9 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1845 FANTOZZI Marcello Maestro 4.411 6 40 33 42
10 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 726 BADIALI Guido Grande Maestro 4.584 10° 6 39 25 38
11 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1882 SALOMONI Walter Maestro 4.655 11° 6 38 36 36
12 A.S.D. CD Concorezzese 695 FESTA Roberto Maestro 4.075 12° 6 37 34 35
13 A.S.D. Dama Club Triante 694 BERETTA Gabriele Maestro 4.076 13° 6 37 31 34
14 A.S.D. CD La Spezia 1373 CORTESE Gerardo Maestro 4.951 14° 6 36 31 33
15 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 631 ANDREINI Giovanni Maestro 3.947 15° 6 33 27 32
16 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1857 MALOTTI Alessandro Maestro 4.327 16° 6 31 23 31
17 A.S.D. Dama Latina 2355 FAVA Giovanni Maestro 4.146 17° 6 30 28 29
18 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 1253 MAZZILLI Gaetano Maestro 3.996 18° 5 36 30 28
19 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.768 19° 5 24 15 27
20 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1799 CAPACCIOLI Marco Maestro 4.112 20° 4 33 10 26
21 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 DAVID Emilio Maestro 3.903 21° 4 30 11 25
22 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 1388 MANCINI Mirko Maestro 3.976 22° 4 27 11 24
23 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1843 BERTINI Ivo Maestro 3.654 23° 3 37 18 23
24 A.S.D. Dama Mori 836 DE CONCINI Rodolfo Cand. Maestro 3.377 24° 1 29 5 22

Gruppo - 2

18/10/2009 - 771 - Parma

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
25 A.S.D. CD Bresciano 5763 NEGRONE CASCIANO Luciano Maestro 3.568 11 44 80 21
26 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 3515 FERRIERI Samuele Cand. Maestro 3.423 10 42 62 19
27 A.S.D. Dama Mori 865 GAGLIO Nunzio Cand. Maestro 3.070 8 42 46 18
28 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1881 PRETELLI Giancarlo Cand. Maestro 3.160 8 41 50 17
29 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 3.658 8 40 48 16
30 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1915 TINCANI Pietro Giovanni Cand. Maestro 3.131 8 38 46 15
31 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 3.244 8 36 47 14
32 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 2044 BELLUCCI Andrea Cand. Maestro 3.410 7 42 45 13
33 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 758 FELICIANI Carlo Maestro 3.595 7 39 43 12
34 A.S.D. Svalves Etneo 1426 GUTTĄ Carmelo Cand. Maestro 3.016 10° 7 39 42 11
35 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 2060 TEDESCHI Gilberto Maestro 3.443 11° 7 38 43 9
36 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 778 COCCHI Ivo Maestro 3.395 12° 7 37 40 8
37 A.S.D. CD Concorezzese 3052 BELTRAME Graziano Cand. Maestro 2.954 13° 7 34 35 7
38 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2502 PAZZI Ettore Maestro 3.379 14° 7 32 25 6
39 ASD Bovese Luigi Condemi 4517 ZAVETTIERI Giovanni Cand. Maestro 2.880 15° 6 41 31 5
40 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1922 DEL SERRA Ennio Maestro 3.380 16° 6 40 35 4
41 A.S.D. CD Bresciano 2485 PASOTTI Ferruccio Maestro 3.323 17° 6 34 28 3
42 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1833 CERTA Vito Cand. Maestro 3.018 18° 6 34 27 2
43 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.388 19° 5 43 31 0
44 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 2.595 20° 5 39 25 0
45 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 340 SUOZZI Benito Maestro 3.417 21° 5 35 23 0
46 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 393 BALDI Giuseppe Cand. Maestro 2.570 22° 5 34 22 0
47 A.S.D. SD Castelletto 365 FACCHINI Giuseppe Maestro 2.586 23° 5 34 21 0
48 A.S.D. SD Castelletto 2137 BENFENATI Alberto Cand. Maestro 2.787 24° 5 33 16 0
49 ASD CD Bruzio Cosenza 883 BOZZA Domenico Cand. Maestro 2.989 25° 5 32 24 0
50 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 392 UMBERTINI Renzo Cand. Maestro 2.579 26° 5 25 12 0
51 A.S.D. CD Biellese 1100 MARTINI Gian Maria Maestro 3.055 27° 4 28 15 0
52 A.S.D. CD Udinese 1574 CONDOLO Vittorio Cand. Maestro 2.917 28° 4 28 11 0
53 A.S.D. Dama Club Triante 713 PIVA Lorenzo Cand. Maestro 2.503 29° 3 38 20 0
54 A.S.D. CD La Spezia 1376 DINI Gianfranco Cand. Maestro 2.390 30° 3 34 13 0
55 A.S.D. CD Bresciano 614 RUGGERI Angelo Cand. Maestro 2.718 31° 3 27 5 0
56 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 2.083 32° 1 29 5 0

Gruppo - 3

18/10/2009 - 771 - Parma

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
57 A.S.D. CD Clodiense 66 MIOTTO Angelo Nazionale 2.615 9 48 71 0
58 A.S.D. SD Castelletto 3374 GIUFFREDI Walter Cand. Maestro 2.447 9 47 67 0
59 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 740 PEPE Esposito Nazionale 2.310 9 41 57 0
60 A.S.D. SD Castelletto 382 SCOTTI Maurizio Nazionale 2.344 9 41 55 0
61 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 2033 OGGIANO Cosimo Cand. Maestro 2.253 8 38 44 0
62 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 2.178 8 37 47 0
63 A.S.D. CD Concorezzese 687 BALBO Gianfranco Nazionale 2.350 8 29 37 0
64 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 2.171 7 42 47 0
65 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 2620 PENNACCHI Pierluigi Nazionale 2.018 7 40 42 0
66 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 349 CORTINI Sante Nazionale 2.119 10° 7 38 37 0
67 ASD Dama Mente Pensiero 3686 DI ROSA Gaetano Nazionale 2.018 11° 7 36 40 0
68 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3083 BELLAVISTA Paride Cand. Maestro 2.150 12° 7 34 35 0
69 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 737 PALMIERI Emanuele Nazionale 1.559 13° 6 43 40 0
70 A.S.D. dell'Immacolata 404 BRUNO Antonio Cand. Maestro 1.979 14° 6 39 26 0
71 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 343 MAI Adelio Cand. Maestro 1.745 15° 6 38 33 0
72 A.S.D. SD Castelletto 374 PALERMO Gaetano 2.015 16° 6 37 32 0
73 A.S.D. Centro Damistico Romano 4254 NATALE Claudio Nazionale 1.714 17° 6 35 29 0
74 A.S.D. dell'Immacolata 2566 RAIMONDO Mario Nazionale 1.867 18° 6 33 30 0
75 A.S.D. Dama Club Triante 715 ALPI Giuseppe Nazionale 1.796 19° 6 32 30 0
76 A.S.D. SD Castelletto 363 CERRA Luigi Cand. Maestro 2.130 20° 6 32 29 0
77 A.S.D. CD Abbiatense 668 MAIOCCHI Agostino Cand. Maestro 1.483 21° 5 37 26 0
78 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 398 TAFAT Kamal Regionale 1.673 22° 5 37 25 0
79 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 1.458 23° 5 35 23 0
80 A.S.D. CD Bresciano 610 MIGLIORATI Marino Nazionale 1.924 24° 5 35 18 0
81 A.S.D. Centro Damistico Romano 689 LETTIERI Benito Nazionale 1.756 25° 5 26 16 0
82 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3844 BRINI Carlo Nazionale 1.356 26° 4 35 23 0
83 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1870 PARRI Roberto Nazionale 1.699 27° 4 34 17 0
84 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 942 CILIONE Antonino Regionale 1.360 28° 4 32 19 0
85 Spaziomnibus S.C.S.D. 1080 CAPRIO Edmondo Maestro 1.296 29° 4 27 14 0
86 A.S.D. CD Biellese 1093 CANEPA Enzo Cand. Maestro 1.237 30° 3 31 9 0
87 A.S.D. SD Castelletto 364 CORTESI Carlo Cand. Maestro 1.704 31° 3 30 14 0
88 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.467 32° 2 33 12 0

Gruppo - 4

18/10/2009 - 771 - Parma

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
89 A.S.D. CD Bresciano 5713 TROGU Simone Cand. Maestro 1.395 10 41 67 0
90 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 348 FANTINI Eugenio Nazionale 1.378 9 44 65 0
91 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 5786 CARAMASCHI Ettore Regionale 865 9 40 51 0
92 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1871 CARDOSI Andrea Regionale 1.274 9 38 58 0
93 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 760 GHIRIMOLDI Angelo Nazionale 1.370 8 46 55 0
94 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3604 ZAPPALĄ Maria Gaetana Regionale 883 8 38 46 0
95 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 1.288 8 37 43 0
96 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 761 LUONGO Rocco Giovanni Nazionale 885 7 45 48 0
97 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 5451 BURZO Antonio Provinciale 615 7 42 48 0
98 A.S.D. CD Adamello 744 RIZZI Ugo Nazionale 1.005 10° 7 39 43 0
99 A.S.D. Dama Club Triante 5232 PETTINATO Francesco Nazionale 574 11° 7 39 40 0
100 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5400 BLANDINA Paolo Regionale 617 12° 7 39 39 0
101 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1928 SANTIONI Bruno Nazionale 940 13° 7 39 38 0
102 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 5787 GUANDALINI Erio Nazionale 571 14° 7 37 34 0
103 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 4866 GIANGREGORIO Alfonso Nazionale 811 15° 7 31 30 0
104 A.S.D. CD Novarese 1056 CIBIN Mario Nazionale 730 16° 6 43 40 0
105 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 402 FERRARI Gino Provinciale 493 17° 6 37 33 0
106 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2624 ACCIARO Giuseppe Regionale 683 18° 6 36 35 0
107 A.S.D. Dama Club Triante 5755 ALPI Maurizio Regionale 226 19° 6 36 33 0
108 A.S.D. SD Castelletto 5350 LUI Giuseppe Provinciale 331 20° 6 29 18 0
109 A.S.D. CD Novarese 1057 FERRAZZANO Salvatore Regionale 298 21° 6 27 20 0
110 A.S.D. Dama Mori 858 POMAROLLI Luigi Nazionale 321 22° 5 40 31 0
111 A.S.D. "Turismo Fossano" 4597 CRAMAROSSA Giuseppe Regionale 211 23° 5 36 26 0
112 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1826 CAMAIANI Mario Regionale 427 24° 5 35 20 0
113 A.S.D. CD Novarese 5346 BRESCIA Franco Provinciale 221 25° 5 32 21 0
114 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4818 ROSSI Claudio Provinciale 148 26° 5 30 13 0
115 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 3538 BOLDRINI Massimo Nazionale 765 27° 5 24 9 0
116 A.S.D. Dama Club Triante 5171 REDONDI Pierluigi Nazionale 642 28° 4 38 22 0
117 A.S.D. CD Abbiatense 5169 RAGOSO Mario Provinciale 100 29° 4 35 21 0
118 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5399 BLANDINA Fulvio Regionale 100 30° 4 31 13 0
119 A.S.D. Dama Club Triante 5172 LEONE Nicola Regionale 100 31° 4 27 4 0
120 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 5205 ROSSI Davide Provinciale 110 32° 3 40 14 0
121 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4819 LANGELLA Gabriele Provinciale 100 33° 2 27 0 0
122 A.S.D. Centro Damistico Romano 5243 NATALE Tiziano Provinciale 100 34° 0 26 0 0

Direzione di Gara: MAZZALI Valter - BORGHETTI G - CAVALLINI S - CREPALDI C - REBECCHI G

Promozioni: TINCANI Pietro: da Nazionale a Candidato -- TROGU Simone: da Provinciale a Regionale