CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara è possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
42 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.328 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
41 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.378 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
40 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.378 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
39 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.378 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
38 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.378 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
37 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.378 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
36 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.378 25/03/2018 - 1214 - Regionale Emilia Romagna 1 7 44 44 0
35 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.388 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
34 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.438 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
33 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.438 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
32 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.438 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
31 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.438 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
30 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.438 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
29 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.438 25/10/2015 - 1086 - Parma 2 20° 4 37 21 0
28 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.766 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
27 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.766 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
26 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.766 26/10/2014 - 1034 - Parma 1 16° 3 31 11 39
25 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.950 23/02/2014 - 987 - Regionale Emilia Romagna 1 8 25 37 47
24 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.842 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
23 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.842 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
22 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.842 17/02/2013 - 937 - Regionale Emilia Romagna 1 5 34 22 33
21 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.928 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
20 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.928 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
19 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.928 21/10/2012 - 925 - Parma 2 9 44 58 35
18 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.881 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
17 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.881 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
16 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.881 27/02/2011 - 836 - Reg. Emilia 1 5 25 23 40
15 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.867 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
14 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.867 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
13 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.867 17/10/2010 - 822 - Parma 1 17° 5 32 22 25
12 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.903 01/01/2010 - 2010 - Inizio anno 0 0 0 0 0
11 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.903 31/12/2009 - 2009 - Fine Anno 0 0 0 0 0
10 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.903 18/10/2009 - 771 - Parma 1 21° 4 30 11 25
9 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.987 01/01/2009 - 2009 - Inizio anno 0 0 0 0 0
8 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 4.037 31/12/2008 - 2008 - Fine Anno 0 0 0 0 0
7 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 4.037 01/01/2008 - 2008 - Inizio 0 0 0 0 0
6 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 4.037 31/12/2007 - 2007 - Fine anno 0 0 0 0 0
5 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 4.037 21/10/2007 - 672 - Parma 1 13° 5 31 0 1
4 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 4.030 11/03/2007 - 642 - Regionale Emilia 1 6 24 0 3
3 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.992 01/01/2007 - 2007 - Inizio 0 0 0 0 0
2 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.992 31/12/2006 - 2006 - Fine anno 0 0 0 0 0
1 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.992 12/03/2006 - 591 - Regionale Emilia 1 5 19 0 0
0 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 390 David Emilio 3.979 01/01/2006 - Inizio 2006 0 0 0 0 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

42