CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 0

31/12/2019 - 2019 - Fine Anno

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. Svalves Etneo 10953 ABATE Alfio Provinciale 300 0 0 0 0
2 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 8525 ABBATTISTA Gianfranco Provinciale 100 0 0 0 0
3 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 4569 ABBATTISTA Giuseppe Nazionale 2.330 0 0 0 0
4 A.S.D. Dama Club Pordenone 10441 ABIS Adam Jared Provinciale 100 0 0 0 0
5 A.S.D. Dama Club Pordenone 9704 ABIS Nathan Samuel Provinciale 460 0 0 0 0
6 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 2324 ABRAMO Giorgio Provinciale 100 0 0 0 0
7 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2624 ACCIARO Giuseppe Regionale 633 0 0 0 0
8 A.S.D. CD Bresciano 602 ADAMI Giampietro Maestro 3.275 0 0 0 0
9 CD Associazione Dilettantistica "Gioia e Speranza" 6406 ADDOLORATA Marta Provinciale 100 0 0 0 0
10 A.S.D. Dama Latina 1736 AGLIOTI Rosa Provinciale 176 0 0 0 0
11 A.S.D. CD Bresciano 2902 AGNETTI Ottorino Regionale 690 0 0 0 0
12 A.S.D. Dama Mori 835 AGOSTI Riccardo Maestro 3.871 0 0 0 0
13 A.S.D. Dama Club Triante 2212 AGOSTINACCHIO Diego Provinciale 100 0 0 0 0
14 A.S.D. CD Aosta 10676 AGOSTINO Enzo Provinciale 100 0 0 0 0
15 A.S.D. CD "San Paolo" 8542 AGUS Marco Regionale 1.583 0 0 0 0
16 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1888 AIAZZI Roberto Nazionale 1.590 0 0 0 0
17 ASD La Fortezza 11076 AIELLI Federico Maria Regionale 1.051 0 0 0 0
18 A.S.D. CD Veliterno 11075 AIELLI Francesco Maria Regionale 882 0 0 0 0
19 ASD La Fortezza 11077 AIELLI Margherita Provinciale 100 0 0 0 0
20 A.S.D. CD "Giuseppe Guttà" 9341 AIELLO Alessia Provinciale 541 0 0 0 0
21 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 12398 AIROLDI Andrea Provinciale 315 0 0 0 0
22 A.S.D. CD Fiessese 3598 AKERKAOU Said Regionale 907 0 0 0 0
23 A.S.D. CD Dama San Giorgio 9145 ALBANESE Gianfranco Provinciale 347 0 0 0 0
24 A.S.D. CD Aosta 9789 ALBERICI Gian Marco Provinciale 573 0 0 0 0
25 A.S.D. CD Biellese 5986 ALBERTINI Francesco Provinciale 100 0 0 0 0
26 A.S.D. Dama Latina 11023 ALBINI Gabriele Provinciale 100 0 0 0 0
27 A.S.D. CD "Le Dame" 7619 ALCARO Rodolfo Provinciale 100 0 0 0 0
28 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 7522 ALENI Norma Adalgisa Provinciale 100 0 0 0 0
29 A.S.D. Centro Damistico Romano 1668 ALESSANDRI Antonio Maestro 3.415 0 0 0 0
30 A.S.D. CD Palermitano 7313 ALFANO Giacomo Maestro 3.719 0 0 0 0
31 A.S.D. CD Clodiense 175 ALFIERO Fabrizio Nazionale 1.005 0 0 0 0
32 ZZZ-Giocatori Stranieri 14390 ALIAS Roul Maestro 100 0 0 0 0
33 A.S.D. CD Fusaro 2946 ALICASTRO Vincenzo Nazionale 1.516 0 0 0 0
34 A.S.D. CD Palermitano 1437 ALIOTO Domenico Nazionale 1.851 0 0 0 0
35 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 11062 ALLEGRETTI Chiara Provinciale 310 0 0 0 0
36 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2524 ALLEGRETTI Giovanni Regionale 527 0 0 0 0
37 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 8931 ALLEGRETTI Giulia Provinciale 310 0 0 0 0
38 A.S.D. CD "Sant'Andrea Avellino" 11061 ALLEGRETTI Maria Laura Provinciale 310 0 0 0 0
39 A.S.D. CD Telefonia Marino 8560 ALLEGRETTI Massimiliano Provinciale 100 0 0 0 0
40 Associazione artistico-culturale "Lino Agnini" SDD 7843 ALLEGRETTI Rocco Provinciale 100 0 0 0 0
41 A.S.D. CD "Sant'Andrea Avellino" 11404 ALLEGRETTI Stefano Provinciale 310 0 0 0 0
42 A.S.D. CD Udinese 4258 ALLOCCA Raffaele Provinciale 100 0 0 0 0
43 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 14284 ALÒ Desiree Provinciale 310 0 0 0 0
44 A.S.D. CD Cosenza 888 ALÒ Lucio Provinciale 100 0 0 0 0
45 A.S.D. CD Palermitano 6122 ALOTTA Ettore Provinciale 100 0 0 0 0
46 A.S.D. Dama Club Triante 715 ALPI Giuseppe Nazionale 1.909 0 0 0 0
47 A.S.D. Dama Club Triante 5755 ALPI Maurizio Regionale 261 0 0 0 0
48 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 14398 ALTINI Terenzio Arturo Provinciale 310 0 0 0 0
49 A.S.D. CD Udinese 1530 ALTOBELLI Armando Maestro 890 0 0 0 0
50 A.S.D. "Amaranto" 6012 ALTOMONTE Federica Provinciale 622 0 0 0 0
51 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3184 ALTUNI Francesco Regionale 1.508 0 0 0 0
52 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 10776 AMADDEO Andrea Regionale 1.291 0 0 0 0
53 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 10777 AMADDEO Davide Provinciale 300 0 0 0 0
54 A.S.D. "Amaranto" 3765 AMARETTI Giuseppe Cand. Maestro 2.703 0 0 0 0
55 A.S.D. "Amaranto" 10679 AMARETTI Ismaele Francesco Regionale 832 0 0 0 0
56 A.S.D. "Amaranto" 9342 AMARETTI Ludovica Maria Regionale 1.145 0 0 0 0
57 A.S.D. "Amaranto" 6014 AMARETTI Luigi Simone Regionale 1.329 0 0 0 0
58 ASD Circolo Tennis Corigliano 2100 AMATO Fernando Nazionale 1.477 0 0 0 0
59 A.S.D. CD Novarese 9325 AMATO Lauro Provinciale 133 0 0 0 0
60 ZZZ-CD Temporaneo codifiche 9218 AMATO Lauro Provinciale 100 0 0 0 0
61 A.S.D. Dama Lecce 10548 AMBROSINI Massimo Provinciale 157 0 0 0 0
62 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1824 AMBROSIO Pasquale Maestro 3.536 0 0 0 0
63 A.S.D. CD Veliterno 5481 AMICUCCI Francesco Provinciale 100 0 0 0 0
64 A.S.D. CD Veliterno 5605 AMICUCCI Simone Provinciale 100 0 0 0 0
65 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 5751 AMODEO Fabio Provinciale 100 0 0 0 0
66 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1451 AMODEO Giovanni Maestro 3.639 0 0 0 0
67 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 377 0 0 0 0
68 ZZZ-Giocatori Stranieri 9524 AMRILLAEW Mourodoullo Provinciale 100 0 0 0 0
69 A.S.D. CD Aosta 9463 ANANIA Jacopo Provinciale 110 0 0 0 0
70 A.S.D. CD Aosta 9792 ANANIA Leonardo Provinciale 100 0 0 0 0
71 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 6462 ANDERLINI Gabriele Provinciale 100 0 0 0 0
72 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 631 ANDREINI Giovanni Maestro 3.606 0 0 0 0
73 Associazione Ludica "GimAgioKè" A.S.D. 3769 ANGELONI Leandro Nazionale 100 0 0 0 0
74 A.S.D. Dama Lecce 10873 ANNÈ Francesco Provinciale 300 0 0 0 0
75 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 6488 ANNESE Cosimo Provinciale 100 0 0 0 0
76 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 50 ANSELMI Damiano Nazionale 650 0 0 0 0
77 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 2188 ANSELMI Graziano Provinciale 100 0 0 0 0
78 A.S.D. Dama Foggia 4603 ANTEZZA Alessandro Provinciale 100 0 0 0 0
79 A.S.D. Dama Lecce 10749 ANTONACCI Maria Elena Regionale 110 0 0 0 0
80 A.S.D. Dama Lecce 10234 ANTONUCCI Joseph Andrea Provinciale 100 0 0 0 0
81 A.S.D. CD Savonese 1360 AONZO Carlo Regionale 910 0 0 0 0
82 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2084 APPELLA Andrea Nazionale 1.653 0 0 0 0
83 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 923 APPELLA Giovanni Regionale 972 0 0 0 0
84 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 5089 APPELLA Giuseppe Provinciale 100 0 0 0 0
85 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 8650 AQIL MY Jafar Provinciale 250 0 0 0 0
86 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 12096 AQUIL My Jaafar Provinciale 310 0 0 0 0
87 ASD Dama Varazze 10262 ARADO Luca Provinciale 467 0 0 0 0
88 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2120 ARBIA Aldo Provinciale 300 0 0 0 0
89 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 11063 ARBIA Aurora Provinciale 310 0 0 0 0
90 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 8031 ARBIA Gabriele Provinciale 100 0 0 0 0
91 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 8030 ARBIA Mario Provinciale 235 0 0 0 0
92 A.S.D. "La Grinta Calverese" 6380 ARBIA Salvatore Provinciale 100 0 0 0 0
93 A.S.D. CD Palermitano 1439 ARCURI Giuseppe Nazionale 600 0 0 0 0
94 A.S.D. CD Clodiense 176 ARDIZZON Paolo Cand. Maestro 2.334 0 0 0 0
95 A.S.D. CD "San Paolo" 9061 ARESU Mirko Provinciale 328 0 0 0 0
96 A.S.D. CD "San Paolo" 13245 ARGIOLAS Greta Provinciale 310 0 0 0 0
97 A.S.D. CD "San Paolo" 14364 ARGIOLAS Luca J. Provinciale 310 0 0 0 0
98 A.S.D. CD Cagliaritano 3779 ARICÒ Antonio Cand. Maestro 2.129 0 0 0 0
99 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 8447 ARIDON Francois Provinciale 100 0 0 0 0
100 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2091 ARLEO Alberto Regionale 1.329 0 0 0 0
101 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 7819 ARLEO Andrea Regionale 721 0 0 0 0
102 A.S.D. CD "ISIS Leonardo Sinisgalli" 2081 ARLEO Anna Regionale 298 0 0 0 0
103 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2079 ARLEO Antonio Provinciale 100 0 0 0 0
104 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2921 ARLEO Giovanni Provinciale 100 0 0 0 0
105 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2922 ARLEO Morgana Provinciale 174 0 0 0 0
106 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 10554 ARLEO Patrizia Provinciale 110 0 0 0 0
107 A.S.D. CD "ISIS Leonardo Sinisgalli" 2090 ARLEO Valentino Provinciale 100 0 0 0 0
108 A.S.D. CD "Simona Zaccara" 2528 ARLEO Vincenzo Provinciale 100 0 0 0 0
109 A.S.D. CD Biellese 1079 ARMINIO Antonio Provinciale 100 0 0 0 0
110 A.S.D. CD Veliterno 2797 ARNOLDO Elena Provinciale 100 0 0 0 0
111 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1453 ARRIGO Giuseppe Nazionale 1.526 0 0 0 0
112 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 921 0 0 0 0
113 A.S.D. CD "San Paolo" 12283 ARU Mattia Provinciale 300 0 0 0 0
114 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 3436 ASIN Enio Nazionale 1.020 0 0 0 0
115 A.S.D. CD Quartu S.Elena 1176 ATZENI Gabriele Nazionale 800 0 0 0 0
116 CD San Narciso Serbariu 1143 ATZORI Giovanni Nazionale 1.350 0 0 0 0
117 CD San Narciso Serbariu 1144 ATZORI Ignazio Nazionale 350 0 0 0 0
118 A.S.D. SD Associazione Progetto 2000 1293 AUCELLO Antonio Provinciale 100 0 0 0 0
119 A.S.D. CD San Marco in Lamis 1290 AUCELLO Davide Regionale 492 0 0 0 0
120 A.S.D. CD San Marco in Lamis 4911 AUCELLO Gianluca Provinciale 100 0 0 0 0
121 A.S.D. CD San Marco in Lamis 4910 AUCELLO Matteo Provinciale 100 0 0 0 0
122 A.S.D. SD Castelletto 1292 AUCELLO Michele Provinciale 318 0 0 0 0
123 A.S.D. CD Aosta 9464 AUTELITANO Giovanni Provinciale 100 0 0 0 0
124 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 5286 AUTOBELLO Biagio Provinciale 100 0 0 0 0
125 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 2874 AUTOBELLO Giovanni Regionale 715 0 0 0 0
126 A.S.D. CD Veliterno 5478 AVELLINO Francesca Provinciale 100 0 0 0 0
127 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 725 AYMONE Dario Cand. Maestro 2.888 0 0 0 0
128 A.S.D. CD Biellese 6507 AZZALIN Giovanni Regionale 840 0 0 0 0
129 A.S.D. Dama Mori 9764 AZZARÀ Gabriele Provinciale 100 0 0 0 0
130 A.S.D. Dama Mori 9765 AZZARÀ Simone Provinciale 100 0 0 0 0
131 A.S.D. CD Palermitano 3783 AZZARETTO Antonio Cand. Maestro 1.308 0 0 0 0
132 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 636 AZZOLA Bruno Nazionale 816 0 0 0 0
133 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 726 BADIALI Guido Grande Maestro 4.135 0 0 0 0
134 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 395 BAGNI Ermes Nazionale 1.225 0 0 0 0
135 A.S.D. CD Concorezzese 687 BALBO Gianfranco Nazionale 1.447 0 0 0 0
136 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 939 BALDASSERINI Gerardo Nazionale 100 0 0 0 0
137 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 393 BALDI Giuseppe Cand. Maestro 2.082 0 0 0 0
138 ZZZ-Giocatori Stranieri 3744 BALIAKIN Alexander Provinciale 100 0 0 0 0
139 A.S.D. SOMS Fossano 6666 BALLATORE Gianfranco Provinciale 623 0 0 0 0
140 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 872 BALLORINI Francesco Regionale 499 0 0 0 0
141 A.S.D. CD Cagliaritano 14115 BANDINO Luigi Regionale 1.000 0 0 0 0
142 A.S.D. CD Triestino 1473 BANI Livio Nazionale 1.659 0 0 0 0
143 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 759 BARACCHI Giovanni Nazionale 1.001 0 0 0 0
144 A.S.D. "Turismo Fossano" 9422 BARALE Marco Provinciale 100 0 0 0 0
145 A.S.D. Dama Club Orsago 102 BARBAZZA Loris Nazionale 1.237 0 0 0 0
146 CD Amici Damasport 3392 BARBERO Carlo Maestro 100 0 0 0 0
147 A.S.D. CD Novarese 8277 BARBERO Marco Provinciale 830 0 0 0 0
148 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 116 BARBON Marco Cand. Maestro 3.337 0 0 0 0
149 A.S.D. CD Aosta 11346 BARDI Mattia Provinciale 310 0 0 0 0
150 CD Associazione Dilettantistica "Gioia e Speranza" 6397 BARLETTA Pasquale Provinciale 100 0 0 0 0
151 A.S.D. CD Aosta 4826 BARMASSE Simone Regionale 1.211 0 0 0 0
152 A.S.D. Svalves Etneo 10398 BARONE Ermanno Provinciale 217 0 0 0 0
153 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 4881 BARRECA Giuseppe Provinciale 100 0 0 0 0
154 ASD Campus Mentis 14266 BARRETO Diego Mattias Provinciale 136 0 0 0 0
155 A.S.D. CD Veliterno 4792 BARTOLI Alice Provinciale 100 0 0 0 0
156 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1918 BARUFFA Franco Nazionale 402 0 0 0 0
157 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 8427 BARUFFI Francesco Regionale 652 0 0 0 0
158 A.S.D. SD Castelletto 7488 BARUFFI Francesco Provinciale 100 0 0 0 0
159 A.S.D. CD Sanluri 1119 BASCIU Angelo Nazionale 1.519 0 0 0 0
160 A.S.D. CD "Michele Racaniello" 2270 BASILE Leonardo Regionale 350 0 0 0 0
161 Associazione artistico-culturale "Lino Agnini" SDD 7847 BASILE Pasquale Provinciale 100 0 0 0 0
162 A.S.D. Dama Lecce 1267 BASILE Pierfrancesco Maestro 3.807 0 0 0 0
163 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 3.158 0 0 0 0
164 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 201 BASSETTO Giorgio Maestro 3.907 0 0 0 0
165 A.S.D. Dama Club Pordenone 1951 BASSI Mario Nazionale 1.541 0 0 0 0
166 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 4840 BASTA Michele Provinciale 100 0 0 0 0
167 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 205 BATTAGGIA Bruno Cand. Maestro 1.561 0 0 0 0
168 A.S.D. CD Torinese 1087 BATTAGLINI Sante Nazionale 1.016 0 0 0 0
169 ASD Circolo Tennis Corigliano 1268 BATTISTA Marco Cand. Maestro 3.259 0 0 0 0
170 A.S.D. CD San Giovanni Rotondo 4294 BATTISTA Michele Provinciale 759 0 0 0 0
171 A.S.D. CD San Marco in Lamis 4916 BATTISTA Michele Provinciale 100 0 0 0 0
172 A.S.D. CD Adamello 3020 BATTISTOTTI Giancarlo Maestro 3.166 0 0 0 0
173 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 8402 BAZZARDI Franco Nazionale 2.919 0 0 0 0
174 ASD Dama Varazze 9401 BEHELULI Enea Provinciale 100 0 0 0 0
175 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1791 BEI Giovanni Provinciale 470 0 0 0 0
176 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 2.626 0 0 0 0
177 A.S.D. CD Telefonia Marino 7866 BELCORE Matteo Provinciale 210 0 0 0 0
178 A.S.D. Centro Damistico Romano 1649 BELFIORI Gianni Carlo Maestro 1.700 0 0 0 0
179 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 8426 BELLADELLI Tonino Provinciale 100 0 0 0 0
180 A.S.D. CD Palermitano 9171 BELLANTE Rosario Maestro 3.586 0 0 0 0
181 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3083 BELLAVISTA Paride Cand. Maestro 3.316 0 0 0 0
182 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 161 BELLIN Dino Regionale 155 0 0 0 0
183 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 2226 BELLIN Tiziano Regionale 450 0 0 0 0
184 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1790 BELLINI Antonio Nazionale 1.543 0 0 0 0
185 A.S.D. Dama Mori 8271 BELLINI Emanuele Regionale 873 0 0 0 0
186 A.S.D. CD Biellese 1050 BELLINO Bruno Regionale 350 0 0 0 0
187 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 5848 BELLO Stefano Provinciale 100 0 0 0 0
188 A.S.D. CD Padovano 60 BELLON Nereo Nazionale 819 0 0 0 0
189 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 2044 BELLUCCI Andrea Cand. Maestro 2.873 0 0 0 0
190 A.S.D. dell'Immacolata 425 BELLUSCI Attilio Regionale 1.300 0 0 0 0
191 A.S.D. CD Aosta 5186 BELMONTE Francesco Regionale 256 0 0 0 0
192 A.S.D. CD Aosta 5194 BELMONTE Gabriele Provinciale 100 0 0 0 0
193 A.S.D. CD Concorezzese 3052 BELTRAME Graziano Cand. Maestro 2.694 0 0 0 0
194 A.S.D. CD Palermitano 4676 BENANTI Ciro Provinciale 210 0 0 0 0
195 A.S.D. CD Palermitano 4677 BENANTI Salvatore Provinciale 100 0 0 0 0
196 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 338 BENASSI Urio Maestro 2.796 0 0 0 0
197 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 878 BENEDETTI Raniero Nazionale 495 0 0 0 0
198 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 8448 BENETTI Andrea Provinciale 100 0 0 0 0
199 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 8124 BENETTI Lorenzo Provinciale 100 0 0 0 0
200 A.S.D. SD Castelletto 2137 BENFENATI Alberto Cand. Maestro 2.062 0 0 0 0
201 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3451 BENINATO Gaetano Cand. Maestro 1.963 0 0 0 0
202 A.S.D. Dama Lecce 9906 BENINCASA Lorenzo Provinciale 100 0 0 0 0
203 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 5979 BENINI Luigi Angelo Provinciale 100 0 0 0 0
204 SD Circ. Aziendale Fincantieri-Wartsila 1564 BERDON Davide Provinciale 100 0 0 0 0
205 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 13035 BERENGAN Loris Provinciale 310 0 0 0 0
206 A.S.D. Dama Club Triante 694 BERETTA Gabriele Maestro 3.812 0 0 0 0
207 ZZZ-Giocatori Stranieri 4584 BERGINC Dario 100 0 0 0 0
208 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 7594 BERNARDI Alice Provinciale 100 0 0 0 0
209 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 10575 BERNARDI Costante Regionale 100 0 0 0 0
210 A.S.D. SOMS Fossano 10437 BERNARDI Samuele Provinciale 100 0 0 0 0
211 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1884 BERNARDINI Giuseppe Nazionale 1.316 0 0 0 0
212 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 6087 BERNINI Matteo Maestro 4.764 0 0 0 0
213 A.S.D. CD Adamello 9023 BERTA Ginevra Provinciale 100 0 0 0 0
214 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 810 BERTA Giovanni Nazionale 1.665 0 0 0 0
215 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 2451 BERTAGNOLI Federico Regionale 822 0 0 0 0
216 A.S.D. CD Savonese 1350 BERTÈ Daniele Grande Maestro 5.010 0 0 0 0
217 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 2977 BERTHOUD Giuseppe Nazionale 1.907 0 0 0 0
218 ZZZ-CD Temporaneo codifiche 4557 BERTOCCHI Flaviana Provinciale 100 0 0 0 0
219 A.S.D. Dama Club Pordenone 1944 BERTOLI Fiorenzo Nazionale 1.041 0 0 0 0
220 A.S.D. Dama Club Pordenone 1945 BERTOLI Silvia Provinciale 100 0 0 0 0
221 A.S.D. Dama Mori 851 BERTOLINI Renato Provinciale 100 0 0 0 0
222 A.S.D. CD Clodiense 178 BERTOTTO Eddy Regionale 1.209 0 0 0 0
223 A.S.D. CD Casalpusterlengo 670 BESTAZZA Diamante Cand. Maestro 700 0 0 0 0
224 A.S.D. CD Aosta 4825 BETHAZ Agnese Provinciale 110 0 0 0 0
225 A.S.D. CD Aosta 9465 BETHAZ Michel Provinciale 100 0 0 0 0
226 A.S.D. CD Veliterno 2159 BEVILACQUA Leonardo Regionale 100 0 0 0 0
227 A.S.D. CD Fiessese 2371 BEZZI Alberto Nazionale 1.710 0 0 0 0
228 A.S.D. CD Bresciano 2486 BEZZI Gustavo Cand. Maestro 2.607 0 0 0 0
229 Associazione Ludica "GimAgioKè" A.S.D. 4438 BIAGIOTTI Loris Provinciale 100 0 0 0 0
230 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 5785 BIANCA Paolo Regionale 889 0 0 0 0
231 A.S.D. CD Bresciano 6482 BIANCHETTI Alberto Provinciale 100 0 0 0 0
232 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 4937 BIANCHETTI Uber Provinciale 100 0 0 0 0
233 Associazione Ludica "GimAgioKè" A.S.D. 2622 BIANCHI Marco Regionale 1.008 0 0 0 0
234 A.S.D. CD Palermitano 3394 BIANCO Giacomo Regionale 100 0 0 0 0
235 A.S.D. CD Dama San Giorgio 9060 BIANCO Pietro Elia Regionale 623 0 0 0 0
236 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 2356 BIASCIANO Mario Nazionale 866 0 0 0 0
237 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 2447 BICCHIERAI Velio Nazionale 951 0 0 0 0
238 A.S.D. CD Triestino 1475 BIECAR Aldo Cand. Maestro 2.358 0 0 0 0
239 A.S.D. CD La Spezia 1377 BINI Daniele Cand. Maestro 2.803 0 0 0 0
240 A.S.D. CD Fusaro 2428 BIONDI Davide Provinciale 100 0 0 0 0
241 A.S.D. Dama Lecce 10995 BIONDINI Francesco Provinciale 161 0 0 0 0
242 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 11029 BIONDO Sara Teresa Provinciale 310 0 0 0 0
243 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 9805 BIONDO Vincenzo Provinciale 320 0 0 0 0
244 A.S.D. CD Palermitano 2218 BIRRIOLO Antonino Maestro 2.375 0 0 0 0
245 A.S.D. Dama Corsano 8220 BISANTI Antonio Regionale 364 0 0 0 0
246 A.S.D. Dama Corsano 8773 BISANTI Francesco Provinciale 100 0 0 0 0
247 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1924 BISILLISI Angelo Nazionale 2.006 0 0 0 0
248 A.S.D. CD Veliterno 5476 BIZZONI Emma Provinciale 100 0 0 0 0
249 A.S.D. CD Veliterno 5733 BIZZONI Filippo Provinciale 100 0 0 0 0
250 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5399 BLANDINA Fulvio Regionale 1.367 0 0 0 0
251 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5400 BLANDINA Paolo Regionale 1.062 0 0 0 0
252 A.S.D. Dama Corsano 8772 BLEVE Pierluigi Provinciale 566 0 0 0 0
253 A.S.D. "La Grinta Calverese" 907 BLOISI Antonio Regionale 100 0 0 0 0
254 A.S.D. Energya Fitness Club 11301 BOARO Lorenzo Provinciale 100 0 0 0 0
255 ZZZ-Giocatori Stranieri 12386 BOBKOV Juri Provinciale 100 0 0 0 0
256 A.S.D. CD Fusaro 2427 BOCCHETTI Mario Provinciale 100 0 0 0 0
257 Attività Motorie La Torre A.S.D. 5501 BOFFO Filippo Provinciale 100 0 0 0 0
258 A.S.D. Energya Fitness Club 9786 BOFFO Giacomo Provinciale 100 0 0 0 0
259 A.S.D. CD "San Paolo" 8647 BOI Francesco Provinciale 100 0 0 0 0
260 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 190 BOLDRIN Francesco Regionale 350 0 0 0 0
261 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4323 BOLDRINI Massimiliano Provinciale 100 0 0 0 0
262 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 3538 BOLDRINI Massimo Nazionale 2.060 0 0 0 0
263 ASD Dama Varazze 5700 BOLLA Andrea Provinciale 110 0 0 0 0
264 A.S.D. CD Adamello 5535 BOMPREZZI Martino Provinciale 100 0 0 0 0
265 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 405 0 0 0 0
266 A.S.D. CD Veliterno 8335 BONANNI Francesco Provinciale 100 0 0 0 0
267 A.S.D. Dama Club Cologne 4566 BONASSI Stefano Provinciale 100 0 0 0 0
268 A.S.D. CD "Giuseppina Rizzi" 11037 BONATO Diego Provinciale 310 0 0 0 0
269 A.S.D. CD Novarese 9326 BONAVETTI Domenico Provinciale 465 0 0 0 0
270 A.S.D. CD "Le Dame" 7615 BONAVITA Flora Provinciale 100 0 0 0 0
271 C.D.D. Amiata 4768 BONCIOLI Niccolò Provinciale 100 0 0 0 0
272 C.D.D. Amiata 5206 BONCIOLI Oliviero Provinciale 100 0 0 0 0
273 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 13012 BONCORDO Lorenzo Regionale 1.438 0 0 0 0
274 A.S.D. CD Veliterno 1672 BONECHI Vincenzino Regionale 455 0 0 0 0
275 A.S.D. CD Bresciano 8228 BONERA Stefano Provinciale 100 0 0 0 0
276 A.S.D. "Turismo Fossano" 1101 BONGINO Ludovico Cand. Maestro 2.472 0 0 0 0
277 A.S.D. CD Savonese 1352 BONIFACINO Lorenzo Cand. Maestro 3.473 0 0 0 0
278 A.S.D. CD La Spezia 1371 BONIFACIO Marco Regionale 998 0 0 0 0
