CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara č possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
34 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 912 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
33 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 962 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
32 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 962 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
31 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 962 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
30 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 962 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
29 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 962 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
28 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 962 25/02/2018 - 1208 - Regionale Puglia 3 6 37 31 0
27 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 1.000 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
26 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 1.000 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
25 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 1.000 18/06/2017 - 1178 - Santeramo 3 10 61 0 B 0
24 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 539 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
23 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 539 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
22 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 539 21/02/2016 - 1100 - Regionale Puglia 3 7 38 40 0
21 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 465 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
20 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 465 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
19 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 465 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
18 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 465 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
17 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 465 23/02/2014 - 990 - Regionale Puglia 3 13° 5 39 25 0
16 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 541 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
15 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 541 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
14 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 541 24/03/2013 - 948 - Lecce 4 10 73 73 0
13 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 283 03/03/2013 - 939 - Regionale Puglia 3 8 46 54 0
12 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 100 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
11 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 100 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
10 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 100 11/03/2012 - 890 - Lecce 3 19° 4 62 18 0
9 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 528 26/02/2012 - 885 - Regionale Puglia 2 12° 4 34 12 0
8 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 502 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
7 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 502 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
6 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 502 05/06/2011 - 855 - Lecce 3 9 60 56 0
5 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 238 13/02/2011 - 834 - Reg. Puglia 3 7 27 21 0
4 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 100 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
3 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 100 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
2 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 100 06/06/2010 - 806 - Patů 3 15° 4 58 10 0
1 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 218 07/03/2010 - 792 - Terracina 4 6 41 36 0
0 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 2493 Pace Natale 117 21/02/2010 - 785 - Reg. Puglia 3 12° 4 33 14 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

34