CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 0

01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 8525 ABBATTISTA Gianfranco Provinciale 100 0 0 0 0
2 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 4569 ABBATTISTA Giuseppe Nazionale 2.077 0 0 0 0
3 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 2324 ABRAMO Giorgio Provinciale 100 0 0 0 0
4 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2624 ACCIARO Giuseppe Regionale 883 0 0 0 0
5 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3005 ACCIARO Giuseppe Regionale 100 0 0 0 0
6 A.S.D. CD Bresciano 602 ADAMI Giampietro Maestro 3.525 0 0 0 0
7 CD Associazione Dilettantistica "Gioia e Speranza" 6406 ADDOLORATA Marta Provinciale 235 0 0 0 0
8 A.S.D. CD Triestino 1472 AFFATATI Otello Maestro 3.072 0 0 0 0
9 A.S.D. Dama Latina 1736 AGLIOTI Rosa Provinciale 128 0 0 0 0
10 A.S.D. CD Bresciano 2902 AGNETTI Ottorino Regionale 940 0 0 0 0
11 A.S.D. Dama Mori 835 AGOSTI Riccardo Maestro 3.846 0 0 0 0
12 A.S.D. Dama Club Triante 2212 AGOSTINACCHIO Diego Provinciale 100 0 0 0 0
13 A.S.D. CD "San Paolo" 8542 AGUS Marco Regionale 1.784 0 0 0 0
14 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1888 AIAZZI Roberto Nazionale 1.840 0 0 0 0
15 A.S.D. CD Fiessese 3598 AKERKAOU Said Regionale 1.157 0 0 0 0
16 A.S.D. CD Cagliaritano 1128 ALBANELLA Salvatore Maestro 3.540 0 0 0 0
17 A.S.D. CD Biellese 5986 ALBERTINI Francesco Provinciale 100 0 0 0 0
18 A.S.D. CD "Le Dame" 7619 ALCARO Rodolfo Provinciale 260 0 0 0 0
19 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 7522 ALENI Norma Adalgisa Provinciale 100 0 0 0 0
20 A.S.D. Centro Damistico Romano 1668 ALESSANDRI Antonio Maestro 3.665 0 0 0 0
21 A.S.D. CD Palermitano 7313 ALFANO Giacomo Maestro 3.225 0 0 0 0
22 A.S.D. CD Clodiense 175 ALFIERO Fabrizio Nazionale 1.255 0 0 0 0
23 A.S.D. CD Fusaro 2946 ALICASTRO Vincenzo Nazionale 1.766 0 0 0 0
24 A.S.D. CD Palermitano 1437 ALIOTO Domenico Nazionale 2.009 0 0 0 0
25 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2524 ALLEGRETTI Giovanni Regionale 777 0 0 0 0
26 Associazione artistico-culturale "Lino Agnini" SDD 7843 ALLEGRETTI Rocco Provinciale 245 0 0 0 0
27 A.S.D. CD Udinese 4258 ALLOCCA Raffaele Provinciale 100 0 0 0 0
28 A.S.D. CD Cosenza 888 ALÒ Lucio Provinciale 129 0 0 0 0
29 A.S.D. CD Palermitano 6122 ALOTTA Ettore Provinciale 100 0 0 0 0
30 A.S.D. Dama Club Triante 715 ALPI Giuseppe Nazionale 825 0 0 0 0
31 A.S.D. Dama Club Triante 5755 ALPI Maurizio Regionale 359 0 0 0 0
32 A.S.D. CD Udinese 1530 ALTOBELLI Armando Maestro 1.140 0 0 0 0
33 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3184 ALTUNI Francesco Regionale 615 0 0 0 0
34 A.S.D. "Amaranto" 6014 AMARETTI Luigi Simone Regionale 199 0 0 0 0
35 ASD Circolo Tennis Corigliano 2100 AMATO Fernando Nazionale 1.730 0 0 0 0
36 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1824 AMBROSIO Pasquale Maestro 3.786 0 0 0 0
37 A.S.D. CD Veliterno 5481 AMICUCCI Francesco Provinciale 105 0 0 0 0
38 A.S.D. CD Veliterno 5605 AMICUCCI Simone Provinciale 153 0 0 0 0
39 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 5751 AMODEO Fabio Provinciale 100 0 0 0 0
40 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1451 AMODEO Giovanni Maestro 4.031 0 0 0 0
41 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 879 0 0 0 0
42 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 6462 ANDERLINI Gabriele Provinciale 100 0 0 0 0
43 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 631 ANDREINI Giovanni Maestro 3.954 0 0 0 0
44 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 1238 ANDRIANI Sabino Cand. Maestro 3.129 0 0 0 0
45 Associazione Ludica "GimAgioKè" A.S.D. 3769 ANGELONI Leandro Nazionale 131 0 0 0 0
46 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 6488 ANNESE Cosimo Provinciale 262 0 0 0 0
47 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 50 ANSELMI Damiano Nazionale 900 0 0 0 0
48 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 2188 ANSELMI Graziano Provinciale 100 0 0 0 0
49 A.S.D. Dama Foggia 4603 ANTEZZA Alessandro Provinciale 100 0 0 0 0
50 A.S.D. CD Savonese 1360 AONZO Carlo Regionale 1.110 0 0 0 0
51 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2084 APPELLA Andrea Nazionale 1.903 0 0 0 0
52 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 923 APPELLA Giovanni Regionale 1.222 0 0 0 0
53 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 5089 APPELLA Giuseppe Provinciale 100 0 0 0 0
54 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 8650 AQIL MY Jafar Provinciale 547 0 0 0 0
55 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2120 ARBIA Aldo Provinciale 128 0 0 0 0
56 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 8031 ARBIA Gabriele Provinciale 100 0 0 0 0
57 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 8030 ARBIA Mario Provinciale 100 0 0 0 0
58 A.S.D. "La Grinta Calverese" 6380 ARBIA Salvatore Provinciale 100 0 0 0 0
59 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 115 ARCELLI Filippo Maestro 4.302 0 0 0 0
60 A.S.D. CD Palermitano 1439 ARCURI Giuseppe Nazionale 850 0 0 0 0
61 A.S.D. CD Clodiense 176 ARDIZZON Paolo Cand. Maestro 3.315 0 0 0 0
62 A.S.D. CD "San Paolo" 9061 ARESU Mirko Provinciale 528 0 0 0 0
63 A.S.D. CD Cagliaritano 3779 ARICÒ Antonio Cand. Maestro 2.379 0 0 0 0
64 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2091 ARLEO Alberto Regionale 1.579 0 0 0 0
65 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 7819 ARLEO Andrea Regionale 730 0 0 0 0
66 A.S.D. CD "ISIS Leonardo Sinisgalli" 2081 ARLEO Anna Regionale 548 0 0 0 0
67 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2079 ARLEO Antonio Provinciale 118 0 0 0 0
68 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2921 ARLEO Giovanni Provinciale 110 0 0 0 0
69 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2922 ARLEO Morgana Provinciale 424 0 0 0 0
70 A.S.D. CD "ISIS Leonardo Sinisgalli" 2090 ARLEO Valentino Provinciale 100 0 0 0 0
71 A.S.D. CD "Simona Zaccara" 2528 ARLEO Vincenzo Provinciale 100 0 0 0 0
72 A.S.D. CD Biellese 1079 ARMINIO Antonio Provinciale 100 0 0 0 0
73 A.S.D. CD Veliterno 2797 ARNOLDO Elena Provinciale 100 0 0 0 0
74 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1453 ARRIGO Giuseppe Nazionale 1.818 0 0 0 0
75 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.311 0 0 0 0
76 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 3436 ASIN Enio Nazionale 1.270 0 0 0 0
77 A.S.D. CD Quartu S.Elena 1176 ATZENI Gabriele Nazionale 1.050 0 0 0 0
78 CD San Narciso Serbariu 1143 ATZORI Giovanni Nazionale 1.600 0 0 0 0
79 CD San Narciso Serbariu 1144 ATZORI Ignazio Nazionale 600 0 0 0 0
80 A.S.D. SD Associazione Progetto 2000 1293 AUCELLO Antonio Provinciale 100 0 0 0 0
81 A.S.D. CD San Marco in Lamis 1290 AUCELLO Davide Regionale 622 0 0 0 0
82 A.S.D. CD San Marco in Lamis 4911 AUCELLO Gianluca Provinciale 100 0 0 0 0
83 A.S.D. CD San Marco in Lamis 4910 AUCELLO Matteo Provinciale 100 0 0 0 0
84 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 5286 AUTOBELLO Biagio Provinciale 100 0 0 0 0
85 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 2874 AUTOBELLO Giovanni Regionale 965 0 0 0 0
86 A.S.D. CD Veliterno 5478 AVELLINO Francesca Provinciale 100 0 0 0 0
87 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 725 AYMONE Dario Cand. Maestro 2.881 0 0 0 0
88 A.S.D. CD Biellese 6507 AZZALIN Giovanni Regionale 696 0 0 0 0
89 A.S.D. CD Palermitano 3783 AZZARETTO Antonio Cand. Maestro 1.558 0 0 0 0
90 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 636 AZZOLA Bruno Nazionale 1.066 0 0 0 0
91 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 726 BADIALI Guido Grande Maestro 4.388 0 0 0 0
92 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 395 BAGNI Ermes Nazionale 1.475 0 0 0 0
93 A.S.D. CD Concorezzese 687 BALBO Gianfranco Nazionale 1.990 0 0 0 0
94 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 939 BALDASSERINI Gerardo Nazionale 203 0 0 0 0
95 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 393 BALDI Giuseppe Cand. Maestro 2.300 0 0 0 0
96 ZZZ-Giocatori Stranieri 3744 BALIAKIN Alexander Provinciale 100 0 0 0 0
97 A.S.D. SOMS Fossano 6666 BALLATORE Gianfranco Provinciale 259 0 0 0 0
98 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 872 BALLORINI Francesco Regionale 749 0 0 0 0
99 A.S.D. CD Triestino 1473 BANI Livio Nazionale 1.909 0 0 0 0
100 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 759 BARACCHI Giovanni Nazionale 1.167 0 0 0 0
101 A.S.D. Dama Club Orsago 102 BARBAZZA Loris Nazionale 1.487 0 0 0 0
102 CD Amici Damasport 3392 BARBERO Carlo Maestro 100 0 0 0 0
103 A.S.D. CD Novarese 8277 BARBERO Marco Provinciale 100 0 0 0 0
104 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 116 BARBON Marco Cand. Maestro 3.216 0 0 0 0
105 CD Associazione Dilettantistica "Gioia e Speranza" 6397 BARLETTA Pasquale Provinciale 310 0 0 0 0
106 A.S.D. CD Aosta 4826 BARMASSE Simone Regionale 1.411 0 0 0 0
107 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 4881 BARRECA Giuseppe Provinciale 198 0 0 0 0
108 A.S.D. CD Veliterno 4792 BARTOLI Alice Provinciale 100 0 0 0 0
109 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1918 BARUFFA Franco Nazionale 652 0 0 0 0
110 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 8427 BARUFFI Francesco Regionale 367 0 0 0 0
111 A.S.D. SD Castelletto 7488 BARUFFI Francesco Provinciale 100 0 0 0 0
112 A.S.D. CD Sanluri 1119 BASCIU Angelo Nazionale 1.769 0 0 0 0
113 A.S.D. CD "Michele Racaniello" 2270 BASILE Leonardo Regionale 600 0 0 0 0
114 Associazione artistico-culturale "Lino Agnini" SDD 7847 BASILE Pasquale Provinciale 160 0 0 0 0
115 A.S.D. Dama Lecce 1267 BASILE Pierfrancesco Maestro 4.057 0 0 0 0
116 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 3.009 0 0 0 0
117 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 201 BASSETTO Giorgio Maestro 4.157 0 0 0 0
118 A.S.D. Dama Club Pordenone 1951 BASSI Mario Nazionale 1.791 0 0 0 0
119 A.S.D. CD Bergamasco Campagnola 4840 BASTA Michele Provinciale 100 0 0 0 0
120 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 205 BATTAGGIA Bruno Cand. Maestro 1.811 0 0 0 0
121 A.S.D. CD Torinese 1087 BATTAGLINI Sante Nazionale 1.266 0 0 0 0
122 ASD Circolo Tennis Corigliano 1268 BATTISTA Marco Cand. Maestro 2.953 0 0 0 0
123 A.S.D. CD San Giovanni Rotondo 4294 BATTISTA Michele Provinciale 741 0 0 0 0
124 A.S.D. CD San Marco in Lamis 4916 BATTISTA Michele Provinciale 100 0 0 0 0
125 A.S.D. CD Adamello 3020 BATTISTOTTI Giancarlo Maestro 3.444 0 0 0 0
126 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 8402 BAZZARDI Franco Nazionale 1.171 0 0 0 0
127 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1791 BEI Giovanni Provinciale 100 0 0 0 0
128 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 3.558 0 0 0 0
129 A.S.D. CD Telefonia Marino 7866 BELCORE Matteo Provinciale 460 0 0 0 0
130 A.S.D. Centro Damistico Romano 1649 BELFIORI Gianni Carlo Maestro 1.950 0 0 0 0
131 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3083 BELLAVISTA Paride Cand. Maestro 2.222 0 0 0 0
132 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 161 BELLIN Dino Regionale 619 0 0 0 0
133 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 2226 BELLIN Tiziano Regionale 700 0 0 0 0
134 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1790 BELLINI Antonio Nazionale 1.793 0 0 0 0
135 A.S.D. CD Biellese 1050 BELLINO Bruno Regionale 600 0 0 0 0
136 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 5848 BELLO Stefano Provinciale 294 0 0 0 0
137 A.S.D. CD Padovano 60 BELLON Nereo Nazionale 1.069 0 0 0 0
138 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 2044 BELLUCCI Andrea Cand. Maestro 3.123 0 0 0 0
139 A.S.D. dell'Immacolata 425 BELLUSCI Attilio Regionale 688 0 0 0 0
140 A.S.D. CD Aosta 5186 BELMONTE Francesco Regionale 506 0 0 0 0
141 A.S.D. CD Aosta 5194 BELMONTE Gabriele Provinciale 100 0 0 0 0
142 A.S.D. CD Concorezzese 3052 BELTRAME Graziano Cand. Maestro 3.040 0 0 0 0
143 A.S.D. CD Palermitano 4676 BENANTI Ciro Provinciale 460 0 0 0 0
144 A.S.D. CD Palermitano 4677 BENANTI Salvatore Provinciale 100 0 0 0 0
145 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 338 BENASSI Urio Maestro 3.046 0 0 0 0
146 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 878 BENEDETTI Raniero Nazionale 385 0 0 0 0
147 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 8448 BENETTI Andrea Provinciale 100 0 0 0 0
148 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 8124 BENETTI Lorenzo Provinciale 110 0 0 0 0
149 A.S.D. SD Castelletto 2137 BENFENATI Alberto Cand. Maestro 2.694 0 0 0 0
150 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3451 BENINATO Gaetano Cand. Maestro 2.213 0 0 0 0
151 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 5979 BENINI Luigi Angelo Provinciale 173 0 0 0 0
152 SD Circ. Aziendale Fincantieri-Wartsila 1564 BERDON Davide Provinciale 100 0 0 0 0
153 A.S.D. Dama Club Triante 694 BERETTA Gabriele Maestro 3.058 0 0 0 0
154 ZZZ-Giocatori Stranieri 4584 BERGINC Dario 100 0 0 0 0
155 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 7594 BERNARDI Alice Provinciale 100 0 0 0 0
156 A.S.D. C.R.A.L. già  Banca Toscana Sezione Dama 1884 BERNARDINI Giuseppe Nazionale 1.566 0 0 0 0
157 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 6087 BERNINI Matteo Maestro 4.039 0 0 0 0
158 A.S.D. CD Adamello 9023 BERTA Ginevra Provinciale 100 0 0 0 0
159 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 810 BERTA Giovanni Nazionale 2.252 0 0 0 0
160 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 2451 BERTAGNOLI Federico Regionale 1.072 0 0 0 0
161 A.S.D. CD Savonese 1350 BERTÈ Daniele Grande Maestro 4.958 0 0 0 0
162 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 2977 BERTHOUD Giuseppe Nazionale 2.157 0 0 0 0
163 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1843 BERTINI Ivo Maestro 3.582 0 0 0 0
164 ZZZ-CD Temporaneo codifiche 4557 BERTOCCHI Flaviana Provinciale 100 0 0 0 0
165 A.S.D. Dama Club Pordenone 1944 BERTOLI Fiorenzo Nazionale 1.291 0 0 0 0
166 A.S.D. Dama Club Pordenone 1945 BERTOLI Silvia Provinciale 100 0 0 0 0
167 A.S.D. Dama Mori 851 BERTOLINI Renato Provinciale 100 0 0 0 0
168 A.S.D. CD Clodiense 178 BERTOTTO Eddy Regionale 1.459 0 0 0 0
169 A.S.D. CD Casalpusterlengo 670 BESTAZZA Diamante Cand. Maestro 950 0 0 0 0
170 A.S.D. CD Veliterno 2159 BEVILACQUA Leonardo Regionale 100 0 0 0 0
171 A.S.D. CD Fiessese 2371 BEZZI Alberto Nazionale 1.960 0 0 0 0
172 A.S.D. CD Bresciano 2486 BEZZI Gustavo Cand. Maestro 2.857 0 0 0 0
173 Associazione Ludica "GimAgioKè" A.S.D. 4438 BIAGIOTTI Loris Provinciale 154 0 0 0 0
174 A.S.D. CD "Paolo Ciarcià" 5785 BIANCA Paolo Regionale 1.089 0 0 0 0
175 A.S.D. CD Bresciano 6482 BIANCHETTI Alberto Provinciale 110 0 0 0 0
176 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 4937 BIANCHETTI Uber Provinciale 110 0 0 0 0
177 Associazione Ludica "GimAgioKè" A.S.D. 2622 BIANCHI Marco Regionale 1.258 0 0 0 0
178 A.S.D. CD Palermitano 3394 BIANCO Giacomo Regionale 150 0 0 0 0
179 A.S.D. CD Dama San Giorgio 9060 BIANCO Pietro Elia Regionale 1.235 0 0 0 0
180 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 2356 BIASCIANO Mario Nazionale 1.116 0 0 0 0
181 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 2447 BICCHIERAI Velio Nazionale 1.201 0 0 0 0
182 A.S.D. CD Triestino 1475 BIECAR Aldo Cand. Maestro 2.433 0 0 0 0
183 A.S.D. CD La Spezia 1377 BINI Daniele Cand. Maestro 3.053 0 0 0 0
184 A.S.D. CD Fusaro 2428 BIONDI Davide Provinciale 100 0 0 0 0
185 A.S.D. CD Palermitano 2218 BIRRIOLO Antonino Maestro 2.625 0 0 0 0
186 A.S.D. Dama Corsano 8220 BISANTI Antonio Regionale 482 0 0 0 0
187 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1924 BISILLISI Angelo Nazionale 2.746 0 0 0 0
188 A.S.D. CD Veliterno 5476 BIZZONI Emma Provinciale 100 0 0 0 0
189 A.S.D. CD Veliterno 5733 BIZZONI Filippo Provinciale 100 0 0 0 0
190 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5399 BLANDINA Fulvio Regionale 812 0 0 0 0
191 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5400 BLANDINA Paolo Regionale 923 0 0 0 0
192 A.S.D. Dama Corsano 8772 BLEVE Pierluigi Provinciale 406 0 0 0 0
193 A.S.D. "La Grinta Calverese" 907 BLOISI Antonio Regionale 144 0 0 0 0
194 A.S.D. CD Fusaro 2427 BOCCHETTI Mario Provinciale 100 0 0 0 0
195 Attività Motorie La Torre A.S.D. 5501 BOFFO Filippo Provinciale 100 0 0 0 0
196 A.S.D. CD "San Paolo" 8647 BOI Francesco Provinciale 100 0 0 0 0
197 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 190 BOLDRIN Francesco Regionale 600 0 0 0 0
198 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4323 BOLDRINI Massimiliano Provinciale 100 0 0 0 0
199 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 3538 BOLDRINI Massimo Nazionale 1.568 0 0 0 0
200 A.S.D. CD Adamello 5535 BOMPREZZI Martino Provinciale 184 0 0 0 0
201 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 523 0 0 0 0
202 A.S.D. CD Veliterno 8335 BONANNI Francesco Provinciale 139 0 0 0 0
203 A.S.D. Dama Club Cologne 4566 BONASSI Stefano Provinciale 100 0 0 0 0
204 A.S.D. CD "Le Dame" 7615 BONAVITA Flora Provinciale 110 0 0 0 0
205 C.D.D. Amiata 4768 BONCIOLI Niccolò Provinciale 100 0 0 0 0
206 C.D.D. Amiata 5206 BONCIOLI Oliviero Provinciale 100 0 0 0 0
207 A.S.D. CD Veliterno 1672 BONECHI Vincenzino Regionale 309 0 0 0 0
208 A.S.D. CD Bresciano 8228 BONERA Stefano Provinciale 110 0 0 0 0
209 A.S.D. "Turismo Fossano" 1101 BONGINO Ludovico Cand. Maestro 2.722 0 0 0 0
210 A.S.D. CD Savonese 1352 BONIFACINO Lorenzo Cand. Maestro 3.739 0 0 0 0
211 A.S.D. CD La Spezia 1371 BONIFACIO Marco Regionale 1.248 0 0 0 0
212 A.S.D. CD La Spezia 1370 BONIFACIO Umberto Cand. Maestro 2.636 0 0 0 0
213 A.S.D. CD "San Paolo" 4696 BONINU Cristiano Provinciale 100 0 0 0 0
214 A.S.D. CD "San Paolo" 4694 BONINU Graziano Provinciale 100 0 0 0 0
215 A.S.D. Dama Club Triante 5616 BONVICINI Flaviano Provinciale 179 0 0 0 0
216 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 202 BORCHIA Adriano Maestro 3.707 0 0 0 0
217 A.S.D. CD Nuovi Orizzonti 957 BORDINI Carlo Andrea Maestro 3.172 0 0 0 0
218 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 3809 BORELLA Aldo Nazionale 1.054 0 0 0 0
219 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1841 BORGHETTI Gianfranco Maestro 3.077 0 0 0 0
220 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1840 BORGHETTI Michele Grande Maestro 6.014 0 0 0 0
221 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 3656 BORGIOTTI Alessandro Provinciale 100 0 0 0 0
222 CD Marchigiano 4550 BORGOGNA Mario Provinciale 100 0 0 0 0
223 ASD Bovese Luigi Condemi 988 BORRELLO Francesco Nazionale 1.790 0 0 0 0
224 CD Masterclub Catania 2628 BORRELLO Matteo Maestro 3.404 0 0 0 0
225 A.S.D. CD Novarese 1060 BORRI Enrico Regionale 579 0 0 0 0
226 A.S.D. CD Torinese 1088 BORTOLOTTO Virgilio Nazionale 2.245 0 0 0 0
227 A.S.D. SD Polisportiva S.Giustina 283 BORTOLUZZI Giuseppe Regionale 600 0 0 0 0
228 A.S.D. Dama Club Zanica 812 BOSCALI Annibale Nazionale 1.330 0 0 0 0
229 A.S.D. CD Palermitano 7612 BOSCO Ignazio Cand. Maestro 3.200 0 0 0 0
230 A.S.D. CD Concorezzese 688 BOVA Giuseppe Nazionale 654 0 0 0 0
231 A.S.D. SD D.L.F. Verona 20 BOVI Narcisio Nazionale 797 0 0 0 0
232 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 1919 BOVIO Angelo Cand. Maestro 950 0 0 0 0
233 CD Amici Damasport 1081 BOVOLENTA Aldo Nazionale 1.500 0 0 0 0
234 ASD CD Bruzio Cosenza 883 BOZZA Domenico Cand. Maestro 2.322 0 0 0 0
235 ASD CD Bruzio Cosenza 1963 BOZZARELLO Antonio Regionale 600 0 0 0 0
236 A.S.D. Dama Club Triante 2210 BRAMBILLA Enrico Provinciale 399 0 0 0 0
237 A.S.D. Dama Club Lissone Fossati Iseo 716 BRAMINI Dino Nazionale 1.050 0 0 0 0
238 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 49 BRANCALEONE Daniele Regionale 600 0 0 0 0
239 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 1.135 0 0 0 0
240 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 48 BRANCALEONE Mattia Regionale 600 0 0 0 0
241 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 47 BRANCALEONE Teodorino Regionale 600 0 0 0 0
242 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 8324 BRATELLI Fabrizio Provinciale 100 0 0 0 0
243 A.S.D. CD Udinese 1535 BRAVO Fabio Regionale 578 0 0 0 0
244 A.S.D. CD Novarese 5346 BRESCIA Franco Provinciale 100 0 0 0 0
245 A.S.D. CD Bresciano 606 BRESCIANI Domenico Nazionale 669 0 0 0 0
246 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3844 BRINI Carlo Nazionale 1.329 0 0 0 0
247 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 3845 BRIONI Fulvio Nazionale 721 0 0 0 0
248 CD Marchigiano 3695 BRIZZI Vincenzo Provinciale 255 0 0 0 0
249 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 4375 BRONCA Andrea Provinciale 519 0 0 0 0
250 A.S.D. SD Polisportiva S.Giustina 117 BRONCA Bruno Cand. Maestro 2.309 0 0 0 0
251 A.S.D. CD Adamello 8407 BRUCCOLERI Davide Provinciale 100 0 0 0 0
252 A.S.D. CD Veliterno 1673 BRUFFA Guido Nazionale 1.611 0 0 0 0
253 A.S.D. CD Veliterno 5464 BRUFFA Renato Provinciale 234 0 0 0 0
254 A.S.D. CD La Spezia 2652 BRUNI Luigi Nazionale 1.968 0 0 0 0
255 A.S.D. dell'Immacolata 404 BRUNO Antonio Cand. Maestro 2.021 0 0 0 0
256 A.S.D. Dama Foggia 5258 BRUNO Antonio Regionale 100 0 0 0 0
257 A.S.D. CD Ficarazzi 5208 BRUNO Gaetano Cand. Maestro 3.004 0 0 0 0
258 A.S.D. CD Fusaro 3568 BRUNO Gennaro Cand. Maestro 3.072 0 0 0 0
259 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3846 BRUNO Giuseppe Cand. Maestro 3.308 0 0 0 0
260 A.S.D. Dama Latina 5912 BRUNO Giuseppe Provinciale 100 0 0 0 0
261 A.S.D. CD Dama San Giorgio 8328 BRUNO Guido Provinciale 455 0 0 0 0
262 A.S.D. CD Fusaro 5458 BRUNO Michele Provinciale 100 0 0 0 0
263 A.S.D. CD Fusaro 1552 BUBBI Raoul Maestro 4.246 0 0 0 0
264 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1460 BUCALO Salvatore Regionale 780 0 0 0 0
265 A.S.D. CD Bresciano 8242 BUCCELLI Ferdinando Provinciale 434 0 0 0 0
266 ASD CD Bruzio Cosenza 2858 BUCCIERI Pierluca Regionale 600 0 0 0 0
267 A.S.D. CD Savonese 8034 BUDICIN Sergio Regionale 859 0 0 0 0
268 A.S.D. CD Ponsacco 1827 BUGLIA Mauro Provinciale 100 0 0 0 0
269 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 7821 BULFARO Elisa Provinciale 110 0 0 0 0
270 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 7820 BULFARO Ilaria Provinciale 160 0 0 0 0
271 A.S.D. CD "Bruno Marini" Tolmezzo 2615 BULLARA Alberto Provinciale 100 0 0 0 0
272 A.S.D. CD Clodiense 8648 BULLO Alessandro Provinciale 956 0 0 0 0
273 A.S.D. CD Fusaro 4282 BUONO Francesco Provinciale 100 0 0 0 0
274 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 3.543 0 0 0 0
275 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 5451 BURZO Antonio Provinciale 415 0 0 0 0
276 A.S.D. Dama Mori 3440 CABRAL DE BRITO MATOS Eusebio Nazionale 2.178 0 0 0 0
