CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara č possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
40 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 1.281 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
39 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 1.281 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
38 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 1.281 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
37 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 1.281 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
36 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 1.281 07/04/2019 - 1268 - Trofeo Citta di Roma 3 9 76 73 112
35 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 672 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
34 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 672 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
33 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 672 29/04/2018 - 1220 - Regionale Campania 1 3 26 11 0
32 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 716 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
31 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 716 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
30 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 716 26/03/2017 - 1166 - Regionale Campania 2 3 22 13 0
29 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 879 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
28 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 879 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
27 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 879 28/02/2016 - 1102 - Regionale Campania 2 3 30 9 0
26 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 977 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
25 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 977 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
24 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 977 07/06/2015 - 1068 - Regionale Campania 1 3 21 3 1.1 0
23 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 1.029 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
22 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 1.029 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
21 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 1.029 30/03/2014 - 997 - Lecce 3 11° 8 72 60 0
20 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 1.079 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
19 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 1.079 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
18 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 1.079 01/12/2013 - 980 - Campionato italiano a squadre 1 12° 2 45 9 d 0
17 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 1.081 09/06/2013 - 959 - Regionale Campania 2 5 14 15 0
16 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 1.083 24/03/2013 - 948 - Lecce 3 11° 9 57 51 0
15 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 755 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
14 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 755 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
13 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 755 11/11/2012 - 928 - Campionati italiani a squadre 1 4 46 4 c 0
12 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 863 24/06/2012 - 908 - Reg. Campania 2 5 17 0 0
11 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 876 11/03/2012 - 890 - Lecce 4 12 69 96 0
10 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 256 07/01/2012 - 877 - Rimini GimAgioKč 4 25° 5 53 28 0
9 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 924 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
8 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 924 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
7 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 924 13/11/2011 - 874 - Camp. a Squadre 1 11° 4 40 10 d 0
6 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 877 18/09/2011 - 866 - Velletri (Roma) 2 21° 4 42 18 0
5 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 782 05/06/2011 - 855 - Lecce 3 10 66 73 0
4 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 563 29/05/2011 - 853 - Reg. Campania 2 2 12 0 0
3 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 669 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
2 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 669 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
1 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 669 12/12/2010 - 827 - Pontecorvo 4 6 26 22 0
0 A.S.D. dell'Immacolata 5909 Di Donna Michele Dott. 493 30/05/2010 - 804 - Reg. Campania 2 7 46 43 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

40