CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

18/09/2011 - 866 - Velletri (Roma)

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Aosta 1457 MAIJNELLI Michele Grande Maestro 5.311 10 39 66 69
2 A.S.D. Centro Damistico Romano 1669 FLAVONI Cesare Maestro 4.896 8 42 55 61
3 A.S.D. Centro Damistico Romano 1654 CARTELLA Roberto Maestro 4.167 7 39 40 53
4 A.S.D. CD Veliterno 1688 MOSCATO Walter Maestro 3.822 7 37 39 45
5 A.S.D. Centro Damistico Romano 1993 D`AMATO Gianluca Maestro 4.240 7 37 34 44
6 A.S.D. Svalves Etneo 1465 MILLE Franco Cand. Maestro 3.570 7 36 37 43
7 A.S.D. CD Basso Lazio 1708 FERRARI Antonio Maestro 4.188 6 41 35 42
8 A.S.D. Dama Latina 2355 FAVA Giovanni Maestro 4.300 6 40 40 41
9 A.S.D. Centro Damistico Romano 1651 PORTOGHESE Gianfranco Maestro 4.039 6 38 36 40
10 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 6087 BERNINI Matteo Maestro 3.350 10° 6 36 36 1.0 39
11 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 1253 MAZZILLI Gaetano Maestro 3.936 10° 6 36 36 1.0 39
12 A.S.D. CD Veliterno 1685 LIBERATI Emilio Maestro 4.233 12° 6 35 30 37
13 A.S.D. Centro Damistico Romano 1661 DI PASQUALE Attilio Maestro 3.968 13° 6 31 25 36
14 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 1388 MANCINI Mirko Maestro 3.785 14° 5 32 18 35
15 A.S.D. CD Novarese 2565 MASCOLO Luca Maestro 4.069 15° 5 29 18 34
16 A.S.D. C.R.A.L. giŕ  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.005 16° 4 37 27 33
17 A.S.D. Centro Damistico Romano 1664 SERAFINI Maurizio Cand. Maestro 3.038 17° 4 29 15 32
18 A.S.D. Dama Mori 865 GAGLIO Nunzio Cand. Maestro 2.650 18° 2 34 11 31

Gruppo - 2

18/09/2011 - 866 - Velletri (Roma)

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
19 A.S.D. CD Basso Lazio 1714 RONCA Lamberto Cand. Maestro 2.630 10 39 62 0
20 ASD CD Bruzio Cosenza 881 SENATORE Francesco Maestro 2.451 9 42 60 0
21 ASD CD Bruzio Cosenza 883 BOZZA Domenico Cand. Maestro 2.724 9 38 59 0
22 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 2.065 9 37 53 0
23 A.S.D. Dama Lecce 5202 MAIELLO Mario Maestro 1.913 8 45 59 0
24 A.S.D. Centro Damistico Romano 1663 SCARAMELLA Franco Nazionale 2.010 7 46 47 0
25 A.S.D. Svalves Etneo 1426 GUTTŔ Carmelo Cand. Maestro 2.340 7 43 44 0
26 A.S.D. Dama Latina 1752 SALVATO Luca Cand. Maestro 2.186 7 38 33 0
27 A.S.D. dell'Immacolata 2571 VITIELLO Giovanni Cand. Maestro 2.241 7 37 35 0
28 A.S.D. Centro Damistico Romano 4254 NATALE Claudio Nazionale 1.958 10° 7 37 34 0
29 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1007 GARBATINI Giovanni Cand. Maestro 2.071 11° 7 32 32 0
30 A.S.D. CD Fusaro 3568 BRUNO Gennaro Cand. Maestro 2.135 12° 7 32 31 0
31 A.S.D. Dama Lecce 5706 SANZIA Jean Francois Cand. Maestro 1.564 13° 7 31 31 0
32 A.S.D. dell'Immacolata 408 IDOLO Domenico Nazionale 1.796 14° 6 43 34 0
33 A.S.D. CD Veliterno 1691 QUATTROCCHI Nando Nazionale 1.890 15° 6 34 31 0
34 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 6619 FRONTEDDU Salvatore Regionale 1.355 16° 6 33 20 0
35 A.S.D. Centro Damistico Romano 2061 MASSA Bruno Nazionale 2.124 17° 5 42 35 0
36 A.S.D. Dama Latina 4933 MARCHEGIANI Davide Regionale 1.477 18° 5 40 31 0
37 A.S.D. CD "San Paolo" 6618 FRONTEDDU Antonino Nazionale 1.102 19° 5 33 15 0
38 A.S.D. Centro Damistico Romano 689 LETTIERI Benito Nazionale 1.515 20° 5 31 11 0
39 A.S.D. dell'Immacolata 5909 DI DONNA Michele Dott. Regionale 877 21° 4 42 18 0
40 A.S.D. Centro Damistico Romano 2074 ZANELLA Mauro Regionale 945 22° 3 31 9 0
41 A.S.D. CD Veliterno 5472 HABILAJ Enes Nazionale 599 23° 3 28 7 0
42 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5400 BLANDINA Paolo Regionale 932 24° 3 22 11 0
43 A.S.D. dell'Immacolata 2952 LUCCI Giacomo Regionale 558 25° 2 31 6 0
44 A.S.D. CD Udinese 6463 ZABAI Matteo Nazionale 428 26° 2 29 6 0

Gruppo - 3

18/09/2011 - 866 - Velletri (Roma)

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
45 A.S.D. CD Veliterno 4799 HABILAJ Sara Regionale 805 10 47 74 0
46 A.S.D. dell'Immacolata 425 BELLUSCI Attilio Regionale 1.024 10 44 70 0
47 A.S.D. CD Veliterno 5894 GIORLANDO Giacomo Giuseppe Nazionale 608 9 47 66 0
48 A.S.D. Centro Damistico Romano 2612 MAUTI Patrizio Provinciale 781 9 43 60 0
49 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5399 BLANDINA Fulvio Regionale 537 8 45 52 0
50 A.S.D. Dama Latina 5910 DE SANTIS Emanuele Provinciale 562 8 42 50 0
51 A.S.D. CD Veliterno 1672 BONECHI Vincenzino Regionale 597 8 40 45 0
52 A.S.D. Dama Latina 4589 FERRAZZIN Marcello Provinciale 481 8 36 37 0
53 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1018 MURATORI Antonio Regionale 495 8 33 36 0
54 A.S.D. dell'Immacolata 3465 SAFFIOTI Giuseppe Provinciale 427 10° 7 41 43 0
55 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 2242 ZEPPONI Emanuele Regionale 571 11° 7 41 36 0
56 A.S.D. CD Veliterno 2802 CATESI Filippo Provinciale 456 12° 7 36 35 0
57 A.S.D. Dama Latina 1736 AGLIOTI Rosa Provinciale 427 13° 7 30 33 0
58 A.S.D. CD Veliterno 5464 BRUFFA Renato Provinciale 284 14° 6 40 30 0
59 A.S.D. CD Veliterno 5893 PACCHIANO Marcello Provinciale 209 15° 6 34 16 0
60 A.S.D. Quattro Torri 6362 DELLA BELLA Alessandro Provinciale 293 16° 6 28 25 0
61 A.S.D. CD Veliterno 6088 FALCHI Maurizio Regionale 100 17° 5 38 22 0
62 A.S.D. CD Veliterno 4805 PRO Francesco Provinciale 149 18° 5 32 16 0
63 A.S.D. Dama Latina 1739 DOTTOR Bellita Provinciale 145 19° 5 27 8 0
64 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4819 LANGELLA Gabriele Provinciale 100 20° 4 42 22 0
65 A.S.D. Centro Damistico Romano 7066 DI CARLO Antonio Regionale 100 21° 4 40 24 0
66 A.S.D. CD Veliterno 5471 GUIMP Alberto Provinciale 100 22° 4 34 4 0
67 A.S.D. CD Basso Lazio 6144 SCIARRA Ottorino Provinciale 110 23° 4 31 15 0
68 CD Amici Damasport 5911 DE SANTIS Alessandro Provinciale 110 24° 4 30 8 0
69 A.S.D. CD Basso Lazio 6152 CECCARELLI Liberatore Provinciale 100 25° 4 23 4 0
70 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5213 CAVALLARO Maurizio Provinciale 100 26° 3 33 15 0
71 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 6661 TROIANI Carla Provinciale 110 27° 2 26 0 0
72 A.S.D. Quattro Torri 2062 POMPA Alessandro Provinciale 110 28° 0 25 0 0

Direzione di gara: MOSCATO Maria Rosaria - PIETROSANTI Sergio

FRATTARELLI Italo - PANCRAZI Leandro