CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 1

07/01/2012 - 877 - Rimini GimAgioKč

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1840 BORGHETTI Michele Grande Maestro 5.983 11 73 97 98
2 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 732 FERO Mario Grande Maestro 5.836 11 70 92 83
3 A.S.D. Centro Damistico Romano 1659 GASPARETTI Marcello Grande Maestro 5.628 10 70 84 69
4 A.S.D. Dama Lecce 892 GITTO Francesco Grande Maestro 5.266 10 65 78 55
5 A.S.D. CD Bresciano 5763 NEGRONE CASCIANO Luciano Maestro 5.107 10 63 74 54
6 A.S.D. Dama Foggia 1301 SCARPETTA Sergio Maestro 5.546 9 74 77 53
7 A.S.D. CD Aosta 1457 MAIJNELLI Michele Grande Maestro 5.338 9 67 75 52
8 A.S.D. Dama Foggia 1161 INTILLA Lussorio Maestro 5.058 9 66 69 51
9 A.S.D. CD Aosta 1269 FALEO Paolo Grande Maestro 5.066 8 72 66 50
10 A.S.D. CD Bresciano 599 SIGNORINI Diego Maestro 4.795 10° 8 70 61 49
11 A.S.D. CD La Spezia 1373 CORTESE Gerardo Maestro 4.806 11° 8 66 61 48
12 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 3064 CIBELLI Mario Maestro 4.684 12° 8 59 51 47
13 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 726 BADIALI Guido Grande Maestro 4.508 13° 8 58 53 46
14 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 743 RODDI Concezio Maestro 4.313 14° 7 58 48 1.1.A 44
15 A.S.D. Centro Damistico Romano 1654 CARTELLA Roberto Maestro 4.237 14° 7 58 48 1.1.B 45
16 A.S.D. SD Castelletto 368 GATTI Domenico Maestro 4.251 16° 6 57 40 43
17 A.S.D. CD Bresciano 600 RONDA Gianmarco Maestro 4.508 17° 6 52 36 42
18 CD Amici Damasport 1650 CARBONARA Giorgio Maestro 4.335 18° 5 64 36 41
19 A.S.D. CD "Paolo Ciarciŕ" 1401 GRECO Sebastiano Maestro 4.125 19° 5 63 30 40
20 A.S.D. CD "Angelo Pilla" 237 TREVISAN Clemente Maestro 4.442 20° 5 55 34 39

Gruppo - 2

07/01/2012 - 877 - Rimini GimAgioKč

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
21 A.S.D. CD Veliterno 1689 PIETROSANTI Sergio Cand. Maestro 3.688 11 73 97 38
22 A.S.D. Centro Damistico Romano 1651 PORTOGHESE Gianfranco Maestro 4.096 11 71 94 37
23 A.S.D. CD Novarese 6269 FERRARI Alessandro Maestro 3.558 10 76 92 36
24 A.S.D. CD Novarese 1053 D`AMORE Raffaele Maestro 4.000 10 75 95 35
25 A.S.D. Centro Damistico Romano 1652 GINORI Angelo Maestro 3.444 10 69 83 34
26 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 203 CHINELLATO Giovanni Maestro 3.981 10 68 88 33
27 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1009 COLOMBONI Roberto Maestro 3.721 10 56 65 32
28 ASD CD Bruzio Cosenza 883 BOZZA Domenico Cand. Maestro 3.229 9 69 73 31
29 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 6087 BERNINI Matteo Maestro 3.582 9 68 75 30
30 A.S.D. Centro Damistico Romano 1993 D`AMATO Gianluca Maestro 3.678 10° 9 68 69 29
31 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 1388 MANCINI Mirko Maestro 3.668 11° 9 63 63 28
32 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1448 VINCI Romano Maestro 3.450 12° 9 63 62 27
33 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 345 MAGNI Massimo Cand. Maestro 3.108 13° 9 59 55 26
34 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 758 FELICIANI Carlo Maestro 3.586 14° 8 68 62 25
35 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1006 RAGONESI Marcello Cand. Maestro 3.331 15° 8 59 51 0
36 A.S.D. Centro Damistico Romano 1664 SERAFINI Maurizio Cand. Maestro 3.062 16° 8 51 49 0
37 A.S.D. Dama Lecce 3554 SCIGLIANO Leonardo Cand. Maestro 2.998 17° 7 69 59 -.A 0
38 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 1253 MAZZILLI Gaetano Maestro 3.608 17° 7 69 59 -.B 0
39 A.S.D. CD Novarese 1029 PASCIUTTI Franco Cand. Maestro 2.952 19° 7 64 51 -.1.A 0
40 A.S.D. CD Palermitano 1430 SAPIENZA Severino Maestro 3.089 19° 7 64 51 -.1.B 0
41 A.S.D. CD Gemonese 1591 CANDONI Andrea Maestro 3.451 21° 7 62 48 0
42 A.S.D. CD Novarese 1028 PASCIUTTI Claudio Maestro 3.255 22° 7 57 42 0
43 A.S.D. C.R.A.L. giŕ  Banca Toscana Sezione Dama 1808 CASUCCI Rivaldo Maestro 3.232 23° 7 52 39 0
44 ASD CD Bruzio Cosenza 881 SENATORE Francesco Maestro 2.926 24° 6 60 38 0
45 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 778 COCCHI Ivo Maestro 2.867 25° 5 68 41 0
46 A.S.D. CD Udinese 5332 ZINUTTI Lucien Cand. Maestro 2.695 26° 5 58 31 0
47 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 346 ROSETTI Giovanni Pietro Cand. Maestro 2.992 27° 5 53 33 0
48 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 871 RONDELLI Stefano Maestro 2.476 28° 4 60 29 0

Gruppo - 3

07/01/2012 - 877 - Rimini GimAgioKč

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
49 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2928 DURANTE Christian Nazionale 2.712 12 71 104 0
50 A.S.D. Centro Damistico Romano 4254 NATALE Claudio Nazionale 2.546 11 72 91 0
51 Spaziomnibus S.C.S.D. 1080 CAPRIO Edmondo Maestro 2.496 11 71 95 0
52 A.S.D. Dama Mori 834 TRANQUILLINI Diego Cand. Maestro 2.792 11 66 86 0
53 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1 RUGGERI Paolo Cand. Maestro 2.796 11 66 83 0
54 A.S.D. SD Castelletto 3374 GIUFFREDI Walter Cand. Maestro 2.535 10 68 80 0
55 A.S.D. Dama Mori 865 GAGLIO Nunzio Cand. Maestro 2.588 10 66 81 0
56 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 5 DAMIANI Raffaele Maestro 2.514 9 76 77 0
57 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1915 TINCANI Pietro Giovanni Cand. Maestro 2.317 9 73 76 0
58 A.S.D. dell'Immacolata 404 BRUNO Antonio Cand. Maestro 2.270 10° 9 69 76 0
59 A.S.D. CD "Paolo Ciarciŕ" 1416 PRINCIPATO Corrado Nazionale 2.154 11° 8 74 66 0
60 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 2033 OGGIANO Cosimo Cand. Maestro 2.303 12° 8 66 62 0
61 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 393 BALDI Giuseppe Cand. Maestro 2.085 13° 8 64 56 0
62 A.S.D. CD La Spezia 1376 DINI Gianfranco Cand. Maestro 2.241 14° 8 62 52 0
63 A.S.D. Dama Mori 836 DE CONCINI Rodolfo Cand. Maestro 2.270 15° 8 55 51 0
64 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1007 GARBATINI Giovanni Cand. Maestro 2.094 16° 8 54 51 0
65 A.S.D. CD "Paolo Ciarciŕ" 1400 CIARCIŔ Massimo Pasqualino Cand. Maestro 2.070 17° 7 71 61 0
66 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3083 BELLAVISTA Paride Cand. Maestro 1.843 18° 7 70 56 0
67 A.S.D. CD Novarese 6270 FERRARI Gianluca Cand. Maestro 1.982 19° 7 56 42 0
68 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 774 MININI Mario Cand. Maestro 2.101 20° 7 55 42 0
69 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 4 CODONI Rolando Nazionale 1.946 21° 7 55 41 0
70 A.S.D. Dama Club Pordenone 2048 VIOTTO Faustino Nazionale 1.761 22° 6 66 43 0
71 A.S.D. Dama Lecce 5202 MAIELLO Mario Maestro 1.876 23° 6 64 36 0
72 A.S.D. SD Castelletto 382 SCOTTI Maurizio Nazionale 1.922 24° 6 62 44 0
73 A.S.D. Dama Mori 832 CESCATTI Pietro Cand. Maestro 1.690 25° 5 59 31 0
74 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1848 GREGANTI Piero Cand. Maestro 1.678 26° 5 55 34 0
75 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 139 NADAL Emilio Nazionale 1.618 27° 5 55 30 0
76 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.789 28° 5 51 29 0

Gruppo - 4

07/01/2012 - 877 - Rimini GimAgioKč

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
77 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 4866 GIANGREGORIO Alfonso Nazionale 2.117 13 73 109 0
78 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 2784 FIORAVANTI Emidio Nazionale 2.045 13 69 106 0
79 A.S.D. CD Palermitano 1438 CATALDI Benito Nazionale 1.983 12 77 110 0
80 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 6459 CROCCO Francesco Cand. Maestro 1.675 11 62 74 0
81 A.S.D. CD Clodiense 66 MIOTTO Angelo Nazionale 1.694 10 69 70 0
82 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 3550 FIORAVANTI Diego Regionale 1.286 10 68 81 0
83 A.S.D. Centro Damistico Romano 1010 GENTILUCCI Bruno Nazionale 1.657 10 67 81 0
84 A.S.D. Dama Lecce 3955 FALEO Michele Cand. Maestro 1.471 9 78 83 0
85 A.S.D. Dama Club Triante 791 PIANO Giovanni Nazionale 1.238 9 75 74 0
86 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 2242 ZEPPONI Emanuele Regionale 1.075 10° 9 61 63 0
87 A.S.D. Bocciofila Suzzarese Sezione Dama 5787 GUANDALINI Erio Nazionale 1.459 11° 9 59 68 0
88 A.S.D. CD Novarese 1056 CIBIN Mario Nazionale 1.255 12° 8 82 71 0
89 A.S.D. CD Clodiense 64 MICHELON Lorenzo Cand. Maestro 1.335 13° 8 70 62 0
90 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1011 ORSINI Federico Nazionale 1.006 14° 8 62 49 0
91 A.S.D. dell'Immacolata 425 BELLUSCI Attilio Regionale 1.099 15° 8 55 46 0
92 A.S.D. CD "San Michele Arcangelo" 6619 FRONTEDDU Salvatore Regionale 1.014 16° 7 61 49 0
93 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3604 ZAPPALŔ Maria Gaetana Regionale 862 17° 7 61 48 0
94 A.S.D. CD "San Paolo" 6618 FRONTEDDU Antonino Nazionale 969 18° 7 58 42 0
95 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 5836 NAVA Paolo Provinciale 554 19° 7 51 35 0
96 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 2874 AUTOBELLO Giovanni Regionale 965 20° 7 48 38 0
97 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 3078 SPINA Lanfranco Regionale 979 21° 6 72 45 0
98 A.S.D. CD Aosta 847 POULI Paolo Regionale 775 22° 6 71 43 0
99 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3844 BRINI Carlo Nazionale 811 23° 6 58 40 0
100 A.S.D. Dama Latina 5910 DE SANTIS Emanuele Provinciale 402 24° 6 57 32 0
101 A.S.D. dell'Immacolata 5909 DI DONNA Michele Dott. Regionale 256 25° 5 53 28 0
102 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 6120 DE LUCA Mario Nazionale 498 26° 5 49 35 0
103 A.S.D. CD Veliterno 5894 GIORLANDO Giacomo Giuseppe Nazionale 231 27° 4 60 20 0
104 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1928 SANTIONI Bruno Nazionale 788 28° 4 48 28 0

Gruppo - 5

07/01/2012 - 877 - Rimini GimAgioKč

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
105 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 1018 MURATORI Antonio Regionale 1.152 13 76 118 0
106 ASD CD Bruzio Cosenza 3555 LANZINO Michele Regionale 906 12 77 106 0
107 A.S.D. CD Veliterno 6088 FALCHI Maurizio Regionale 670 12 75 107 0
108 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 5241 MAZZA Francesco Regionale 731 11 67 76 0
109 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 5450 LASAGNI Franco Provinciale 768 11 65 72 0
110 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 7582 PARETTI Giuseppe Regionale 601 10 81 90 0
111 A.S.D. Dama Latina 4589 FERRAZZIN Marcello Provinciale 703 10 68 84 0
112 A.S.D. CD Veliterno 5893 PACCHIANO Marcello Provinciale 518 10 62 71 0
113 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 6943 CONTI Pietro Provinciale 438 10 58 74 0
114 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 3721 RONCARATI Floriano Provinciale 346 10° 9 68 63 0
115 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 5977 GENTILI Claudio Provinciale 353 11° 9 62 58 0
116 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 6355 FACHERIS Federico Provinciale 430 12° 9 51 44 0
117 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 4417 DE FABIIS Fiorindo Provinciale 328 13° 8 74 67 0
118 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5975 CHIOCCHI Francesco Provinciale 243 14° 8 65 52 0
119 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5969 CAVALLARO Alessandro Provinciale 274 15° 8 63 44 0
120 A.S.D. Dama Club Palazzolo 5856 MANENTI Abram Provinciale 321 16° 8 55 42 0
121 A.S.D. Dama Club Palazzolo 5855 MANENTI Luigi Provinciale 110 17° 7 62 34 0
122 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 4457 DURANTE Martina Regionale 110 18° 7 59 36 0
123 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5968 CAVALLARO Michele Provinciale 110 19° 7 56 29 0
124 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5213 CAVALLARO Maurizio Provinciale 110 20° 6 60 41 0
125 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5960 CAMPANELLI Paolo Provinciale 110 21° 6 55 24 0
126 A.S.D. CD Triestino 7314 RUZIC Matteo Provinciale 110 22° 5 44 19 0
127 A.S.D. Dama Latina 5914 ROSATI Francesco Provinciale 110 23° 3 55 12 0
128 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 4438 BIAGIOTTI Loris Provinciale 154 24° 3 40 18 0
129 A.S.D. "Barbara Carboni" Sezione Dama 5970 CAVALLARO Maria Provinciale 110 25° 3 40 6 0
130 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 4437 SELVETTI Carlo Provinciale 310 26° 3 33 19 0
131 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 4441 SELVA Elena Provinciale 310 27° 2 39 20 0
132 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 4440 GENESTRETI Davide Provinciale 310 28° 2 29 6 0
133 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 4439 PAZZAGLIA Luca Provinciale 160 29° 0 11 0 0

Direzione di gara: LOCATELLI Davide - MAZZA Gianluca - AGLIOTI Rosa - RONDINA Mario

Promozioni: da Provinciale a Regionale MURATORI Antonio