CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserati alla gara

Gruppo - 0

31/12/2010 - 2010 - Fine Anno

Circolo Tess. Cognome Nome Categoria Elo Rubele Finale Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
1 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 4569 ABBATTISTA Giuseppe Nazionale 937 0 0 0 0
2 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 2624 ACCIARO Giuseppe Regionale 983 0 0 0 0
3 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3005 ACCIARO Giuseppe Regionale 583 0 0 0 0
4 A.S.D. CD Bresciano 602 ADAMI Giampietro Maestro 3.725 0 0 0 0
5 A.S.D. CD Triestino 1472 AFFATATI Otello Maestro 3.081 0 0 0 0
6 A.S.D. CD Bresciano 2902 AGNETTI Ottorino Regionale 1.040 0 0 0 0
7 A.S.D. Dama Mori 835 AGOSTI Riccardo Maestro 3.904 0 0 0 0
8 A.S.D. Dama Club Triante 2212 AGOSTINACCHIO Diego Provinciale 100 0 0 0 0
9 A.S.D. A.F.P. Gruppo Dama Prato 1888 AIAZZI Roberto Nazionale 1.565 0 0 0 0
10 A.S.D. CD Fiessese 3598 AKERKAOU Said Regionale 1.357 0 0 0 0
11 A.S.D. CD Cagliaritano 1128 ALBANELLA Salvatore Maestro 3.740 0 0 0 0
12 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3759 ALBANESE Santo Nazionale 1.096 0 0 0 0
13 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3760 ALBERONI Luigi Maestro 3.187 0 0 0 0
14 A.S.D. CD Biellese 5986 ALBERTINI Francesco Provinciale 110 0 0 0 0
15 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3761 ALDUINO Michele Nazionale 728 0 0 0 0
16 A.S.D. Centro Damistico Romano 1668 ALESSANDRI Antonio Maestro 3.654 0 0 0 0
17 A.S.D. CD Clodiense 175 ALFIERO Fabrizio Nazionale 1.455 0 0 0 0
18 A.S.D. CD Fusaro 2946 ALICASTRO Vincenzo Nazionale 1.966 0 0 0 0
19 A.S.D. CD Palermitano 1437 ALIOTO Domenico Nazionale 1.741 0 0 0 0
20 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2524 ALLEGRETTI Giovanni Regionale 508 0 0 0 0
21 A.S.D. CD Udinese 4258 ALLOCCA Raffaele Provinciale 110 0 0 0 0
22 A.S.D. CD Cosenza 888 ALŅ Lucio Provinciale 329 0 0 0 0
23 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3762 ALOI Enrico Nazionale 300 0 0 0 0
24 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3763 ALONGI Salvatore Cand. Maestro 2.057 0 0 0 0
25 A.S.D. CD Palermitano 6122 ALOTTA Ettore Provinciale 110 0 0 0 0
26 A.S.D. Dama Club Triante 715 ALPI Giuseppe Nazionale 1.299 0 0 0 0
27 A.S.D. Dama Club Triante 5755 ALPI Maurizio Regionale 481 0 0 0 0
28 A.S.D. CD Udinese 1530 ALTOBELLI Armando Maestro 1.272 0 0 0 0
29 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3764 AMANTE Antonino Nazionale 2.175 0 0 0 0
30 A.S.D. "Amaranto" 3765 AMARETTI Giuseppe Cand. Maestro 1.545 0 0 0 0
31 ASD Circolo Tennis Corigliano 2100 AMATO Fernando Nazionale 1.336 0 0 0 0
32 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3766 AMATO Mario Nazionale 546 0 0 0 0
33 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1824 AMBROSIO Pasquale Maestro 3.986 0 0 0 0
34 A.S.D. CD Veliterno 5481 AMICUCCI Francesco Provinciale 205 0 0 0 0
35 A.S.D. CD Veliterno 5605 AMICUCCI Simone Provinciale 253 0 0 0 0
36 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 5751 AMODEO Fabio Provinciale 110 0 0 0 0
37 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1451 AMODEO Giovanni Maestro 3.646 0 0 0 0
38 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1853 AMOROSO Giuseppe Regionale 470 0 0 0 0
39 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 631 ANDREINI Giovanni Maestro 4.079 0 0 0 0
40 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3767 ANDRIANI Damiano Nazionale 1.600 0 0 0 0
41 A.S.D. CD "Cosimo Cantatore" 1238 ANDRIANI Sabino Cand. Maestro 3.099 0 0 0 0
42 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3768 ANDRIOLLO Giovanni Nazionale 1.150 0 0 0 0
43 A.S.D. dell'Immacolata 403 ANDROSONI Ettore Nazionale 539 0 0 0 0
44 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 3769 ANGELONI Leandro Nazionale 324 0 0 0 0
45 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3770 ANGIARGIA Ubaldo Cand. Maestro 2.081 0 0 0 0
46 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1851 ANGIOLINI Mario Nazionale 1.590 0 0 0 0
47 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3772 ANGIONI Gaetano Nazionale 1.129 0 0 0 0
48 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 50 ANSELMI Damiano Nazionale 1.100 0 0 0 0
49 A.S.D. CD Savonese 1360 AONZO Carlo Regionale 800 0 0 0 0
50 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3773 APICELLA Pasquale Nazionale 1.821 0 0 0 0
51 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3774 APOSTOLICO Luigi Nazionale 1.150 0 0 0 0
52 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2084 APPELLA Andrea Nazionale 2.003 0 0 0 0
53 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 923 APPELLA Giovanni Regionale 1.249 0 0 0 0
54 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 115 ARCELLI Filippo Maestro 4.296 0 0 0 0
55 A.S.D. CD Palermitano 1439 ARCURI Giuseppe Nazionale 1.050 0 0 0 0
56 A.S.D. CD Clodiense 176 ARDIZZON Paolo Cand. Maestro 3.154 0 0 0 0
57 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3775 ARENA Giovanni Nazionale 300 0 0 0 0
58 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3776 ARESU Claudio Nazionale 1.590 0 0 0 0
59 A.S.D. CD Quartu S.Elena 1180 ARESU Efisio Nazionale 2.588 0 0 0 0
60 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3777 ARESU Mario Nazionale 921 0 0 0 0
61 A.S.D. CD Cagliaritano 3779 ARICŅ Antonio Cand. Maestro 2.579 0 0 0 0
62 A.S.D. CD "Vincenzo D. Cirigliano" 2091 ARLEO Alberto Regionale 1.779 0 0 0 0
63 A.S.D. CD "ISIS Leonardo Sinisgalli" 2081 ARLEO Anna Regionale 748 0 0 0 0
64 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2921 ARLEO Giovanni Provinciale 110 0 0 0 0
65 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2922 ARLEO Morgana Provinciale 598 0 0 0 0
66 A.S.D. CD "Simona Zaccara" 2528 ARLEO Vincenzo Provinciale 293 0 0 0 0
67 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3780 ARRIGHETTI Angelo Nazionale 749 0 0 0 0
68 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3781 ARRIGHI Gianfranco Cand. Maestro 2.051 0 0 0 0
69 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1453 ARRIGO Giuseppe Nazionale 1.808 0 0 0 0
70 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1454 ARRIGO Salvatore Nazionale 1.507 0 0 0 0
71 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 3436 ASIN Enio Nazionale 1.470 0 0 0 0
72 A.S.D. CD Quartu S.Elena 1176 ATZENI Gabriele Nazionale 1.250 0 0 0 0
73 CD San Narciso Serbariu 1143 ATZORI Giovanni Nazionale 1.800 0 0 0 0
74 CD San Narciso Serbariu 1144 ATZORI Ignazio Nazionale 800 0 0 0 0
75 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 5286 AUTOBELLO Biagio Provinciale 110 0 0 0 0
76 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 2874 AUTOBELLO Giovanni Regionale 1.417 0 0 0 0
77 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 725 AYMONE Dario Cand. Maestro 2.427 0 0 0 0
78 A.S.D. CD Palermitano 3783 AZZARETTO Antonio Cand. Maestro 1.758 0 0 0 0
79 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 636 AZZOLA Bruno Nazionale 1.266 0 0 0 0
80 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 726 BADIALI Guido Grande Maestro 4.584 0 0 0 0
81 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 395 BAGNI Ermes Nazionale 1.675 0 0 0 0
82 A.S.D. CD Concorezzese 687 BALBO Gianfranco Nazionale 1.883 0 0 0 0
83 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 939 BALDASSERINI Gerardo Nazionale 403 0 0 0 0
84 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 393 BALDI Giuseppe Cand. Maestro 2.888 0 0 0 0
85 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3784 BALESTRIERO Leo Nazionale 912 0 0 0 0
86 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 872 BALLORINI Francesco Regionale 949 0 0 0 0
87 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3785 BANDU Osvaldo Nazionale 1.450 0 0 0 0
88 A.S.D. CD Triestino 1473 BANI Livio Nazionale 2.109 0 0 0 0
89 A.S.D. Dama Club "Adriano Locatelli" 759 BARACCHI Giovanni Nazionale 824 0 0 0 0
90 A.S.D. Dama Club Orsago 102 BARBAZZA Loris Nazionale 1.687 0 0 0 0
91 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 116 BARBON Marco Cand. Maestro 3.316 0 0 0 0
92 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3786 BAREGGI Marco Maestro 3.055 0 0 0 0
93 A.S.D. CD Aosta 4826 BARMASSE Simone Regionale 100 0 0 0 0
94 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3787 BARTOLOMEO Giovanni Nazionale 300 0 0 0 0
95 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3788 BARTOLONE Santi Nazionale 1.570 0 0 0 0
96 A.S.D. CD Genovese "Adolfo Battaglia" 1918 BARUFFA Franco Nazionale 100 0 0 0 0
97 A.S.D. CD Sanluri 1119 BASCIU Angelo Nazionale 1.969 0 0 0 0
98 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3790 BASILE Daria Nazionale 1.001 0 0 0 0
99 A.S.D. CD "Michele Racaniello" 2270 BASILE Leonardo Regionale 800 0 0 0 0
100 A.S.D. Dama Lecce 1267 BASILE Pierfrancesco Maestro 4.197 0 0 0 0
101 A.S.D. Dama Club Orsago 268 BASSANELLO Fabio Cand. Maestro 2.091 0 0 0 0
102 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 201 BASSETTO Giorgio Maestro 4.502 0 0 0 0
103 A.S.D. Dama Club Pordenone 1951 BASSI Mario Nazionale 1.991 0 0 0 0
104 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3791 BATISTI Gianpaolo Nazionale 1.085 0 0 0 0
105 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 205 BATTAGGIA Bruno Cand. Maestro 1.911 0 0 0 0
106 A.S.D. CD Torinese 1087 BATTAGLINI Sante Nazionale 1.150 0 0 0 0
107 ASD Circolo Tennis Corigliano 1268 BATTISTA Marco Cand. Maestro 3.188 0 0 0 0
108 A.S.D. CD San Giovanni Rotondo 4294 BATTISTA Michele Provinciale 419 0 0 0 0
109 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3793 BATTISTA Renato Nazionale 852 0 0 0 0
110 A.S.D. CD Adamello 3020 BATTISTOTTI Giancarlo Maestro 3.562 0 0 0 0
111 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3794 BATTOCCHIO Ruggero Nazionale 832 0 0 0 0
112 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3795 BECHERI Giulio Nazionale 1.150 0 0 0 0
113 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1791 BEI Giovanni Provinciale 179 0 0 0 0
114 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1868 BELCARI Nicola Cand. Maestro 3.477 0 0 0 0
115 A.S.D. Centro Damistico Romano 1649 BELFIORI Gianni Carlo Maestro 2.150 0 0 0 0
116 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3796 BELLAVIA Melchiorre Nazionale 1.999 0 0 0 0
117 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3083 BELLAVISTA Paride Cand. Maestro 1.964 0 0 0 0
118 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 161 BELLIN Dino Regionale 425 0 0 0 0
119 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 2226 BELLIN Tiziano Regionale 900 0 0 0 0
120 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1790 BELLINI Antonio Nazionale 1.993 0 0 0 0
121 A.S.D. CD Biellese 1050 BELLINO Bruno Regionale 800 0 0 0 0
122 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3797 BELLO Cosimo Nazionale 843 0 0 0 0
123 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 5848 BELLO Stefano Provinciale 110 0 0 0 0
124 A.S.D. CD Padovano 60 BELLON Nereo Nazionale 1.269 0 0 0 0
125 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3798 BELLONI Umberto Nazionale 920 0 0 0 0
126 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 2044 BELLUCCI Andrea Cand. Maestro 3.323 0 0 0 0
127 A.S.D. dell'Immacolata 425 BELLUSCI Attilio Regionale 729 0 0 0 0
128 A.S.D. CD Aosta 5186 BELMONTE Francesco Regionale 1.028 0 0 0 0
129 A.S.D. CD Concorezzese 3052 BELTRAME Graziano Cand. Maestro 2.740 0 0 0 0
130 A.S.D. CD Palermitano 4676 BENANTI Ciro Provinciale 218 0 0 0 0
131 A.S.D. CD Palermitano 4677 BENANTI Salvatore Provinciale 100 0 0 0 0
132 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 338 BENASSI Urio Maestro 3.246 0 0 0 0
133 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 878 BENEDETTI Raniero Nazionale 845 0 0 0 0
134 A.S.D. SD Castelletto 2137 BENFENATI Alberto Cand. Maestro 2.794 0 0 0 0
135 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3799 BENIGNI Adriano Cand. Maestro 2.150 0 0 0 0
136 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3451 BENINATO Gaetano Cand. Maestro 2.413 0 0 0 0
137 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 5979 BENINI Luigi Angelo Provinciale 378 0 0 0 0
138 A.S.D. Dama Club Triante 694 BERETTA Gabriele Maestro 3.786 0 0 0 0
139 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3800 BERGO Mauro Cand. Maestro 2.100 0 0 0 0
140 A.S.D. C.R.A.L. gią  Banca Toscana Sezione Dama 1884 BERNARDINI Giuseppe Nazionale 1.766 0 0 0 0
141 A.S.D. Dama Club Pordenone 1953 BERNARDINI Ottavio Nazionale 1.163 0 0 0 0
142 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 6087 BERNINI Matteo Maestro 3.000 0 0 0 0
143 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 810 BERTA Giovanni Nazionale 1.942 0 0 0 0
144 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 2451 BERTAGNOLI Federico Regionale 1.272 0 0 0 0
145 A.S.D. CD Savonese 1350 BERTČ Daniele Grande Maestro 5.286 0 0 0 0
146 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 2977 BERTHOUD Giuseppe Nazionale 2.357 0 0 0 0
147 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 1843 BERTINI Ivo Maestro 3.654 0 0 0 0
148 ZZZ-CD Temporaneo codifiche 4557 BERTOCCHI Flaviana Provinciale 100 0 0 0 0
149 A.S.D. Dama Club Pordenone 1944 BERTOLI Fiorenzo Nazionale 1.462 0 0 0 0
150 A.S.D. Dama Club Pordenone 1945 BERTOLI Silvia Provinciale 133 0 0 0 0
151 A.S.D. SD Castelletto 358 BERTOLUZZI Luigi Regionale 800 0 0 0 0
152 A.S.D. CD Clodiense 178 BERTOTTO Eddy Regionale 1.659 0 0 0 0
153 A.S.D. CD Casalpusterlengo 670 BESTAZZA Diamante Cand. Maestro 1.150 0 0 0 0
154 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3803 BETTIN Lucio Nazionale 1.520 0 0 0 0
155 A.S.D. CD Fiessese 2371 BEZZI Alberto Nazionale 2.160 0 0 0 0
156 A.S.D. CD Bresciano 2486 BEZZI Gustavo Cand. Maestro 3.057 0 0 0 0
157 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 5785 BIANCA Paolo Regionale 902 0 0 0 0
158 A.S.D. PGJM Gnarro Jet Mattei Dama 4937 BIANCHETTI Uber Provinciale 160 0 0 0 0
159 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3804 BIANCHI Dante Cand. Maestro 2.293 0 0 0 0
160 Associazione Ludica "GimAgioKč" A.S.D. 2622 BIANCHI Marco Regionale 1.458 0 0 0 0
161 A.S.D. CD Palermitano 3394 BIANCO Giacomo Regionale 350 0 0 0 0
162 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 2356 BIASCIANO Mario Nazionale 1.129 0 0 0 0
163 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 2447 BICCHIERAI Velio Nazionale 1.401 0 0 0 0
164 A.S.D. CD Triestino 1475 BIECAR Aldo Cand. Maestro 2.223 0 0 0 0
165 A.S.D. CD La Spezia 1377 BINI Daniele Cand. Maestro 3.253 0 0 0 0
166 A.S.D. CD Palermitano 2218 BIRRIOLO Antonino Maestro 2.825 0 0 0 0
167 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3805 BISANTI Oreste Maestro 2.793 0 0 0 0
168 A.S.D. CD Ferro di Cavallo 1924 BISILLISI Angelo Nazionale 2.428 0 0 0 0
169 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5399 BLANDINA Fulvio Regionale 596 0 0 0 0
170 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 5400 BLANDINA Paolo Regionale 1.181 0 0 0 0
171 A.S.D. "La Grinta Calverese" 907 BLOISI Antonio Regionale 277 0 0 0 0
172 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3806 BOI Alvaro Nazionale 300 0 0 0 0
173 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3807 BOIAGNO Franco Cand. Maestro 2.240 0 0 0 0
174 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 190 BOLDRIN Francesco Regionale 800 0 0 0 0
175 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 4323 BOLDRINI Massimiliano Provinciale 110 0 0 0 0
176 A.S.D. C.I.A.S.A Sezione Dama Piombino 3538 BOLDRINI Massimo Nazionale 964 0 0 0 0
177 A.S.D. Dama Club Orsago 226 BONALDO Remigio Regionale 800 0 0 0 0
178 A.S.D. Dama Club Cologne 4566 BONASSI Stefano Provinciale 100 0 0 0 0
179 C.D.D. Amiata 4768 BONCIOLI Niccolņ Provinciale 100 0 0 0 0
180 C.D.D. Amiata 5206 BONCIOLI Oliviero Provinciale 100 0 0 0 0
181 A.S.D. CD Veliterno 1672 BONECHI Vincenzino Regionale 223 0 0 0 0
182 A.S.D. CD Fiessese 2722 BONFANTE Luciano Provinciale 110 0 0 0 0
183 A.S.D. "Turismo Fossano" 1101 BONGINO Ludovico Cand. Maestro 2.922 0 0 0 0
184 A.S.D. Dama Club Albino Zanica 779 BONICELLI Angelo Nazionale 1.450 0 0 0 0
185 A.S.D. CD Savonese 1352 BONIFACINO Lorenzo Cand. Maestro 3.459 0 0 0 0
186 A.S.D. CD La Spezia 1371 BONIFACIO Marco Regionale 1.448 0 0 0 0
187 A.S.D. CD La Spezia 1370 BONIFACIO Umberto Cand. Maestro 2.776 0 0 0 0
188 A.S.D. CD "San Paolo" 4696 BONINU Cristiano Provinciale 100 0 0 0 0
189 A.S.D. CD "San Paolo" 4694 BONINU Graziano Provinciale 100 0 0 0 0
190 A.S.D. CD Clodiense 180 BONIVENTO Odilo Maestro 4.109 0 0 0 0
191 A.S.D. Dama Club Triante 5616 BONVICINI Flaviano Provinciale 379 0 0 0 0
192 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 202 BORCHIA Adriano Maestro 3.824 0 0 0 0
193 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3808 BORDIN Armando Nazionale 1.090 0 0 0 0
194 A.S.D. CD Nuovi Orizzonti 957 BORDINI Carlo Andrea Maestro 3.796 0 0 0 0
195 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 3809 BORELLA Aldo Nazionale 1.254 0 0 0 0
196 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1841 BORGHETTI Gianfranco Maestro 3.380 0 0 0 0
197 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1840 BORGHETTI Michele Grande Maestro 5.857 0 0 0 0
198 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 3656 BORGIOTTI Alessandro Provinciale 100 0 0 0 0
199 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3810 BORGNI Andrea Nazionale 1.303 0 0 0 0
200 CD Marchigiano 4550 BORGOGNA Mario Provinciale 100 0 0 0 0
201 ASD Bovese Luigi Condemi 988 BORRELLO Francesco Nazionale 1.814 0 0 0 0
202 CD Masterclub Catania 2628 BORRELLO Matteo Maestro 3.604 0 0 0 0
203 A.S.D. CD Novarese 1060 BORRI Enrico Regionale 779 0 0 0 0
204 A.S.D. CD Torinese 1088 BORTOLOTTO Virgilio Nazionale 2.345 0 0 0 0
205 A.S.D. SD Polisportiva S.Giustina 283 BORTOLUZZI Giuseppe Regionale 800 0 0 0 0
206 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3812 BORZI Francesco Cand. Maestro 2.274 0 0 0 0
207 A.S.D. Dama Club Zanica 812 BOSCALI Annibale Nazionale 1.530 0 0 0 0
208 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3813 BOSCHETTI Sergio Nazionale 2.232 0 0 0 0
209 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3814 BOSCHIN Domenico Nazionale 300 0 0 0 0
210 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3815 BOSCOLO Vittorino Cand. Maestro 2.400 0 0 0 0
211 A.S.D. CD Concorezzese 688 BOVA Giuseppe Nazionale 854 0 0 0 0
212 A.S.D. SD D.L.F. Verona 20 BOVI Narcisio Nazionale 997 0 0 0 0
213 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 1919 BOVIO Angelo Cand. Maestro 1.150 0 0 0 0
214 CD Amici Damasport 1081 BOVOLENTA Aldo Nazionale 1.700 0 0 0 0
215 ASD CD Bruzio Cosenza 883 BOZZA Domenico Cand. Maestro 2.988 0 0 0 0
216 ASD CD Bruzio Cosenza 1963 BOZZARELLO Antonio Regionale 800 0 0 0 0
217 A.S.D. Dama Club Triante 2210 BRAMBILLA Enrico Provinciale 599 0 0 0 0
218 A.S.D. Dama Club Lissone Fossati Iseo 716 BRAMINI Dino Nazionale 1.250 0 0 0 0
219 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 49 BRANCALEONE Daniele Regionale 800 0 0 0 0
220 A.S.D. Dama Club Pordenone 3596 BRANCALEONE Giorgio Regionale 1.235 0 0 0 0
221 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 48 BRANCALEONE Mattia Regionale 800 0 0 0 0
222 A.S.D. CD Veronese "Enrico Molesini" 47 BRANCALEONE Teodorino Regionale 800 0 0 0 0
223 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3816 BRANCATO Antonio Nazionale 1.150 0 0 0 0
224 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3841 BRANDOLIN Luigi Nazionale 1.547 0 0 0 0
225 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3842 BRANDOLINI Giuseppe Cand. Maestro 2.150 0 0 0 0
226 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3843 BRATZU Giampiero Cand. Maestro 2.190 0 0 0 0
227 A.S.D. CD Udinese 1535 BRAVO Fabio Regionale 778 0 0 0 0
228 A.S.D. CD Novarese 5346 BRESCIA Franco Provinciale 100 0 0 0 0
229 A.S.D. CD Bresciano 606 BRESCIANI Domenico Nazionale 869 0 0 0 0
230 A.S.D. CD "Giovanni Falcone" 3844 BRINI Carlo Nazionale 586 0 0 0 0
231 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 3845 BRIONI Fulvio Nazionale 897 0 0 0 0
232 CD Marchigiano 3695 BRIZZI Vincenzo Provinciale 455 0 0 0 0
233 CD San Narciso Serbariu 1145 BROI Giuseppe Provinciale 800 0 0 0 0
234 CD Dama Castellana Conegliano A.S.D. 4375 BRONCA Andrea Provinciale 719 0 0 0 0
235 A.S.D. SD Polisportiva S.Giustina 117 BRONCA Bruno Cand. Maestro 2.509 0 0 0 0
236 A.S.D. CD Veliterno 1673 BRUFFA Guido Nazionale 1.811 0 0 0 0
237 A.S.D. CD La Spezia 2652 BRUNI Luigi Nazionale 2.810 0 0 0 0
238 A.S.D. dell'Immacolata 404 BRUNO Antonio Cand. Maestro 2.555 0 0 0 0
239 A.S.D. CD Ficarazzi 5208 BRUNO Gaetano Cand. Maestro 3.157 0 0 0 0
240 A.S.D. CD Fusaro 3568 BRUNO Gennaro Cand. Maestro 2.264 0 0 0 0
241 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 3846 BRUNO Giuseppe Cand. Maestro 2.038 0 0 0 0
242 A.S.D. CD Fusaro 5458 BRUNO Michele Provinciale 110 0 0 0 0
243 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3847 BRUNO Roberto Nazionale 872 0 0 0 0
244 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3848 BRUZZONE Lorenzo Nazionale 1.600 0 0 0 0
245 A.S.D. CD Fusaro 1552 BUBBI Raoul Maestro 4.446 0 0 0 0
246 A.S.D. DLF Messina Sezione Dama 1460 BUCALO Salvatore Regionale 980 0 0 0 0
247 ASD CD Bruzio Cosenza 2858 BUCCIERI Pierluca Regionale 800 0 0 0 0
248 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3849 BUELLI Carlo Nazionale 1.737 0 0 0 0
249 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3850 BUFALINO Corrado Nazionale 728 0 0 0 0
250 A.S.D. CD Ponsacco 1827 BUGLIA Mauro Provinciale 100 0 0 0 0
251 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3851 BULLO Giorgio Nazionale 1.130 0 0 0 0
252 A.S.D. CD Fusaro 4282 BUONO Francesco Provinciale 100 0 0 0 0
253 A.S.D. CD Clodiense 61 BURCHIELLARO Giancarlo Cand. Maestro 3.086 0 0 0 0
254 A.S.D. SD "Il Buco Magico" 5451 BURZO Antonio Provinciale 615 0 0 0 0
255 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3852 CABONI Orlando Nazionale 1.140 0 0 0 0
256 A.S.D. "Il Bianco e il Nero" 941 CACCAMO Giuseppe Maestro 2.187 0 0 0 0
257 A.S.D. CD Cittą di Carbonia 1163 CADEDDU Piero Cand. Maestro 3.352 0 0 0 0
258 A.S.D. Dama Club Palazzolo 4567 CAGNAN Marco Provinciale 100 0 0 0 0
259 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3855 CAIONE Ivano Cand. Maestro 2.741 0 0 0 0
260 A.S.D. CD "Paolo Ciarcią" 1409 CALABRESE Massimo Nazionale 1.095 0 0 0 0
261 A.S.D. CD "Di Ciancia Andrea" 2098 CALABRESE Stefano Regionale 777 0 0 0 0
262 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3857 CALCATERRA Antonino Nazionale 1.250 0 0 0 0
263 A.S.D. SD Polisportiva S.Giustina 272 CALCHERA Giorgio Nazionale 1.459 0 0 0 0
264 A.S.D. CD Aosta 4543 CALIENNO Gerry Provinciale 110 0 0 0 0
265 A.S.D. CD Mestre "Fulvio Campanati" 157 CALIVĄ Nicolņ Provinciale 204 0 0 0 0
266 ASD Circolo Tennis Corigliano 3500 CALŅ Stefano Cand. Maestro 1.014 0 0 0 0
267 ZZZ-CD Temporaneo codifiche 5793 CALTABIANO Franco Provinciale 110 0 0 0 0
268 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3859 CALZETTA Girolamo Nazionale 1.564 0 0 0 0
269 CD Extrabar 1809 CAMAGNA Mauro Nazionale 1.457 0 0 0 0
270 A.S.D. CD Livornese "Piero Piccioli" 1826 CAMAIANI Mario Regionale 303 0 0 0 0
271 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3860 CAMALŅ Antonio Maestro 3.026 0 0 0 0
272 ZZZ-Giocatori non in attivitą 3861 CAMBARAU Luciano Nazionale 1.112 0 0 0 0
273 A.S.D. CD Novarese 1047 CAMINITI Letterio Nazionale 1.035 0 0 0 0
