CLASSIFICA ELO RUBELE - DAMA ITALIANA

Dettaglio partecipazioni tesserato

Circolo Tessera Cognome Nome Elo Rubele Finale Data Gara

Cliccando sulla gara è possibile visualizzare tutti i partecipanti alla stessa
Gruppo Classifica Punteggio Quoziente Quoziente2 Spareggio Punteggio Coppa Italia
51 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 120 01/01/2021 - 2021 - Inizio anno 0 0 0 0 0
50 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 120 31/12/2020 - 2020 - Fine Anno 0 0 0 0 0
49 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 120 01/01/2020 - 2020 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
48 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 120 31/12/2019 - 2019 - Fine Anno 0 0 0 0 0
47 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 120 08/12/2019 - 1306 - Milano 4 9 48 0 47
46 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 120 31/03/2019 - 1267 - Monza 5 7 39 41 43
45 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 110 01/01/2019 - 2019 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
44 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 110 31/12/2018 - 2018 - Fine Anno 0 0 0 0 0
43 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 110 09/12/2018 - 1251 - Franzioni Milano 4 10° 2 33 10 44
42 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 110 27/05/2018 - 1225 - Coppa Bra 3 9 52 0 0
41 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 110 08/04/2018 - 1215 - Arona 4 8 40 51 96
40 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 110 18/03/2018 - 1212 - Monza 4 11° 4 31 11 52
39 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 100 01/01/2018 - 2018 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
38 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 100 31/12/2017 - 2017 - Fine anno 0 0 0 0 0
37 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 100 10/12/2017 - 1199 - Memorial Franzioni - Milano 4 17° 2 34 14 40
36 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 260 09/04/2017 - 1170 - Albino 3 4 32 10 0
35 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 227 02/04/2017 - 1169 - Arona 4 8 39 44 54
34 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 227 26/03/2017 - 1167 - Concorezzo 4 5 23 17 49
33 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 227 01/01/2017 - 2017 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
32 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 227 31/12/2016 - 2016 - Fine Anno 0 0 0 0 0
31 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 227 11/12/2016 - 1151 - Milano 4 10° 5 38 30 51
30 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 336 01/01/2016 - 2016 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
29 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 336 31/12/2015 - 2015 - Fine Anno 0 0 0 0 0
28 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 336 06/12/2015 - 1091 - Milano 3 14° 5 27 16 0
27 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 263 01/01/2015 - 2015 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
26 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 263 31/12/2014 - 2014 - Fine Anno 0 0 0 0 0
25 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 263 08/12/2014 - 1040 - Milano memorial "Luigi Franzioni" 4 12° 4 43 22 0
24 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 519 01/01/2014 - 2014 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
23 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 519 31/12/2013 - 2013 - Fine Anno 0 0 0 0 0
22 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 519 08/12/2013 - 982 - Milano 4 7 39 38 0
21 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 249 17/03/2013 - 946 - Monza 4 15° 5 35 22 0
20 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 493 01/01/2013 - 2013 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
19 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 493 31/12/2012 - 2012 - Fine Anno 0 0 0 0 0
18 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 493 09/12/2012 - 930 - Milano 4 7 33 29 0
17 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 110 18/03/2012 - 891 - 11 Torneo Monza 4 23° 3 27 8 0
16 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 100 01/01/2012 - 2012 - Inizio Anno 0 0 0 0 0
15 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 100 31/12/2011 - 2011 - Fine Anno 0 0 0 0 0
14 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 100 11/12/2011 - 876 - Milano - Memorial "Franzioni" 4 14° 4 36 16 0
13 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 110 06/11/2011 - 873 - Reg. Lombardia 3 4 30 20 1.1.B 0
12 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 100 01/01/2011 - 2011 - Inizio anno 0 0 0 0 0
11 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 100 31/12/2010 - 2010 - Fine Anno 0 0 0 0 0
10 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 100 08/12/2010 - 826 - Milano 4 16° 2 35 13 0
9 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 170 14/02/2010 - 783 - Reg. Lombardia 2 14° 3 31 15 0
8 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 276 01/01/2010 - 2010 - Inizio anno 0 0 0 0 0
7 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 326 31/12/2009 - 2009 - Fine Anno 0 0 0 0 0
6 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 326 01/01/2009 - 2009 - Inizio anno 0 0 0 0 0
5 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 326 31/12/2008 - 2008 - Fine Anno 0 0 0 0 0
4 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 326 07/12/2008 - 727 - Milano Sforzeschi 4 10° 6 35 24 0
3 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 110 01/01/2008 - 2008 - Inizio 0 0 0 0 0
2 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 110 31/12/2007 - 2007 - Fine anno 0 0 0 0 0
1 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 110 09/12/2007 - 677 - Milano - Giochi Sforzeschi 4 20° 4 22 0 0
0 A.S.D. CD "Luigi Franzioni" 4346 Ovi Verando 300 02/01/2007 - Inizio 2007 - New entry 0 0 0 0 0

Rappresentazione grafica andamento Elo Rubele

51